Probabili Formazioni
Schiera la tua formazione- 22 Scuffet
- 3 Samir
- 17 Nuytinck
- 5 Troost-Ekong
- 19 Stryger Larsen
- 6 Fofana
- 16 Machís
- 10 de Paul
- 38 Mandragora
- 11 Behrami
- 15 Lasagna
- 39 Sirigu
- 29 De Silvestri
- 6 Roberto Soriano
- 23 Meité
- 8 Baselli
- 21 Alex Berenguer
Udinese
4-1-4-1
![]() |
Torino
3-5-2
![]() |
||
Titolari | |||
---|---|---|---|
Scuffet | 22 | 39 | Sirigu |
Stryger Larsen | 19 | 29 | De Silvestri |
Samir | 3 | 21 | Alex Berenguer |
Fofana | 6 | 24 | Moretti |
Troost-Ekong | 5 | 33 | Nkoulou |
Nuytinck | 17 | 5 | Izzo |
Behrami | 11 | 6 | Roberto Soriano |
Mandragora | 38 | 23 | Meité |
Lasagna | 15 | 9 | Belotti |
de Paul | 10 | 14 | Falque |
Machís | 16 | 8 | Baselli |
Riserve | |||
Pussetto | 23 | 11 | Zaza |
Felipe Vizeu | 9 | 27 | Parigini |
D'Alessandro | 77 | 88 | Rincón |
Micin | 14 | 20 | Edera |
Pontisso | 21 | 7 | Lukic |
Coulibaly | 98 | 36 | Bremer |
Pezzella | 7 | 99 | Ferigra |
Opoku | 4 | 30 | Djidji |
Wagué | 2 | 1 | Ichazo |
ter Avest | 18 | 25 | Rosati |
Musso | 1 | ||
Nícolas | 88 | ||
Indisponibili | |||
Squalificati | |||
Diffidati |