Tuttosport

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GP Cina: Vettel primo anche nelle ultime libere

GP Cina: Vettel primo anche nelle ultime libere
Vota l'articolo
Si
-
No
-

© LaPresse
 
Il tedesco si conferma il piu' veloce anche nelle Prove Libere 3. Alle ore 8.00 le qualifiche.

SHANGHAI, 16 Aprile - Sebastian Vettel (Red Bull) è stato il piu' veloce anche nell'ultima sessione di libere del GP Cina. Con il tempo di 1:34.968, Vettel ha inflitto oltre due decimi alla McLaren di Jenson Button e oltre quattro decimi a Lewis Hamilton. Quarto tempo per la Mercedes GP di Nico Rosberg che precede le due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa.

Settimo tempo per Vitaly Petrov con la Renault davanti alla Force India di Adrian Sutil. Michael Schumacher (Mercedes) e Paul di Resta (Force India) chiudono la top 10.

Solo 15mo Webber con l'altra Red Bull, rallentato da problemi al KERS.

I tempi delle prove Libere 3 del GP Cina:

Pos  Pilota                Team                   Tempo               Giri
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m34.968s            13
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m35.176s  + 0.208s  15
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m35.373s  + 0.405s  14
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m35.677s  + 0.709s  18
 5.  Fernando Alonso    Ferrari                1m35.818s  + 0.850s  17
 6.  Felipe Massa       Ferrari                1m35.971s  + 1.003s  15
 7.  Vitaly Petrov         Renault                1m36.098s  + 1.130s  18
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m36.125s  + 1.157s  15
 9.  Michael Schumacher    Mercedes               1m36.141s  + 1.173s  14
10.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m36.370s  + 1.402s  18
11.  Nick Heidfeld         Renault                1m36.404s  + 1.436s  16
12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m36.582s  + 1.614s  18
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m36.596s  + 1.628s  17
14.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m36.717s  + 1.749s  16
15.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m36.896s  + 1.928s  5
16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m36.953s  + 1.985s  14
17.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m37.007s  + 2.039s  20
18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m37.304s  + 2.336s  18
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m38.176s  + 3.208s  12
20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m38.739s  + 3.771s  12
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m39.938s  + 4.970s  17
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m39.998s  + 5.030s  16
23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m40.593s  + 5.625s  17
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m40.881s  + 5.913s  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRELATI