Calendario Euroleague, Season 2009/2010
1ª Giornata
21 ott 2009| Olympiacos Piraeus Entente Orleanaise | 94 72 |
| Lietuvos Rytas Efes Pilsen | 77 70 |
| Partizan IGOKEA Unicaja Málaga | 64 72 |
| Fenerbahçe Ülker AXA FC Barcellona | 59 82 |
| Cibona Montepaschi Siena | 40 85 |
| Zalgiris Asvel B. Lyon Villeurbanne | 71 52 |
| Maroussi BC CSKA | 65 66 |
| Lottomatica Roma Caja Laboral | 77 65 |
| Maccabi Electra Union Olimpija | 85 65 |
| Asseco Prokom EWE Basket Oldenburg | 81 87 |
| Armani Jeans Milano Panathinaikos | 67 75 |
| BC Khimki Real Madrid | 84 81 |
2ª Giornata
28 ott 2009| Unicaja Málaga Olympiacos Piraeus | 86 68 |
| Efes Pilsen Partizan IGOKEA | 77 67 |
| Entente Orleanaise Lietuvos Rytas | 62 69 |
| Asvel B. Lyon Villeurbanne Fenerbahçe Ülker | 76 78 |
| Montepaschi Siena Zalgiris | 84 64 |
| AXA FC Barcellona Cibona | 81 59 |
| Union Olimpija Maroussi BC | 75 81 |
| Caja Laboral Maccabi Electra | 86 81 |
| CSKA Lottomatica Roma | 69 74 |
| Real Madrid Asseco Prokom | 94 72 |
| Panathinaikos BC Khimki | 101 66 |
| EWE Basket Oldenburg Armani Jeans Milano | 70 79 |
3ª Giornata
04 nov 2009| Olympiacos Piraeus Lietuvos Rytas | 97 73 |
| Partizan IGOKEA Entente Orleanaise | 78 71 |
| Unicaja Málaga Efes Pilsen | 93 88 |
| Fenerbahçe Ülker Cibona | 67 62 |
| Zalgiris AXA FC Barcellona | 70 77 |
| Asvel B. Lyon Villeurbanne Montepaschi Siena | 65 82 |
| Maroussi BC Lottomatica Roma | 71 83 |
| Maccabi Electra CSKA | 71 54 |
| Union Olimpija Caja Laboral | 76 82 |
| Asseco Prokom Armani Jeans Milano | 88 83 |
| BC Khimki EWE Basket Oldenburg | 77 72 |
| Real Madrid Panathinaikos | 80 70 |
4ª Giornata
12 nov 2009| Olympiacos Piraeus Efes Pilsen | 105 90 |
| Entente Orleanaise Unicaja Málaga | 74 86 |
| Lietuvos Rytas Partizan IGOKEA | 78 56 |
| Fenerbahçe Ülker Montepaschi Siena | 83 87 |
| AXA FC Barcellona Asvel B. Lyon Villeurbanne | 76 62 |
| Cibona Zalgiris | 64 52 |
| Maroussi BC Caja Laboral | 86 103 |
| CSKA Union Olimpija | 79 69 |
| Lottomatica Roma Maccabi Electra | 90 92 |
| Asseco Prokom Panathinaikos | 65 75 |
| EWE Basket Oldenburg Real Madrid | 61 104 |
| Armani Jeans Milano BC Khimki | 68 72 |
5ª Giornata
26 nov 2009| Partizan IGOKEA Olympiacos Piraeus | 86 80 |
| Unicaja Málaga Lietuvos Rytas | 91 84 |
| Efes Pilsen Entente Orleanaise | 77 64 |
| Zalgiris Fenerbahçe Ülker | 78 84 |
| Asvel B. Lyon Villeurbanne Cibona | 71 68 |
| Montepaschi Siena AXA FC Barcellona | 65 84 |
| Maccabi Electra Maroussi BC | 75 67 |
| Union Olimpija Lottomatica Roma | 87 70 |
| Caja Laboral CSKA | 67 71 |
| BC Khimki Asseco Prokom | 89 67 |
| Panathinaikos Armani Jeans Milano | 96 63 |
| Real Madrid Armani Jeans Milano | 82 69 |
6ª Giornata
02 dic 2009| Entente Orleanaise Olympiacos Piraeus | 84 88 |
| Efes Pilsen Lietuvos Rytas | 77 62 |
| Unicaja Málaga Partizan IGOKEA | 64 72 |
| AXA FC Barcellona Fenerbahçe Ülker | 89 55 |
| Montepaschi Siena Cibona | 90 64 |
| Asvel B. Lyon Villeurbanne Zalgiris | 77 67 |
| CSKA Maroussi BC | 78 65 |
| Caja Laboral Lottomatica Roma | 67 60 |
| Union Olimpija Maccabi Electra | 65 82 |
| EWE Basket Oldenburg Asseco Prokom | 80 82 |
| Panathinaikos Armani Jeans Milano | 80 68 |
| Real Madrid BC Khimki | 70 59 |
7ª Giornata
10 dic 2009| Olympiacos Piraeus Unicaja Málaga | 89 68 |
| Partizan IGOKEA Efes Pilsen | 93 92 |
| Lietuvos Rytas Entente Orleanaise | 77 72 |
| Fenerbahçe Ülker Asvel B. Lyon Villeurbanne | 61 68 |
| Zalgiris Montepaschi Siena | 72 83 |
| Cibona AXA FC Barcellona | 66 80 |
| Maroussi BC Union Olimpija | 74 62 |
| Maccabi Electra Caja Laboral | 82 91 |
| Lottomatica Roma CSKA | 57 72 |
| Asseco Prokom Real Madrid | 82 76 |
| BC Khimki Panathinaikos | 82 87 |
| Armani Jeans Milano EWE Basket Oldenburg | 79 51 |
8ª Giornata
16 dic 2009| Lietuvos Rytas Olympiacos Piraeus | 83 89 |
| Entente Orleanaise Partizan IGOKEA | 75 72 |
| Efes Pilsen Unicaja Málaga | 77 79 |
| Cibona Fenerbahçe Ülker | 80 77 |
| AXA FC Barcellona Zalgiris | 89 55 |
| Montepaschi Siena Asvel B. Lyon Villeurbanne | 83 74 |
| Lottomatica Roma Maroussi BC | 74 87 |
| CSKA Maccabi Electra | 77 72 |
| Caja Laboral Union Olimpija | 62 53 |
| Armani Jeans Milano Asseco Prokom | 82 69 |
| EWE Basket Oldenburg BC Khimki | 49 62 |
| Panathinaikos Real Madrid | 67 76 |
9ª Giornata
07 gen 2010| Efes Pilsen Olympiacos Piraeus | 85 93 |
| Unicaja Málaga Entente Orleanaise | 72 88 |
| Partizan IGOKEA Lietuvos Rytas | 97 67 |
| Montepaschi Siena Fenerbahçe Ülker | 101 58 |
| Asvel B. Lyon Villeurbanne AXA FC Barcellona | 64 90 |
| Zalgiris Cibona | 68 61 |
| Caja Laboral Maroussi BC | 73 65 |
| Union Olimpija CSKA | 77 80 |
| Maccabi Electra Lottomatica Roma | 79 59 |
| Panathinaikos Asseco Prokom | 74 66 |
| Real Madrid EWE Basket Oldenburg | 73 60 |
| BC Khimki Armani Jeans Milano | 79 63 |
10ª Giornata
13 gen 2010| Olympiacos Piraeus Partizan IGOKEA | 81 60 |
| Lietuvos Rytas Unicaja Málaga | 71 73 |
| Entente Orleanaise Efes Pilsen | 60 75 |
| Fenerbahçe Ülker Zalgiris | 68 76 |
| Cibona Asvel B. Lyon Villeurbanne | 73 71 |
| AXA FC Barcellona Montepaschi Siena | 85 70 |
| Maroussi BC Maccabi Electra | 83 75 |
| Lottomatica Roma Union Olimpija | 69 48 |
| CSKA Caja Laboral | 84 83 |
| Asseco Prokom BC Khimki | 75 70 |
| Armani Jeans Milano Real Madrid | 66 75 |
| EWE Basket Oldenburg Panathinaikos | 64 67 |
1ª Giornata della Top 16
27 gen 2010| Panathinaikos Partizan IGOKEA | 59 64 |
| AXA FC Barcellona Maroussi BC | 79 69 |
| Real Madrid Efes Pilsen | 77 70 |
| Montepaschi Siena Maccabi Electra | 76 72 |
| CSKA Unicaja Málaga | 86 78 |
| Asseco Prokom Zalgiris | 89 65 |
| BC Khimki Cibona | 83 70 |
| Caja Laboral Olympiacos Piraeus | 85 89 |
| CSKA Partizan IGOKEA | 90 88 |
| AXA FC Barcellona Olympiacos Piraeus | 86 68 |
2ª Giornata della Top 16
03 feb 2010| Partizan IGOKEA AXA FC Barcellona | 67 66 |
| Maroussi BC Panathinaikos | 80 78 |
| Maccabi Electra Real Madrid | 81 76 |
| Efes Pilsen Montepaschi Siena | 88 78 |
| Zalgiris CSKA | 68 83 |
| Unicaja Málaga Asseco Prokom | 50 70 |
| Olympiacos Piraeus BC Khimki | 87 69 |
| Cibona Caja Laboral | 75 78 |
3ª Giornata della Top 16
11 feb 2010| AXA FC Barcellona Panathinaikos | 83 71 |
| Maroussi BC Partizan IGOKEA | 57 49 |
| Maccabi Electra Efes Pilsen | 72 62 |
| Montepaschi Siena Real Madrid | 83 76 |
| CSKA Asseco Prokom | 84 73 |
| Unicaja Málaga Zalgiris | 86 68 |
| Olympiacos Piraeus Cibona | 78 75 |
| Caja Laboral BC Khimki | 71 82 |
4ª Giornata della Top 16
25 feb 2010| Panathinaikos AXA FC Barcellona | 67 70 |
| Partizan IGOKEA Maroussi BC | 79 76 |
| Real Madrid Montepaschi Siena | 77 69 |
| Efes Pilsen Maccabi Electra | 63 56 |
| Zalgiris Unicaja Málaga | 89 84 |
| Asseco Prokom CSKA | 88 81 |
| BC Khimki Caja Laboral | 83 94 |
| Cibona Olympiacos Piraeus | 94 97 |
5ª Giornata della Top 16
03 mar 2010| Maroussi BC AXA FC Barcellona | 58 85 |
| Partizan IGOKEA Panathinaikos | 66 82 |
| Efes Pilsen Real Madrid | 75 77 |
| Maccabi Electra Montepaschi Siena | 97 82 |
| Unicaja Málaga CSKA | 70 76 |
| Zalgiris Asseco Prokom | 93 88 |
| Cibona BC Khimki | 82 63 |
| Olympiacos Piraeus Caja Laboral | 102 85 |
6ª Giornata della Top 16
11 mar 2010| Panathinaikos Maroussi BC | 82 79 |
| AXA FC Barcellona Partizan IGOKEA | 82 64 |
| Montepaschi Siena Efes Pilsen | 93 87 |
| Real Madrid Maccabi Electra | 64 66 |
| Asseco Prokom Unicaja Málaga | 63 82 |
| CSKA Zalgiris | 84 71 |
| BC Khimki Olympiacos Piraeus | 96 83 |
| Caja Laboral Cibona | 102 90 |
1ª Partita dei Quarti
23 mar 2010| AXA FC Barcellona Real Madrid | 68 61 |
| Maccabi Electra Partizan IGOKEA | 77 85 |
| CSKA Caja Laboral | 86 63 |
| Olympiacos Piraeus Asseco Prokom | 83 79 |
2ª Partita dei Quarti
25 mar 2010| AXA FC Barcellona Real Madrid | 63 70 |
| Maccabi Electra Partizan IGOKEA | 98 78 |
| CSKA Caja Laboral | 83 63 |
| Olympiacos Piraeus Asseco Prokom | 90 73 |
3ª Partita dei Quarti
30 mar 2010| Real Madrid AXA FC Barcellona | 73 84 |
| Partizan IGOKEA Maccabi Electra | 81 73 |
| Caja Laboral CSKA | 66 53 |
| Asseco Prokom Olympiacos Piraeus | 81 78 |
4ª Partita dei Quarti
01 apr 2010| Real Madrid AXA FC Barcellona | 78 84 |
| Partizan IGOKEA Maccabi Electra | 76 67 |
| Caja Laboral CSKA | 70 74 |
| Asseco Prokom Olympiacos Piraeus | 70 86 |
Final 4
07 mag 2010| AXA FC Barcellona CSKA | 64 54 |
| Partizan IGOKEA Olympiacos Piraeus | 80 83 |

