GUAI A SCOTTARSI
Sì, è stata una giornata di giochi di mano. Come quelle, mani, che mette avanti Adriano Galliani affermando che Ibra...
762 commenti
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| PAOK Salonika | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| Rubin Kazan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Tottenham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Shamrock Rovers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Standard Liegi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Hannover 96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| FC Copenaghen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Vorskla Poltava | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| PSV Eindhoven | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Legia Warsaw | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| H. Tel-Aviv | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| Rapid Bucarest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Sporting Lisbona | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Lazio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| FC Vaslui | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Zurigo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Besiktas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Stoke City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Dinamo Kiev | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Maccabi Tel Aviv | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| A. Bilbao | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| Red Bull Salzburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| Paris Saint Germain | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Slovan Bratislava | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| M. Kharkiv | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Austria Vienna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Malmö FF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Club Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| Sporting Braga | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| Birmingham C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| NK Maribor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| A. Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Udinese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Celtic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Rennes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Steaua Bucarest | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Maccabi Haifa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| FC Twente | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| Wisla Krakow | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Odense Boldklub | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Anderlecht | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Lokomotiv Mosca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
| AEK Atene | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| SK Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
Sì, è stata una giornata di giochi di mano. Come quelle, mani, che mette avanti Adriano Galliani affermando che Ibra...
762 commentiLe parole dell'attaccante che torna a parlare a Fox Sports dopo un lungo periodo di...