Calendario LegADue, Season 2009/2010
1ª Giornata
04 ott 2009| Snaidero Cucine Udine Aget Service Imola | 83 60 |
| Banco di Sardegna Sassari Carmatic Pistoia | 84 75 |
| Fastweb Casale Monferrato Enel Brindisi | 87 95 |
| Umana Reyer Venezia A.B. Latina | 86 72 |
| Trenkwalder RE Nuova Pallacanestro Pavia | 65 62 |
| Miro Radici Vigevano Fileni Jesi | 68 85 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Bialetti Scafati | 82 79 |
2ª Giornata
11 ott 2009| Bialetti Scafati Umana Reyer Venezia | 72 74 |
| Prima Veroli Snaidero Cucine Udine | 83 74 |
| Fileni Jesi Trenkwalder RE | 82 86 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Miro Radici Vigevano | 66 72 |
| Enel Brindisi Riviera Solare RN | 73 89 |
| Carmatic Pistoia Fastweb Casale Monferrato | 81 83 |
| Aget Service Imola Banco di Sardegna Sassari | 73 72 |
| A.B. Latina U.C.C. Casalpusterlengo | 70 67 |
3ª Giornata
18 ott 2009| Banco di Sardegna Sassari Fileni Jesi | 102 86 |
| Fastweb Casale Monferrato Nuova Pallacanestro Pavia | 85 67 |
| Riviera Solare RN Bialetti Scafati | 89 84 |
| Umana Reyer Venezia Snaidero Cucine Udine | 76 83 |
| Carmatic Pistoia Aget Service Imola | 89 85 |
| Trenkwalder RE A.B. Latina | 78 56 |
| Miro Radici Vigevano Prima Veroli | 79 89 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Enel Brindisi | 82 92 |
4ª Giornata
25 ott 2009| Snaidero Cucine Udine Miro Radici Vigevano | 67 71 |
| Bialetti Scafati Trenkwalder RE | 77 84 |
| Prima Veroli Carmatic Pistoia | 88 92 |
| Fileni Jesi A.B. Latina | 94 85 |
| Nuova Pallacanestro Pavia U.C.C. Casalpusterlengo | 100 74 |
| Umana Reyer Venezia Fastweb Casale Monferrato | 82 64 |
| Enel Brindisi Banco di Sardegna Sassari | 74 72 |
| Aget Service Imola Riviera Solare RN | 82 88 |
5ª Giornata
01 nov 2009| Snaidero Cucine Udine Trenkwalder RE | 64 63 |
| Fastweb Casale Monferrato Aget Service Imola | 87 92 |
| Prima Veroli Enel Brindisi | 85 78 |
| Riviera Solare RN Banco di Sardegna Sassari | 75 83 |
| Carmatic Pistoia Fileni Jesi | 78 92 |
| Miro Radici Vigevano Bialetti Scafati | 83 77 |
| A.B. Latina Nuova Pallacanestro Pavia | 89 85 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Umana Reyer Venezia | 86 78 |
6ª Giornata
08 nov 2009| Banco di Sardegna Sassari U.C.C. Casalpusterlengo | 78 67 |
| Bialetti Scafati Carmatic Pistoia | 72 78 |
| Fileni Jesi Riviera Solare RN | 80 94 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Snaidero Cucine Udine | 74 73 |
| Enel Brindisi Umana Reyer Venezia | 86 66 |
| Trenkwalder RE Fastweb Casale Monferrato | 69 87 |
| Aget Service Imola Miro Radici Vigevano | 65 63 |
| A.B. Latina Prima Veroli | 87 95 |
7ª Giornata
14 nov 2009| Snaidero Cucine Udine Banco di Sardegna Sassari | 78 85 |
| Fastweb Casale Monferrato Riviera Solare RN | 69 82 |
| Prima Veroli Aget Service Imola | 99 82 |
| Fileni Jesi Bialetti Scafati | 74 75 |
| Umana Reyer Venezia Nuova Pallacanestro Pavia | 75 63 |
| Carmatic Pistoia A.B. Latina | 94 86 |
| Miro Radici Vigevano Enel Brindisi | 75 84 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Trenkwalder RE | 61 67 |
8ª Giornata
22 nov 2009| Banco di Sardegna Sassari Fastweb Casale Monferrato | 87 63 |
| Bialetti Scafati Prima Veroli | 81 92 |
| Riviera Solare RN U.C.C. Casalpusterlengo | 100 98 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Carmatic Pistoia | 91 81 |
| Enel Brindisi Snaidero Cucine Udine | 73 70 |
| Trenkwalder RE Umana Reyer Venezia | 87 72 |
| Aget Service Imola Fileni Jesi | 95 93 |
| A.B. Latina Miro Radici Vigevano | 84 71 |
9ª Giornata
29 nov 2009| Snaidero Cucine Udine A.B. Latina | 74 57 |
| Bialetti Scafati Nuova Pallacanestro Pavia | 103 66 |
| Prima Veroli Fileni Jesi | 94 86 |
| Umana Reyer Venezia Banco di Sardegna Sassari | 69 75 |
| Trenkwalder RE Riviera Solare RN | 101 97 |
| Aget Service Imola Enel Brindisi | 87 80 |
| Miro Radici Vigevano Carmatic Pistoia | 80 76 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Fastweb Casale Monferrato | 80 93 |
10ª Giornata
06 dic 2009| Banco di Sardegna Sassari Bialetti Scafati | 95 82 |
| Fastweb Casale Monferrato Prima Veroli | 92 79 |
| Fileni Jesi Nuova Pallacanestro Pavia | 87 78 |
| Riviera Solare RN Snaidero Cucine Udine | 72 76 |
| Enel Brindisi Trenkwalder RE | 71 72 |
| Carmatic Pistoia Umana Reyer Venezia | 71 57 |
| A.B. Latina Aget Service Imola | 86 91 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Miro Radici Vigevano | 77 74 |
11ª Giornata
10 dic 2009| Snaidero Cucine Udine U.C.C. Casalpusterlengo | 84 77 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Prima Veroli | 82 92 |
| Umana Reyer Venezia Riviera Solare RN | 91 88 |
| Enel Brindisi Fileni Jesi | 99 80 |
| Trenkwalder RE Carmatic Pistoia | 71 77 |
| Aget Service Imola Bialetti Scafati | 81 84 |
| Miro Radici Vigevano Fastweb Casale Monferrato | 92 61 |
| A.B. Latina Banco di Sardegna Sassari | 69 77 |
12ª Giornata
13 dic 2009| Banco di Sardegna Sassari Trenkwalder RE | 84 73 |
| Fastweb Casale Monferrato Snaidero Cucine Udine | 74 71 |
| Bialetti Scafati A.B. Latina | 72 62 |
| Prima Veroli Umana Reyer Venezia | 89 84 |
| Fileni Jesi U.C.C. Casalpusterlengo | 88 99 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Aget Service Imola | 71 73 |
| Carmatic Pistoia Enel Brindisi | 63 60 |
| Miro Radici Vigevano Riviera Solare RN | 82 80 |
13ª Giornata
20 dic 2009| Snaidero Cucine Udine Fileni Jesi | 81 80 |
| Banco di Sardegna Sassari Prima Veroli | 99 92 |
| Fastweb Casale Monferrato A.B. Latina | 86 72 |
| Riviera Solare RN Nuova Pallacanestro Pavia | 87 75 |
| Umana Reyer Venezia Miro Radici Vigevano | 73 79 |
| Enel Brindisi Bialetti Scafati | 77 70 |
| Trenkwalder RE Aget Service Imola | 89 71 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Carmatic Pistoia | 82 85 |
14ª Giornata
03 gen 2010| Bialetti Scafati Snaidero Cucine Udine | 75 66 |
| Prima Veroli U.C.C. Casalpusterlengo | 88 81 |
| Fileni Jesi Fastweb Casale Monferrato | 76 86 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Banco di Sardegna Sassari | 97 100 |
| Carmatic Pistoia Riviera Solare RN | 91 80 |
| Aget Service Imola Umana Reyer Venezia | 92 88 |
| Miro Radici Vigevano Trenkwalder RE | 80 71 |
| A.B. Latina Enel Brindisi | 64 87 |
15ª Giornata
10 gen 2010| Snaidero Cucine Udine Carmatic Pistoia | 89 82 |
| Banco di Sardegna Sassari Miro Radici Vigevano | 77 69 |
| Fastweb Casale Monferrato Bialetti Scafati | 73 71 |
| Riviera Solare RN A.B. Latina | 100 72 |
| Umana Reyer Venezia Fileni Jesi | 65 86 |
| Enel Brindisi Nuova Pallacanestro Pavia | 83 80 |
| Trenkwalder RE Prima Veroli | 81 78 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Aget Service Imola | 76 63 |
16ª Giornata
16 gen 2010| Aget Service Imola Snaidero Cucine Udine | 90 88 |
| Carmatic Pistoia Banco di Sardegna Sassari | 81 77 |
| Enel Brindisi Fastweb Casale Monferrato | 90 82 |
| Prima Veroli Riviera Solare RN | 80 69 |
| A.B. Latina Umana Reyer Venezia | 81 77 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Trenkwalder RE | 75 70 |
| Fileni Jesi Miro Radici Vigevano | 67 71 |
| Bialetti Scafati U.C.C. Casalpusterlengo | 70 71 |
17ª Giornata
24 gen 2010| Umana Reyer Venezia Bialetti Scafati | 61 74 |
| Snaidero Cucine Udine Prima Veroli | 91 88 |
| Trenkwalder RE Fileni Jesi | 77 70 |
| Miro Radici Vigevano Nuova Pallacanestro Pavia | 65 64 |
| Riviera Solare RN Enel Brindisi | 83 85 |
| Fastweb Casale Monferrato Carmatic Pistoia | 87 77 |
| Banco di Sardegna Sassari Aget Service Imola | 103 74 |
| U.C.C. Casalpusterlengo A.B. Latina | 84 70 |
18ª Giornata
31 gen 2010| Fileni Jesi Banco di Sardegna Sassari | 87 77 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Fastweb Casale Monferrato | 87 79 |
| Bialetti Scafati Riviera Solare RN | 86 73 |
| Snaidero Cucine Udine Umana Reyer Venezia | 70 58 |
| Aget Service Imola Carmatic Pistoia | 79 76 |
| A.B. Latina Trenkwalder RE | 61 72 |
| Prima Veroli Miro Radici Vigevano | 75 82 |
| Enel Brindisi U.C.C. Casalpusterlengo | 84 89 |
19ª Giornata
07 feb 2010| Miro Radici Vigevano Snaidero Cucine Udine | 78 81 |
| Trenkwalder RE Bialetti Scafati | 71 70 |
| Carmatic Pistoia Prima Veroli | 86 90 |
| A.B. Latina Fileni Jesi | 75 68 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Nuova Pallacanestro Pavia | 93 84 |
| Fastweb Casale Monferrato Umana Reyer Venezia | 60 57 |
| Banco di Sardegna Sassari Enel Brindisi | 75 84 |
| Riviera Solare RN Aget Service Imola | 95 80 |
20ª Giornata
14 feb 2010| Trenkwalder RE Snaidero Cucine Udine | 79 78 |
| Aget Service Imola Fastweb Casale Monferrato | 68 77 |
| Enel Brindisi Prima Veroli | 81 72 |
| Banco di Sardegna Sassari Riviera Solare RN | 97 79 |
| Fileni Jesi Carmatic Pistoia | 85 71 |
| Bialetti Scafati Miro Radici Vigevano | 84 65 |
| Nuova Pallacanestro Pavia A.B. Latina | 89 82 |
| Umana Reyer Venezia U.C.C. Casalpusterlengo | 98 91 |
21ª Giornata
21 feb 2010| U.C.C. Casalpusterlengo Banco di Sardegna Sassari | 73 90 |
| Carmatic Pistoia Bialetti Scafati | 106 83 |
| Riviera Solare RN Fileni Jesi | 75 85 |
| Snaidero Cucine Udine Nuova Pallacanestro Pavia | 80 78 |
| Umana Reyer Venezia Enel Brindisi | 75 68 |
| Fastweb Casale Monferrato Trenkwalder RE | 68 72 |
| Miro Radici Vigevano Aget Service Imola | 84 82 |
| Prima Veroli A.B. Latina | 84 64 |
22ª Giornata
28 feb 2010| Banco di Sardegna Sassari Snaidero Cucine Udine | 75 69 |
| Riviera Solare RN Fastweb Casale Monferrato | 64 85 |
| Aget Service Imola Prima Veroli | 80 75 |
| Bialetti Scafati Fileni Jesi | 77 75 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Umana Reyer Venezia | 76 72 |
| A.B. Latina Carmatic Pistoia | 77 72 |
| Enel Brindisi Miro Radici Vigevano | 105 86 |
| Trenkwalder RE U.C.C. Casalpusterlengo | 95 79 |
23ª Giornata
14 mar 2010| Fastweb Casale Monferrato Banco di Sardegna Sassari | 73 61 |
| Prima Veroli Bialetti Scafati | 72 67 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Riviera Solare RN | 75 73 |
| Carmatic Pistoia Nuova Pallacanestro Pavia | 78 73 |
| Snaidero Cucine Udine Enel Brindisi | 79 86 |
| Umana Reyer Venezia Trenkwalder RE | 76 59 |
| Fileni Jesi Aget Service Imola | 89 87 |
| Miro Radici Vigevano A.B. Latina | 70 52 |
24ª Giornata
21 mar 2010| A.B. Latina Snaidero Cucine Udine | 63 86 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Bialetti Scafati | 71 63 |
| Fileni Jesi Prima Veroli | 76 90 |
| Banco di Sardegna Sassari Umana Reyer Venezia | 88 65 |
| Riviera Solare RN Trenkwalder RE | 83 70 |
| Enel Brindisi Aget Service Imola | 98 76 |
| Carmatic Pistoia Miro Radici Vigevano | 82 59 |
| Fastweb Casale Monferrato U.C.C. Casalpusterlengo | 61 68 |
25ª Giornata
27 mar 2010| Bialetti Scafati Banco di Sardegna Sassari | 101 73 |
| Prima Veroli Fastweb Casale Monferrato | 77 78 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Fileni Jesi | 78 79 |
| Snaidero Cucine Udine Riviera Solare RN | 79 71 |
| Trenkwalder RE Enel Brindisi | 72 77 |
| Umana Reyer Venezia Carmatic Pistoia | 80 76 |
| Aget Service Imola A.B. Latina | 84 76 |
| Miro Radici Vigevano U.C.C. Casalpusterlengo | 90 82 |
26ª Giornata
01 apr 2010| U.C.C. Casalpusterlengo Snaidero Cucine Udine | 68 76 |
| Prima Veroli Nuova Pallacanestro Pavia | 94 75 |
| Riviera Solare RN Umana Reyer Venezia | 79 61 |
| Fileni Jesi Enel Brindisi | 72 101 |
| Carmatic Pistoia Trenkwalder RE | 81 69 |
| Bialetti Scafati Aget Service Imola | 81 58 |
| Fastweb Casale Monferrato Miro Radici Vigevano | 92 69 |
| Banco di Sardegna Sassari A.B. Latina | 80 93 |
27ª Giornata
11 apr 2010| Trenkwalder RE Banco di Sardegna Sassari | 83 81 |
| Snaidero Cucine Udine Fastweb Casale Monferrato | 64 63 |
| A.B. Latina Bialetti Scafati | 82 89 |
| Umana Reyer Venezia Prima Veroli | 81 62 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Fileni Jesi | 77 75 |
| Aget Service Imola Nuova Pallacanestro Pavia | 68 83 |
| Enel Brindisi Carmatic Pistoia | 95 68 |
| Riviera Solare RN Miro Radici Vigevano | 75 80 |
28ª Giornata
18 apr 2010| Fileni Jesi Snaidero Cucine Udine | 84 70 |
| Prima Veroli Banco di Sardegna Sassari | 85 74 |
| A.B. Latina Fastweb Casale Monferrato | 47 84 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Riviera Solare RN | 84 76 |
| Miro Radici Vigevano Umana Reyer Venezia | 80 79 |
| Bialetti Scafati Enel Brindisi | 72 59 |
| Aget Service Imola Trenkwalder RE | 79 61 |
| Carmatic Pistoia U.C.C. Casalpusterlengo | 73 64 |
29ª Giornata
25 apr 2010| Snaidero Cucine Udine Bialetti Scafati | 76 70 |
| U.C.C. Casalpusterlengo Prima Veroli | 84 95 |
| Fastweb Casale Monferrato Fileni Jesi | 77 62 |
| Banco di Sardegna Sassari Nuova Pallacanestro Pavia | 84 88 |
| Riviera Solare RN Carmatic Pistoia | 83 79 |
| Umana Reyer Venezia Aget Service Imola | 77 67 |
| Trenkwalder RE Miro Radici Vigevano | 85 60 |
| Enel Brindisi A.B. Latina | 106 73 |
30ª Giornata
02 mag 2010| Carmatic Pistoia Snaidero Cucine Udine | 83 63 |
| Miro Radici Vigevano Banco di Sardegna Sassari | 99 88 |
| Bialetti Scafati Fastweb Casale Monferrato | 75 54 |
| A.B. Latina Riviera Solare RN | 71 85 |
| Fileni Jesi Umana Reyer Venezia | 71 78 |
| Nuova Pallacanestro Pavia Enel Brindisi | 85 73 |
| Prima Veroli Trenkwalder RE | 100 68 |
| Aget Service Imola U.C.C. Casalpusterlengo | 94 74 |
Quarti di finale
09 mag 2010| Prima Veroli Bialetti Scafati | 94 90 |
| Trenkwalder RE Miro Radici Vigevano | 56 78 |
| Fastweb Casale Monferrato Snaidero Cucine Udine | 69 73 |
| Banco di Sardegna Sassari Carmatic Pistoia | 92 82 |
| Prima Veroli Trenkwalder RE | 85 77 |
| Banco di Sardegna Sassari Fastweb Casale Monferrato | 69 68 |
Quarti di finale
11 mag 2010| Prima Veroli Bialetti Scafati | 73 71 |
| Trenkwalder RE Miro Radici Vigevano | 94 79 |
| Fastweb Casale Monferrato Snaidero Cucine Udine | 71 68 |
| Banco di Sardegna Sassari Carmatic Pistoia | 87 64 |
| Prima Veroli Trenkwalder RE | 85 74 |
| Banco di Sardegna Sassari Fastweb Casale Monferrato | 77 86 |
Quarti di finale
14 mag 2010| Bialetti Scafati Prima Veroli | 65 73 |
| Miro Radici Vigevano Trenkwalder RE | 82 74 |
| Snaidero Cucine Udine Fastweb Casale Monferrato | 59 66 |
| Carmatic Pistoia Banco di Sardegna Sassari | 85 69 |
| Trenkwalder RE Prima Veroli | 91 102 |
| Fastweb Casale Monferrato Banco di Sardegna Sassari | 86 76 |
Quarti di finale
16 mag 2010| Miro Radici Vigevano Trenkwalder RE | 80 82 |
| Snaidero Cucine Udine Fastweb Casale Monferrato | 68 70 |
| Carmatic Pistoia Banco di Sardegna Sassari | 65 70 |
| Fastweb Casale Monferrato Banco di Sardegna Sassari | 86 100 |
Quarti di finale
19 mag 2010| Trenkwalder RE Miro Radici Vigevano | 72 68 |
| Banco di Sardegna Sassari Fastweb Casale Monferrato | 57 54 |
Finale
06 giu 2010| Prima Veroli Banco di Sardegna Sassari | 95 82 |
Finale
08 giu 2010| Prima Veroli Banco di Sardegna Sassari | 88 90 |
Finale
11 giu 2010| Banco di Sardegna Sassari Prima Veroli | 86 79 |
Finale
13 giu 2010| Banco di Sardegna Sassari Prima Veroli | 99 78 |
Finale
16 giu 2010| Prima Veroli Banco di Sardegna Sassari | 0 0 |

