Aggiorna
Serie A -
Serie A - 18ª Giornata - 11 gen 2009

1 - 1

Bologna - Chievo
45' 1T Di Vaio (R)
43' 1T Pellissier
Stadio: Renato Dall'Ara - Arbitro: Matteo Trefoloni - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Bologna 1, Chievo 1. | ||
| 90'+4' | Secondo tempo terminato, Bologna 1, Chievo 1. | |
| 90'+3' | Tentativo fallito. Emanuele D'Anna (Chievo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area termina alto. Assist di Sergio Pellissier. | |
| 90'+3' | Fallo di Davide Bombardini (Bologna). | |
| 90'+3' | Siqueira Luciano (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90'+2' | Tiro parato. Simone Grippo (Chievo) un tiro di destro da fuori area parato palla termina sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emanuele D'Anna. | |
| 90'+2' | Sergio Volpi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90'+2' | Fallo di Antimo Iunco (Chievo). | |
![]() | 90'+2' | Sostituzione, Chievo. Simone Grippo sostituisce Giampiero Pinzi, centrocampista. |
| 89' | Fallo di Nicola Mingazzini (Bologna). | |
| 89' | Giampiero Pinzi (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 87' | Sergio Volpi (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 87' | Fallo di Sergio Volpi (Bologna). | |
| 87' | Emanuele D'Anna (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 86' | Tentativo fallito. Sergio Volpi (Bologna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo. | |
| 86' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 86' | Fallo di Fabio Moro (Chievo). | |
| 85' | Vangelis Moras (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 85' | Fallo di Antimo Iunco (Chievo). | |
| 84' | Fallo di Christian Amoroso (Bologna). | |
| 84' | Emanuele D'Anna (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
![]() | 84' | Sostituzione, Chievo. Emanuele D'Anna sostituisce Luca Rigoni, centrocampista. |
![]() | 84' | Sostituzione, Bologna. Nicola Mingazzini sostituisce Marco Bernacci, centrocampista. |
| 84' | Tentativo fallito. Michele Marcolini (Chievo) un tiro di sinistro da fuori area termina alto. Assist di Sergio Pellissier. | |
| 83' | Christian Amoroso (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 83' | Fallo di Andrea Mantovani (Chievo). | |
![]() | 81' | Gaby Mudingayi (Bologna) e' stato espulso per un brutto fallo. |
| 81' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 81' | Siqueira Luciano (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 80' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Santiago Morero (Chievo). | |
| 79' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 79' | Antimo Iunco (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
![]() | 79' | Sostituzione, Bologna. Christian Amoroso sostituisce Francesco Valiani, centrocampista. |
![]() | 79' | Sostituzione, Chievo. Antimo Iunco sostituisce Mauro Esposito, attaccante. |
![]() | 77' | Giampiero Pinzi (Chievo) e' ammonito. |
| 76' | Tentativo fallito. Adailton (Bologna) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cristian Zenoni con cross. | |
| 74' | Tentativo fallito. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro da fuori area termina alto in seguito a un contropiede. | |
| 74' | Tiro parato. Mauro Esposito (Chievo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergio Pellissier con passaggio filtrante. | |
| 72' | Fuorigioco. Michele Marcolini(Chievo) prova il lancio lungo, ma Sergio Pellissier e' colto in fuorigioco. | |
| 71' | Tentativo fallito. Siqueira Luciano (Chievo) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergio Pellissier. | |
| 69' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 69' | Fallo di Michele Marcolini (Chievo). | |
| 68' | Tentativo fallito. Adailton (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima. | |
| 67' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 67' | Fallo di Andrea Mantovani (Chievo). | |
| 65' | Fallo di Vangelis Moras (Bologna). | |
| 65' | Sergio Pellissier (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 64' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 64' | Luca Rigoni (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 63' | Claudio Terzi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 63' | Fallo di Mauro Esposito (Chievo). | |
| 62' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). | |
| 62' | Fabio Moro (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 61' | Claudio Terzi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 61' | Fallo di Mauro Esposito (Chievo). | |
| 60' | Fuorigioco. Marco Bernacci(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 59' | Fallo di Davide Bombardini (Bologna). | |
| 59' | Giampiero Pinzi (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 58' | Tentativo fallito. Marco Bernacci (Bologna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cristian Zenoni con cross. | |
| 58' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Siqueira Luciano (Chievo). | |
| 56' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 56' | Fallo di Michele Marcolini (Chievo). | |
| 53' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Claudio Terzi (Bologna). | |
| 53' | Fallo di Francesco Valiani (Bologna). | |
| 53' | Fabio Moro (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 52' | Davide Bombardini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 52' | Fallo di Mauro Esposito (Chievo). | |
| 51' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). | |
| 51' | Santiago Morero (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 50' | Tentativo fallito. Adailton (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cristian Zenoni. | |
| 49' | Fuorigioco. Michele Marcolini(Chievo) prova il lancio lungo, ma Sergio Pellissier e' colto in fuorigioco. | |
| 48' | Fuorigioco. Sergio Volpi(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 47' | Marco Bernacci (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 47' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 46' | Sergio Volpi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 46' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| Inizia il Secondo tempo Bologna 1, Chievo 1. | ||
| 45'+3' | Primo tempo terminato, Bologna 1, Chievo 1. | |
| 45'+2' | Davide Bombardini (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 45'+2' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 45'+2' | Davide Bombardini (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 45'+2' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 45'+1' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). | |
| 45'+1' | Andrea Mantovani (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 45' | Gol! Bologna 1, Chievo 1 Marco Di Vaio (Bologna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla termina sotto la traversa. |
| 45' | Rigore per Bologna. Marco Di Vaio e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 45' | Rigore concesso da Fabio Moro (Chievo) per un fallo in area. | |
![]() | 43' | Gol! Bologna 0, Chievo 1. Sergio Pellissier (Chievo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Siqueira Luciano con cross in seguito a un calcio da fermo. |
![]() | 43' | Davide Bombardini (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 42' | Fallo di Davide Bombardini (Bologna). | |
| 42' | Sergio Pellissier (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 41' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Cristian Zenoni (Bologna). | |
![]() | 41' | Sostituzione, Bologna. Adailton sostituisce Davide Marchini, attaccante. |
| 40' | Tentativo fallito. Santiago Morero (Chievo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Michele Marcolini in seguito a un calcio da fermo. | |
| 40' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). | |
| 40' | Luca Rigoni (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 37' | Tentativo fallito. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Claudio Terzi. | |
| 35' | Sergio Volpi (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 35' | Fallo di Sergio Pellissier (Chievo). | |
| 33' | Fallo di Cristian Zenoni (Bologna). | |
| 33' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 33' | Fuorigioco. Marco Di Vaio(Bologna) prova il lancio lungo, ma Davide Marchini e' colto in fuorigioco. | |
| 32' | Fallo di Claudio Terzi (Bologna). | |
| 32' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 31' | Sergio Volpi (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 31' | Fallo di Siqueira Luciano (Chievo). | |
| 30' | Marco Bernacci (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 30' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
![]() | 29' | Andrea Mantovani (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 29' | Davide Marchini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 29' | Fallo di Andrea Mantovani (Chievo). | |
| 27' | Claudio Terzi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 27' | Fallo di Sergio Pellissier (Chievo). | |
| 26' | Gioco pericoloso di Sergio Volpi (Bologna). | |
| 26' | Giampiero Pinzi (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 26' | Fallo di Vangelis Moras (Bologna). | |
| 26' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 23' | Davide Marchini (Bologna) e' ammonito. |
| 23' | Davide Marchini (Bologna). | |
| 22' | Tiro parato. Mauro Esposito (Chievo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luca Rigoni. | |
| 21' | Fallo di Vangelis Moras (Bologna). | |
| 21' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 20' | Fallo di mano di Francesco Valiani (Bologna). | |
![]() | 19' | Luca Rigoni (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 18' | Francesco Valiani (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 18' | Fallo di Luca Rigoni (Chievo). | |
| 18' | Gioco pericoloso di Marco Bernacci (Bologna). | |
| 18' | Santiago Morero (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 17' | Fallo di Marco Bernacci (Bologna). | |
| 17' | Fabio Moro (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 17' | Gara riprende. | |
| 17' | Gara momentaneamente sospesa, Santiago Morero (Chievo) per infortunio. | |
| 15' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Santiago Morero (Chievo). | |
| 15' | Fallo di Cristian Zenoni (Bologna). | |
| 15' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 12' | Marco Bernacci (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 12' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 6' | Fallo di Davide Marchini (Bologna). | |
| 6' | Sergio Pellissier (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 6' | Francesco Valiani (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 6' | Fallo di Fabio Moro (Chievo). | |
| 5' | Marco Bernacci (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 5' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 3' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Michele Marcolini (Chievo). | |
| 2' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 2' | Giampiero Pinzi (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 2' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 2' | Mario Yepes (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Davide Bombardini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Fallo di Siqueira Luciano (Chievo). | |
| Inizia il Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Antonioli | 1 | |
| Zenoni | 21 | |
| Moras | 18 | |
| Terzi | 19 | |
![]() | Bombardini | 10 |
![]() '41 | Marchini | 2 |
![]() | Mudingayi | 26 |
![]() | Volpi | 5 |
'79 | Valiani | 7 |
![]() | Di Vaio | 9 |
'84 | Bernacci | 11 |
| 28 | Sorrentino | |
| 27 | Moro | |
| 2 | Morero | |
| 33 | Yepes | |
| 4 | Mantovani |
![]() |
| 10 | Luciano | |
| 16 | Rigoni |
'84![]() |
| 66 | Pinzi |
'92![]() |
| 7 | Marcolini | |
| 79 | Esposito |
'79 |
| 31 | Pellissier |
![]() |
Riserve
| Castellini | 14 | |
'41 | Adailton | 20 |
| Coelho | 77 | |
| Colombo | 15 | |
| Lanna | 23 | |
'79 | Amoroso | 4 |
'84 | Mingazzini | 8 |
| Allenatore: Sinisa Mihajlovic | ||
| 13 | D'Anna |
'84 |
| 88 | Grippo |
'92 |
| 11 | Iunco |
'79 |
| 23 | Bogdani | |
| 3 | Scardina | |
| 21 | Frey | |
| 18 | Squizzi | |
| Allenatore: Domenico Di Carlo | ||
STATISTICHE

Bologna

Chievo
| 51.5% | possesso palla | 48.5% |
| 1 | gol | 1 |
| 1 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 0 | tiri respinti | 0 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 3 | fuorigioco | 2 |
| 4 | corner | 2 |
| 27 | cross | 18 |
| 399 | passaggi | 376 |
| 314 | passaggi utili | 301 |
| 30 | contrasti | 35 |
| 27 | contrasti vinti | 30 |
| 3 | ammonizioni | 3 |
| 1 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
34ª
-
11ª
-
35ª
-
7ª
-
14ª
-
4ª
-
34ª
-
1ª
-
31ª
-
3ª
-
6ª
-
35ª
-
25ª
-
31ª
-
32ª
-
4ª
-
21ª
-
13ª
-
18ª
-
27ª
-
13ª
-
12ª
-
38ª
-
11ª
-
26ª
-
18ª
-
32ª
-
24ª
-
6ª
-
24ª
-
8ª
-
22ª
-
29ª
-
27ª
-
5ª
-
8ª
-
31ª
-
28ª
-
17ª
-
21ª
-
36ª
-
37ª
-
33ª
-
10ª
-
4ª
-
15ª
-
26ª
-
23ª
-
4ª
-
24ª
-
10ª
-
23ª
-
16ª
-
34ª
-
1ª
-
28ª
-
22ª
-
20ª
-
7ª
-
8ª
-
16ª
-
37ª
-
35ª
-
25ª
-
18ª
-
24ª
-
5ª
-
17ª
-
20ª
-
28ª
-
12ª
-
35ª
-
30ª
-
1ª
-
23ª
-
6ª
-
20ª
-
16ª
-
14ª
-
3ª
-
2ª
-
26ª
-
22ª
-
25ª
-
38ª
-
10ª
-
9ª
-
5ª
-
33ª
-
22ª
-
3ª
-
7ª
-
8ª
-
37ª
-
32ª
-
9ª
-
21ª
-
36ª
-
13ª
-
36ª
-
34ª
-
27ª
-
4ª
-
1ª
-
4ª
-
30ª
-
18ª
-
5ª
-
6ª
-
26ª
-
10ª
-
25ª
-
3ª
-
29ª
-
15ª
-
31ª
-
36ª
-
31ª
-
29ª
-
24ª
-
33ª
-
14ª
-
17ª
-
12ª
-
36ª
-
1ª
-
6ª
-
28ª
-
2ª
-
33ª
-
21ª
-
27ª
-
5ª
-
15ª
-
26ª
-
11ª
-
20ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
9ª
-
11ª
-
15ª
-
19ª
-
5ª
-
37ª
-
8ª
-
12ª
-
3ª
-
1ª
-
11ª
-
31ª
-
20ª
-
38ª
-
7ª
-
24ª
-
29ª
-
32ª
-
14ª
-
8ª
-
32ª
-
14ª
-
3ª
-
15ª
-
7ª
-
35ª
-
10ª
-
30ª
-
21ª
-
22ª
-
12ª
-
9ª
-
33ª
-
35ª
-
20ª
-
11ª
-
27ª
-
10ª
-
30ª
-
27ª
-
30ª
-
17ª
-
25ª
-
37ª
-
23ª
-
8ª
-
19ª
-
9ª
-
33ª
-
2ª
-
28ª
-
38ª
-
16ª
-
6ª
-
2ª
-
11ª
-
9ª
-
28ª
-
7ª
-
18ª
-
19ª
-
18ª
-
35ª
-
26ª
-
36ª
-
21ª
-
23ª
-
36ª
-
34ª
-
2ª
-
15ª
-
17ª
-
29ª
-
16ª
-
34ª
-
24ª
-
12ª
-
5ª
-
19ª
-
30ª
-
38ª
-
20ª
-
38ª
-
5ª
-
9ª
-
23ª
-
31ª
-
32ª
-
6ª
-
26ª
-
6ª
-
23ª
-
13ª
-
19ª
-
36ª
-
1ª
-
15ª
-
20ª
-
6ª
-
21ª
-
14ª
-
37ª
-
27ª
-
11ª
-
17ª
-
13ª
-
20ª
-
22ª
-
19ª
-
24ª
-
23ª
-
2ª
-
23ª
-
4ª
-
30ª
-
18ª
-
7ª
-
37ª
-
3ª
-
25ª
-
32ª
-
1ª
-
17ª
-
30ª
-
36ª
-
10ª
-
38ª
-
18ª
-
3ª
-
15ª
-
29ª
-
34ª
-
4ª
-
35ª
-
9ª
-
29ª
-
6ª
-
15ª
-
28ª
-
12ª
-
22ª
-
13ª
-
16ª
-
29ª
-
27ª
-
12ª
-
5ª
-
35ª
-
31ª
-
2ª
-
25ª
-
11ª
-
37ª
-
10ª
-
32ª
-
35ª
-
8ª
-
4ª
-
13ª
-
19ª
-
33ª
-
31ª
-
12ª
-
28ª
-
25ª
-
5ª
-
36ª
-
3ª
-
8ª
-
13ª
-
4ª
-
34ª
-
27ª
-
21ª
-
34ª
-
32ª
-
21ª
-
16ª
-
11ª
-
21ª
-
22ª
-
26ª
-
17ª
-
38ª
-
3ª
-
37ª
-
38ª
-
33ª
-
9ª
-
33ª
-
14ª
-
16ª
-
13ª
-
28ª
-
14ª
-
25ª
-
1ª
-
30ª
-
33ª
-
24ª
-
7ª
-
17ª
-
20ª
-
22ª
-
8ª
-
34ª
-
32ª
-
14ª
-
12ª
-
26ª
-
16ª
-
22ª
-
25ª
-
28ª
-
38ª
-
16ª
-
29ª
-
18ª
-
24ª
-
27ª
-
30ª
-
10ª
-
14ª
-
15ª
-
19ª
-
29ª
-
2ª
-
7ª
-
2ª
-
9ª
-
23ª
-
13ª
-
18ª
Risultati
18ª Giornata
| Bologna - Chievo | 1-1 |
| Fiorentina - Lecce | 1-2 |
| Genoa - Torino | 3-0 |
| Inter - Cagliari | 1-1 |
| Juve - Siena | 1-0 |
| Napoli - Catania | 1-0 |
| Palermo - Atalanta | 3-2 |
| Reggina - Lazio | 2-3 |
| Roma - Milan | 2-2 |
| Udinese - Sampdoria | 1-1 |





