Aggiorna
Serie A -
Serie A - 19ª Giornata - 18 gen 2009

2 - 1

Chievo - Napoli
32' 1T Marcolini (R)
74' 2T Marcolini (R)
74' 2T Marcolini (R)
53' 2T Lavezzi
Stadio: Stadio Marc`Antonio Bentegodi - Arbitro: Stefano Farina - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Chievo 2, Napoli 1. | ||
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Chievo 2, Napoli 1. | |
| 90'+4' | Fallo di Paolo Cannavaro (Napoli). | |
| 90'+4' | Davide Mandelli (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90'+2' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Andrea Russotto con passaggio filtrante. | |
![]() | 90' | Paolo Cannavaro (Napoli) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 90' | Fallo di Paolo Cannavaro (Napoli). | |
| 90' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 88' | Cristian Maggio (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 88' | Fallo di Antonio Langella (Chievo). | |
| 87' | Fallo di Paolo Cannavaro (Napoli). | |
| 87' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 86' | Paolo Cannavaro (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 86' | Fallo di Antonio Langella (Chievo). | |
![]() | 83' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) e' ammonito. |
| 82' | Ezequiel Lavezzi (Napoli). | |
| 82' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Francesco Scardina (Chievo). | |
| 81' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 81' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 81' | Fuorigioco. Nicolas Frey(Chievo) prova il lancio lungo, ma Mauro Esposito e' colto in fuorigioco. | |
| 80' | Fallo di Marcelo Zalayeta (Napoli). | |
| 80' | Antonio Langella (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 79' | Tentativo fallito. Mauro Esposito (Chievo) un tiro di destro da centro area termina alto. Assist di Giampiero Pinzi. | |
![]() | 79' | Sostituzione, Chievo. Antonio Langella sostituisce Sergio Pellissier, attaccante. |
| 78' | Gioco pericoloso di Andrea Russotto (Napoli). | |
| 78' | Giampiero Pinzi (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 78' | Sostituzione, Napoli. Michele Pazienza sostituisce Manuele Blasi, centrocampista. |
| 77' | Fallo di Andrea Russotto (Napoli). | |
| 77' | Stefano Sorrentino (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 76' | Manuele Blasi (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 76' | Fallo di Francesco Scardina (Chievo). | |
| 76' | Fallo di Manuele Blasi (Napoli). | |
| 76' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 75' | Sostituzione, Napoli. Andrea Russotto sostituisce Luigi Vitale, centrocampista. |
![]() | 75' | Sostituzione, Chievo. Davide Mandelli sostituisce Siqueira Luciano, difensore. |
![]() | 74' | Gol! Chievo 2, Napoli 1 Michele Marcolini (Chievo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. |
| 73' | Rigore concesso da Leandro Rinaudo (Napoli) per un fallo in area. | |
| 73' | Rigore per Chievo. Simone Bentivoglio e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 72' | Tiro respinto. Ezequiel Lavezzi (Napoli) un tiro di destro da fuori area. | |
![]() | 71' | Secondo cartellino giallo per Santiago Morero (Chievo) per un brutto fallo. |
| 71' | Marcelo Zalayeta (Napoli) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 71' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 70' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Paolo Cannavaro (Napoli). | |
| 70' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Stefano Sorrentino (Chievo). | |
| 70' | Tiro parato. Marcelo Zalayeta (Napoli) un tiro di destro da centro area parato palla termina sotto la traversa in alto a destra. | |
| 69' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Nicolas Frey (Chievo). | |
| 68' | Tiro parato. Simone Bentivoglio (Chievo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 68' | Fallo di Manuele Blasi (Napoli). | |
| 68' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 67' | Santiago Morero (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 67' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 67' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 67' | Tiro respinto. Mauro Esposito (Chievo) un colpo di testa da centro area. Assist di Nicolas Frey con cross. | |
| 67' | Fallo di Marcelo Zalayeta (Napoli). | |
| 67' | Santiago Morero (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 66' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Siqueira Luciano (Chievo). | |
![]() | 65' | Sostituzione, Chievo. Simone Bentivoglio sostituisce Luca Rigoni, centrocampista. |
![]() | 65' | Giampiero Pinzi (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 65' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 65' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 64' | Fuorigioco. Siqueira Luciano(Chievo) prova il lancio lungo, ma Giampiero Pinzi e' colto in fuorigioco. | |
| 63' | Matteo Contini (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 63' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
![]() | 62' | Sostituzione, Napoli. Marcelo Zalayeta sostituisce Germán Denis, attaccante. |
| 61' | Tiro respinto. Michele Marcolini (Chievo) un tiro di sinistro da fuori area. | |
![]() | 60' | Leandro Rinaudo (Napoli) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 60' | Fallo di Leandro Rinaudo (Napoli). | |
| 60' | Sergio Pellissier (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 59' | Paolo Cannavaro (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 59' | Fallo di Mauro Esposito (Chievo). | |
![]() | 59' | Manuele Blasi (Napoli) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 59' | Fallo di Manuele Blasi (Napoli). | |
| 59' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 58' | Fallo di Germán Denis (Napoli). | |
| 58' | Mario Yepes (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 58' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Mario Yepes (Chievo). | |
| 58' | Manuele Blasi (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 58' | Fallo di Michele Marcolini (Chievo). | |
| 57' | Tiro respinto. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michele Marcolini. | |
| 56' | Fallo di Paolo Cannavaro (Napoli). | |
| 56' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 56' | (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 55' | Marek Hamsik (Napoli) e' stato espulso. |
| 55' | Marek Hamsik (Napoli). | |
![]() | 53' | Gol! Chievo 1, Napoli 1. Ezequiel Lavezzi (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marek Hamsik. |
| 52' | Fallo di Paolo Cannavaro (Napoli). | |
| 52' | Sergio Pellissier (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 51' | Matteo Contini (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 51' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
![]() | 50' | Luca Rigoni (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 50' | Marek Hamsik (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 50' | Fallo di Luca Rigoni (Chievo). | |
| 49' | Leandro Rinaudo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 49' | Fallo di Mauro Esposito (Chievo). | |
| 48' | Fuorigioco. Michele Marcolini(Chievo) prova il lancio lungo, ma Giampiero Pinzi e' colto in fuorigioco. | |
| 47' | Fallo di Germán Denis (Napoli). | |
| 47' | Mario Yepes (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| Inizia il Secondo tempo Chievo 1, Napoli 0. | ||
| 45'+2' | Primo tempo terminato, Chievo 1, Napoli 0. | |
| 45' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Francesco Scardina (Chievo). | |
| 45' | Tiro respinto. Ezequiel Lavezzi (Napoli) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manuele Blasi. | |
| 45' | Luigi Vitale (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 45' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 45' | Luigi Vitale (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 45' | Fallo di Nicolas Frey (Chievo). | |
| 43' | Fuorigioco. Giampiero Pinzi(Chievo) prova il lancio lungo, ma Francesco Scardina e' colto in fuorigioco. | |
| 43' | Paolo Cannavaro (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 43' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 42' | Fallo di Cristian Maggio (Napoli). | |
| 42' | Francesco Scardina (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 41' | Siqueira Luciano (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 41' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 41' | Fallo di Siqueira Luciano (Chievo). | |
| 38' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 38' | Fallo di Siqueira Luciano (Chievo). | |
| 37' | Tiro respinto. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro da centro area. Assist di Santiago Morero. | |
| 37' | Fallo di mano di Manuele Blasi (Napoli). | |
| 36' | Tiro respinto. Ezequiel Lavezzi (Napoli) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manuele Blasi. | |
| 36' | Calcio d'angolo, Napoli. Calcio d'angolo causato da Francesco Scardina (Chievo). | |
| 35' | Marek Hamsik (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 35' | Fallo di Siqueira Luciano (Chievo). | |
| 34' | Tiro parato. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Francesco Scardina. | |
| 34' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 34' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
![]() | 32' | Gol! Chievo 1, Napoli 0 Michele Marcolini (Chievo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. |
![]() | 31' | Matteo Contini (Napoli) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 31' | Rigore concesso da Matteo Contini (Napoli) per un fallo in area. | |
| 31' | Rigore per Chievo. Giampiero Pinzi e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 30' | Tiro respinto. Luca Rigoni (Chievo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michele Marcolini. | |
| 28' | Gara riprende. | |
| 27' | Gara momentaneamente sospesa, Paolo Cannavaro (Napoli) per infortunio. | |
| 27' | Gara momentaneamente sospesa, Sergio Pellissier (Chievo) per infortunio. | |
| 26' | Paolo Cannavaro (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 26' | Fallo di Sergio Pellissier (Chievo). | |
| 23' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 23' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 21' | Ezequiel Lavezzi (Napoli) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 21' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 20' | Luigi Vitale (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 20' | Fallo di Siqueira Luciano (Chievo). | |
| 19' | Tentativo fallito. Germán Denis (Napoli) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marek Hamsik. | |
| 17' | Cristian Maggio (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 17' | Fallo di Michele Marcolini (Chievo). | |
| 16' | Tentativo fallito. Mauro Esposito (Chievo) un tiro di destro dalla destra dell'area termina alto. Assist di Giampiero Pinzi con passaggio filtrante in seguito a un contropiede. | |
| 13' | Fuorigioco. Siqueira Luciano(Chievo) prova il lancio lungo, ma Sergio Pellissier e' colto in fuorigioco. | |
| 11' | Walter Gargano (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 11' | Fallo di Luca Rigoni (Chievo). | |
| 9' | Fallo di Walter Gargano (Napoli). | |
| 9' | Sergio Pellissier (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 8' | Fuorigioco. Siqueira Luciano(Chievo) prova il lancio lungo, ma Mario Yepes e' colto in fuorigioco. | |
| 8' | Fallo di Matteo Contini (Napoli). | |
| 8' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 6' | Tentativo fallito. Michele Marcolini (Chievo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo. | |
| 6' | Tiro respinto. Michele Marcolini (Chievo) un tiro di sinistro da fuori area. | |
| 6' | Fallo di Walter Gargano (Napoli). | |
| 6' | Mauro Esposito (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 2' | Fallo di Mauro Esposito (Chievo). | |
| 2' | Matteo Contini (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Fallo di Giampiero Pinzi (Chievo). | |
| 1' | Luigi Vitale (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| Inizia il Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Sorrentino | 28 | |
| Frey | 21 | |
![]() ![]() | Morero | 2 |
| Yepes | 33 | |
| Scardina | 3 | |
![]() '65 | Rigoni | 16 |
![]() '75 | Luciano | 10 |
![]() ![]() | Marcolini | 7 |
![]() | Pinzi | 66 |
| Esposito | 79 | |
'79 | Pellissier | 31 |
| 22 | Gianello | |
| 96 | Contini |
![]() |
| 83 | Rinaudo |
![]() |
| 28 | Cannavaro |
![]() |
| 11 | Maggio | |
| 8 | Blasi |
'78![]() |
| 17 | Hamsik |
![]() |
| 23 | Gargano | |
| 3 | Vitale |
'75 |
| 7 | Lavezzi |
![]() ![]() |
| 9 | Denis |
'62 |
Riserve
'79 | Langella | 97 |
| Italiano | 77 | |
'65 | Bentivoglio | 9 |
| Bogdani | 23 | |
'75 | Mandelli | 5 |
| Moro | 27 | |
| Squizzi | 18 | |
| Allenatore: Domenico Di Carlo | ||
| 25 | Zalayeta |
'62 |
| 77 | Mannini | |
| 6 | Aronica | |
| 44 | Sepe | |
| 5 | Pazienza |
'78 |
| 20 | Russotto |
'75 |
| 18 | Bogliacino | |
| Allenatore: Edoardo Reja | ||
STATISTICHE

Chievo

Napoli
| 40.3% | possesso palla | 59.7% |
| 2 | gol | 1 |
| 2 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 3 | tiri respinti | 6 |
| 0 | pali e traverse | 1 |
| 6 | fuorigioco | 0 |
| 1 | corner | 7 |
| 13 | cross | 32 |
| 266 | passaggi | 394 |
| 195 | passaggi utili | 310 |
| 30 | contrasti | 32 |
| 20 | contrasti vinti | 29 |
| 3 | ammonizioni | 5 |
| 1 | espulsioni | 1 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
34ª
-
11ª
-
35ª
-
7ª
-
14ª
-
4ª
-
34ª
-
1ª
-
31ª
-
3ª
-
6ª
-
35ª
-
25ª
-
31ª
-
32ª
-
4ª
-
21ª
-
13ª
-
18ª
-
27ª
-
13ª
-
12ª
-
38ª
-
11ª
-
26ª
-
18ª
-
32ª
-
24ª
-
6ª
-
24ª
-
8ª
-
22ª
-
29ª
-
27ª
-
5ª
-
8ª
-
31ª
-
28ª
-
17ª
-
21ª
-
36ª
-
37ª
-
33ª
-
10ª
-
4ª
-
15ª
-
26ª
-
23ª
-
4ª
-
24ª
-
10ª
-
23ª
-
16ª
-
34ª
-
1ª
-
28ª
-
22ª
-
20ª
-
7ª
-
8ª
-
16ª
-
37ª
-
35ª
-
25ª
-
18ª
-
24ª
-
5ª
-
17ª
-
20ª
-
28ª
-
12ª
-
35ª
-
30ª
-
1ª
-
23ª
-
6ª
-
20ª
-
16ª
-
14ª
-
3ª
-
2ª
-
26ª
-
22ª
-
25ª
-
38ª
-
10ª
-
9ª
-
5ª
-
33ª
-
22ª
-
3ª
-
7ª
-
8ª
-
37ª
-
32ª
-
9ª
-
21ª
-
36ª
-
13ª
-
36ª
-
34ª
-
27ª
-
4ª
-
1ª
-
4ª
-
30ª
-
18ª
-
5ª
-
6ª
-
26ª
-
10ª
-
25ª
-
3ª
-
29ª
-
15ª
-
31ª
-
36ª
-
31ª
-
29ª
-
24ª
-
33ª
-
14ª
-
17ª
-
12ª
-
36ª
-
1ª
-
6ª
-
28ª
-
2ª
-
33ª
-
21ª
-
27ª
-
5ª
-
15ª
-
26ª
-
11ª
-
20ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
9ª
-
11ª
-
15ª
-
19ª
-
5ª
-
37ª
-
8ª
-
12ª
-
3ª
-
1ª
-
11ª
-
31ª
-
20ª
-
38ª
-
7ª
-
24ª
-
29ª
-
32ª
-
14ª
-
8ª
-
32ª
-
14ª
-
3ª
-
15ª
-
7ª
-
35ª
-
10ª
-
30ª
-
21ª
-
22ª
-
12ª
-
9ª
-
33ª
-
35ª
-
20ª
-
11ª
-
27ª
-
10ª
-
30ª
-
27ª
-
30ª
-
17ª
-
25ª
-
37ª
-
23ª
-
8ª
-
19ª
-
9ª
-
33ª
-
2ª
-
28ª
-
38ª
-
16ª
-
6ª
-
2ª
-
11ª
-
9ª
-
28ª
-
7ª
-
18ª
-
19ª
-
18ª
-
35ª
-
26ª
-
36ª
-
21ª
-
23ª
-
36ª
-
34ª
-
2ª
-
15ª
-
17ª
-
29ª
-
16ª
-
34ª
-
24ª
-
12ª
-
5ª
-
19ª
-
30ª
-
38ª
-
20ª
-
38ª
-
5ª
-
9ª
-
23ª
-
31ª
-
32ª
-
6ª
-
26ª
-
6ª
-
23ª
-
13ª
-
19ª
-
36ª
-
1ª
-
15ª
-
20ª
-
6ª
-
21ª
-
14ª
-
37ª
-
27ª
-
11ª
-
17ª
-
13ª
-
20ª
-
22ª
-
19ª
-
24ª
-
23ª
-
2ª
-
23ª
-
4ª
-
30ª
-
18ª
-
7ª
-
37ª
-
3ª
-
25ª
-
32ª
-
1ª
-
17ª
-
30ª
-
36ª
-
10ª
-
38ª
-
18ª
-
3ª
-
15ª
-
29ª
-
34ª
-
4ª
-
35ª
-
9ª
-
29ª
-
6ª
-
15ª
-
28ª
-
12ª
-
22ª
-
13ª
-
16ª
-
29ª
-
27ª
-
12ª
-
5ª
-
35ª
-
31ª
-
2ª
-
25ª
-
11ª
-
37ª
-
10ª
-
32ª
-
35ª
-
8ª
-
4ª
-
13ª
-
19ª
-
33ª
-
31ª
-
12ª
-
28ª
-
25ª
-
5ª
-
36ª
-
3ª
-
8ª
-
13ª
-
4ª
-
34ª
-
27ª
-
21ª
-
34ª
-
32ª
-
21ª
-
16ª
-
11ª
-
21ª
-
22ª
-
26ª
-
17ª
-
38ª
-
3ª
-
37ª
-
38ª
-
33ª
-
9ª
-
33ª
-
14ª
-
16ª
-
13ª
-
28ª
-
14ª
-
25ª
-
1ª
-
30ª
-
33ª
-
24ª
-
7ª
-
17ª
-
20ª
-
22ª
-
8ª
-
34ª
-
32ª
-
14ª
-
12ª
-
26ª
-
16ª
-
22ª
-
25ª
-
28ª
-
38ª
-
16ª
-
29ª
-
18ª
-
24ª
-
27ª
-
30ª
-
10ª
-
14ª
-
15ª
-
19ª
-
29ª
-
2ª
-
7ª
-
2ª
-
9ª
-
23ª
-
13ª
-
18ª
Risultati
19ª Giornata
| Atalanta - Inter | 3-1 |
| Cagliari - Udinese | 2-0 |
| Catania - Bologna | 1-2 |
| Chievo - Napoli | 2-1 |
| Lazio - Juve | 1-1 |
| Lecce - Genoa | 0-2 |
| Milan - Fiorentina | 1-0 |
| Sampdoria - Palermo | 0-2 |
| Siena - Reggina | 1-0 |
| Torino - Roma | 0-1 |





