Aggiorna
Serie A -
Serie A - 30ª Giornata - 05 apr 2009

2 - 1

AS Roma - Bologna
12' 1T Totti (R)
58' 2T Totti (R)
58' 2T Totti (R)
26' 1T Marazzina
Stadio: Olimpico - Arbitro: Antonio Damato - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Roma 2, Bologna 1. | ||
| 90'+4' | Secondo tempo terminato, Roma 2, Bologna 1. | |
| 90'+3' | Fallo di Cristian Zenoni (Bologna). | |
| 90'+3' | Vincenzo Montella (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 90'+2' | Philippe Mexes (Roma) e' ammonito. |
| 90'+2' | Tentativo fallito. Sergio Volpi (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. | |
| 90'+1' | Tiro respinto. Nicola Mingazzini (Bologna) un tiro di destro da centro area. | |
![]() | 90' | Sostituzione, Roma. Vincenzo Montella sostituisce Francesco Totti, attaccante. |
| 90' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da John Arne Riise (Roma). | |
| 89' | Massimo Marazzina (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 89' | Fallo di John Arne Riise (Roma). | |
| 88' | Tiro respinto. Salvatore Lanna (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adailton. | |
| 88' | Marcello Castellini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 88' | Fallo di Julio Baptista (Roma). | |
| 86' | Massimo Marazzina (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 86' | Fallo di Christian Panucci (Roma). | |
| 85' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 85' | Fallo di Julio Baptista (Roma). | |
| 82' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adailton. | |
| 81' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 81' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
![]() | 78' | Sostituzione, Bologna. Nicola Mingazzini sostituisce Massimo Mutarelli, centrocampista. |
![]() | 77' | David Pizarro (Roma) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 77' | Fallo di David Pizarro (Roma). | |
| 77' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 75' | Fallo di Francesco Totti (Roma). | |
| 75' | Marcello Castellini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 74' | Tentativo fallito. Sergio Volpi (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. | |
| 74' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da centro area. Assist di Massimo Marazzina con cross. | |
| 74' | Fuorigioco. John Arne Riise(Roma) prova il lancio lungo, ma Max Tonetto e' colto in fuorigioco. | |
| 73' | Fallo di mano di Marco Di Vaio (Bologna). | |
![]() | 73' | Sostituzione, Roma. John Arne Riise sostituisce Simone Perrotta, difensore. |
| 72' | Fuorigioco. Gaby Mudingayi(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 70' | Gara riprende. | |
| 70' | Gara momentaneamente sospesa, Marco Motta (Roma) per infortunio. | |
| 69' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Marco Motta (Roma). | |
| 68' | Matteo Brighi (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 68' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 68' | Max Tonetto (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 68' | Fallo di Massimo Marazzina (Bologna). | |
| 67' | Tiro parato. Sergio Volpi (Bologna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adailton. | |
![]() | 65' | Sostituzione, Bologna. Adailton sostituisce Davide Bombardini, attaccante. |
| 65' | Fallo di Julio Baptista (Roma). | |
| 65' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 65' | Tiro respinto. Marco Motta (Roma) un tiro di destro dalla destra dell'area. | |
| 64' | Tiro parato. Simone Perrotta (Roma) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
![]() | 63' | Massimo Mutarelli (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 62' | Philippe Mexes (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 62' | Fallo di Massimo Mutarelli (Bologna). | |
| 60' | Julio Baptista (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 60' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 60' | Tentativo fallito. Marcello Castellini (Bologna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo. | |
| 60' | Tiro respinto. Cristian Zenoni (Bologna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. | |
| 60' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Daniele De Rossi (Roma). | |
![]() | 58' | Gol! Roma 2, Bologna 1 Francesco Totti (Roma) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla termina sotto la traversa in alto a destra. |
![]() | 58' | Marcello Castellini (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 57' | Rigore per Roma. Julio Baptista e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 57' | Rigore concesso da Marcello Castellini (Bologna) per un fallo in area. | |
| 57' | Fuorigioco. Marco Di Vaio(Bologna) prova il lancio lungo, ma Massimo Marazzina e' colto in fuorigioco. | |
| 56' | Fallo di Philippe Mexes (Roma). | |
| 56' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 53' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Cristian Zenoni (Bologna). | |
| 53' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Francesco Antonioli (Bologna). | |
| 52' | Tiro parato. Matteo Brighi (Roma) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simone Perrotta con passaggio filtrante. | |
| 52' | Tiro parato. Daniele De Rossi (Roma) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matteo Brighi. | |
| 50' | Fuorigioco. Francesco Totti(Roma) prova il lancio lungo, ma Matteo Brighi e' colto in fuorigioco. | |
| 50' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 50' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Max Tonetto (Roma). | |
| 49' | Tiro respinto. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marco Di Vaio. | |
| 47' | Massimo Marazzina (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 47' | Fallo di Philippe Mexes (Roma). | |
| Inizia il Secondo tempo Roma 1, Bologna 1. | ||
![]() | 45' | Sostituzione, Roma. Julio Baptista sostituisce Jérémy Menez, attaccante. |
| 45'+2' | Primo tempo terminato, Roma 1, Bologna 1. | |
| 45'+2' | Marco Di Vaio (Bologna) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Massimo Marazzina. | |
| 45'+1' | Massimo Mutarelli (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 45'+1' | Fallo di David Pizarro (Roma). | |
| 44' | Tiro parato. David Pizarro (Roma) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Francesco Totti. | |
| 43' | Massimo Marazzina (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 43' | Fallo di Philippe Mexes (Roma). | |
| 43' | Tentativo fallito. Daniele De Rossi (Roma) un tiro di destro da fuori area termina alto. Assist di David Pizarro. | |
| 42' | Tentativo fallito. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro da fuori area termina alto. Assist di Massimo Mutarelli. | |
| 40' | Tiro parato. Massimo Marazzina (Bologna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Davide Bombardini con cross. | |
| 39' | Fuorigioco. Matteo Brighi(Roma) prova il lancio lungo, ma Jérémy Menez e' colto in fuorigioco. | |
| 37' | Tentativo fallito. Christian Panucci (Roma) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di David Pizarro con cross in seguito a un calcio da fermo. | |
| 36' | Fallo di Massimo Mutarelli (Bologna). | |
| 36' | Marco Motta (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 35' | Tentativo fallito. Francesco Totti (Roma) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima. | |
| 34' | Fallo di Marcello Castellini (Bologna). | |
| 34' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 34' | Fallo di Sergio Volpi (Bologna). | |
| 34' | Matteo Brighi (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 31' | Fallo di Marco Motta (Roma). | |
| 31' | Massimo Mutarelli (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 31' | Tiro respinto. Jérémy Menez (Roma) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Daniele De Rossi. | |
| 30' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 30' | Fallo di Christian Panucci (Roma). | |
| 29' | Tentativo fallito. Christian Panucci (Roma) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matteo Brighi. | |
| 28' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 28' | Fallo di Vangelis Moras (Bologna). | |
| 28' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 26' | Gol! Roma 1, Bologna 1. Massimo Marazzina (Bologna) un colpo di testa da centro area palla termina sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Sergio Volpi con cross da calcio d'angolo. |
| 26' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Daniele De Rossi (Roma). | |
| 26' | Tiro respinto. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro dalla destra dell'area. | |
| 25' | Tiro parato. Marco Di Vaio (Bologna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Salvatore Lanna con cross. | |
| 23' | Tentativo fallito. Massimo Marazzina (Bologna) un colpo di testa da centro area termina alto. Assist di Sergio Volpi con cross in seguito a un calcio da fermo. | |
| 23' | Fallo di Marco Motta (Roma). | |
| 23' | Davide Bombardini (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 21' | Fallo di Christian Panucci (Roma). | |
| 21' | Davide Bombardini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 20' | Jérémy Menez (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 20' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 19' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Daniele De Rossi (Roma). | |
| 18' | Sergio Volpi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 18' | Fallo di Jérémy Menez (Roma). | |
| 16' | Massimo Marazzina (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 16' | Gioco pericoloso di David Pizarro (Roma). | |
![]() | 16' | Sostituzione, Bologna. Massimo Marazzina sostituisce Luigi Lavecchia, attaccante per infortunio. |
![]() | 15' | Davide Bombardini (Bologna) e' ammonito. |
| 15' | Fallo di Davide Bombardini (Bologna). | |
| 15' | Philippe Mexes (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 12' | Gol! Roma 1, Bologna 0 Francesco Totti (Roma) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. |
| 11' | Gara riprende. | |
| 11' | Gara momentaneamente sospesa, Luigi Lavecchia (Bologna) per infortunio. | |
| 10' | Rigore per Roma. Max Tonetto e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 10' | Rigore concesso da Luigi Lavecchia (Bologna) per un fallo in area. | |
| 10' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Marcello Castellini (Bologna). | |
| 10' | Tiro respinto. Daniele De Rossi (Roma) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Francesco Totti. | |
| 9' | Fallo di Davide Bombardini (Bologna). | |
| 9' | Jérémy Menez (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 8' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 8' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 7' | Tentativo fallito. Philippe Mexes (Roma) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniele De Rossi con suggerimento di testa. | |
| 7' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Francesco Antonioli (Bologna). | |
| 7' | Tiro parato. Francesco Totti (Roma) un tiro di destro da fuori area parato palla termina sotto la traversa. Assist di David Pizarro. | |
| 6' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 6' | Jérémy Menez (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 5' | Tentativo fallito. Sergio Volpi (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Massimo Mutarelli. | |
| 3' | Luigi Lavecchia (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 3' | Fallo di Max Tonetto (Roma). | |
| 2' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Vangelis Moras (Bologna). | |
| Inizia il Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Doni | 32 | |
| Motta | 13 | |
![]() | Mexes | 5 |
| Panucci | 2 | |
| Tonetto | 22 | |
![]() | Pizarro | 7 |
| De Rossi | 16 | |
'73 | Perrotta | 20 |
| Brighi | 33 | |
'45 | Menez | 24 |
![]() ![]() '90 | Totti | 10 |
| 1 | Antonioli | |
| 21 | Zenoni | |
| 14 | Castellini |
![]() |
| 18 | Moras | |
| 23 | Lanna | |
| 5 | Volpi | |
| 74 | Lavecchia |
'16 |
| 26 | Mudingayi | |
| 25 | Mutarelli |
'78![]() |
| 10 | Bombardini |
'65![]() |
| 9 | Di Vaio |
Riserve
'90 | Montella | 23 |
'73 | Riise | 17 |
| Filipe | 14 | |
| Diamoutene | 21 | |
'45 | Baptista | 19 |
| Artur | 25 | |
| Loria | 15 | |
| Allenatore: Luciano Spalletti | ||
| 41 | Marazzina |
'16![]() |
| 8 | Mingazzini |
'78 |
| 84 | Belleri | |
| 20 | Adailton |
'65 |
| 17 | Rodriguez | |
| 19 | Terzi | |
| 15 | Colombo | |
| Allenatore: Sinisa Mihajlovic | ||
STATISTICHE

AS Roma

Bologna
| 49.8% | possesso palla | 50.2% |
| 2 | gol | 1 |
| 2 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 6 | tiri respinti | 3 |
| 0 | pali e traverse | 1 |
| 3 | fuorigioco | 2 |
| 7 | corner | 6 |
| 34 | cross | 36 |
| 423 | passaggi | 427 |
| 340 | passaggi utili | 356 |
| 30 | contrasti | 23 |
| 28 | contrasti vinti | 21 |
| 2 | ammonizioni | 3 |
| 0 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
34ª
-
11ª
-
35ª
-
7ª
-
14ª
-
4ª
-
34ª
-
1ª
-
31ª
-
3ª
-
6ª
-
35ª
-
25ª
-
31ª
-
32ª
-
4ª
-
21ª
-
13ª
-
18ª
-
27ª
-
13ª
-
12ª
-
38ª
-
11ª
-
26ª
-
18ª
-
32ª
-
24ª
-
6ª
-
24ª
-
8ª
-
22ª
-
29ª
-
27ª
-
5ª
-
8ª
-
31ª
-
28ª
-
17ª
-
21ª
-
36ª
-
37ª
-
33ª
-
10ª
-
4ª
-
15ª
-
26ª
-
23ª
-
4ª
-
24ª
-
10ª
-
23ª
-
16ª
-
34ª
-
1ª
-
28ª
-
22ª
-
20ª
-
7ª
-
8ª
-
16ª
-
37ª
-
35ª
-
25ª
-
18ª
-
24ª
-
5ª
-
17ª
-
20ª
-
28ª
-
12ª
-
35ª
-
30ª
-
1ª
-
23ª
-
6ª
-
20ª
-
16ª
-
14ª
-
3ª
-
2ª
-
26ª
-
22ª
-
25ª
-
38ª
-
10ª
-
9ª
-
5ª
-
33ª
-
22ª
-
3ª
-
7ª
-
8ª
-
37ª
-
32ª
-
9ª
-
21ª
-
36ª
-
13ª
-
36ª
-
34ª
-
27ª
-
4ª
-
1ª
-
4ª
-
30ª
-
18ª
-
5ª
-
6ª
-
26ª
-
10ª
-
25ª
-
3ª
-
29ª
-
15ª
-
31ª
-
36ª
-
31ª
-
29ª
-
24ª
-
33ª
-
14ª
-
17ª
-
12ª
-
36ª
-
1ª
-
6ª
-
28ª
-
2ª
-
33ª
-
21ª
-
27ª
-
5ª
-
15ª
-
26ª
-
11ª
-
20ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
9ª
-
11ª
-
15ª
-
19ª
-
5ª
-
37ª
-
8ª
-
12ª
-
3ª
-
1ª
-
11ª
-
31ª
-
20ª
-
38ª
-
7ª
-
24ª
-
29ª
-
32ª
-
14ª
-
8ª
-
32ª
-
14ª
-
3ª
-
15ª
-
7ª
-
35ª
-
10ª
-
30ª
-
21ª
-
22ª
-
12ª
-
9ª
-
33ª
-
35ª
-
20ª
-
11ª
-
27ª
-
10ª
-
30ª
-
27ª
-
30ª
-
17ª
-
25ª
-
37ª
-
23ª
-
8ª
-
19ª
-
9ª
-
33ª
-
2ª
-
28ª
-
38ª
-
16ª
-
6ª
-
2ª
-
11ª
-
9ª
-
28ª
-
7ª
-
18ª
-
19ª
-
18ª
-
35ª
-
26ª
-
36ª
-
21ª
-
23ª
-
36ª
-
34ª
-
2ª
-
15ª
-
17ª
-
29ª
-
16ª
-
34ª
-
24ª
-
12ª
-
5ª
-
19ª
-
30ª
-
38ª
-
20ª
-
38ª
-
5ª
-
9ª
-
23ª
-
31ª
-
32ª
-
6ª
-
26ª
-
6ª
-
23ª
-
13ª
-
19ª
-
36ª
-
1ª
-
15ª
-
20ª
-
6ª
-
21ª
-
14ª
-
37ª
-
27ª
-
11ª
-
17ª
-
13ª
-
20ª
-
22ª
-
19ª
-
24ª
-
23ª
-
2ª
-
23ª
-
4ª
-
30ª
-
18ª
-
7ª
-
37ª
-
3ª
-
25ª
-
32ª
-
1ª
-
17ª
-
30ª
-
36ª
-
10ª
-
38ª
-
18ª
-
3ª
-
15ª
-
29ª
-
34ª
-
4ª
-
35ª
-
9ª
-
29ª
-
6ª
-
15ª
-
28ª
-
12ª
-
22ª
-
13ª
-
16ª
-
29ª
-
27ª
-
12ª
-
5ª
-
35ª
-
31ª
-
2ª
-
25ª
-
11ª
-
37ª
-
10ª
-
32ª
-
35ª
-
8ª
-
4ª
-
13ª
-
19ª
-
33ª
-
31ª
-
12ª
-
28ª
-
25ª
-
5ª
-
36ª
-
3ª
-
8ª
-
13ª
-
4ª
-
34ª
-
27ª
-
21ª
-
34ª
-
32ª
-
21ª
-
16ª
-
11ª
-
21ª
-
22ª
-
26ª
-
17ª
-
38ª
-
3ª
-
37ª
-
38ª
-
33ª
-
9ª
-
33ª
-
14ª
-
16ª
-
13ª
-
28ª
-
14ª
-
25ª
-
1ª
-
30ª
-
33ª
-
24ª
-
7ª
-
17ª
-
20ª
-
22ª
-
8ª
-
34ª
-
32ª
-
14ª
-
12ª
-
26ª
-
16ª
-
22ª
-
25ª
-
28ª
-
38ª
-
16ª
-
29ª
-
18ª
-
24ª
-
27ª
-
30ª
-
10ª
-
14ª
-
15ª
-
19ª
-
29ª
-
2ª
-
7ª
-
2ª
-
9ª
-
23ª
-
13ª
-
18ª
Risultati
30ª Giornata
| Atalanta - Fiorentina | 1-2 |
| Cagliari - Catania | 1-0 |
| Juve - Chievo | 3-3 |
| Milan - Lecce | 2-0 |
| Palermo - Torino | 1-0 |
| Reggina - Genoa | 0-1 |
| Roma - Bologna | 2-1 |
| Sampdoria - Napoli | 2-2 |
| Siena - Lazio | 2-0 |
| Udinese - Inter | 0-1 |
Classifica
30ª giornata
| Inter | 72 |
| Juve | 63 |
| Milan | 58 |
| Genoa | 54 |
| Fiorentina | 52 |
| Roma | 49 |
| Cagliari | 45 |
| Palermo | 45 |
| Lazio | 41 |
| Atalanta | 40 |
| Napoli | 38 |
| Sampdoria | 37 |
| Catania | 37 |
| Udinese | 36 |
| Siena | 34 |
| Chievo | 31 |
| Bologna | 26 |
| Torino | 24 |
| Lecce | 24 |
| Reggina | 20 |
Classifica marcatori
30ª giornata
Rigori
| Di Vaio | 19 | 4 |
| Ibrahimovic | 19 | 1 |
| Gilardino | 16 | 0 |
| Milito | 16 | 5 |
| Alexandre Pato | 14 | 0 |
| Mutu | 13 | 2 |
| Amauri | 12 | 0 |
| Di Natale | 12 | 3 |
| Floccari | 12 | 1 |
| Cavani | 11 | 1 |




