Classifiche Speciali
PARTITE - Contrasti vinti |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Partita | Contrasti | Giornata | Data | |||
| 1 | Bologna - Chievo (1-1) | 57 | 18ª | 11 gennaio 2009 | |||
| 1 | Milan - Genoa (1-1) | 57 | 21ª | 28 gennaio 2009 | |||
| 3 | Genoa - Juve (3-2) | 53 | 31ª | 11 aprile 2009 | |||
| 3 | Chievo - Milan (0-1) | 53 | 31ª | 11 aprile 2009 | |||
| 3 | Juve - Reggina (4-0) | 53 | 14ª | 29 novembre 2008 | |||
| 6 | Sampdoria - Roma (2-2) | 51 | 28ª | 15 marzo 2009 | |||
| 6 | Juve - Sampdoria (1-1) | 51 | 24ª | 15 febbraio 2009 | |||
| 6 | Catania - Reggina (2-0) | 51 | 25ª | 22 febbraio 2009 | |||
| 9 | Genoa - Siena (1-0) | 50 | 7ª | 19 ottobre 2008 | |||
| 9 | Genoa - Inter (0-2) | 50 | 27ª | 07 marzo 2009 | |||
| 9 | Torino - Reggina (0-0) | 50 | 21ª | 28 gennaio 2009 | |||
| 12 | Chievo - Napoli (2-1) | 49 | 19ª | 18 gennaio 2009 | |||
| 12 | Atalanta - Siena (1-0) | 49 | 1ª | 31 agosto 2008 | |||
| 12 | Siena - Lazio (2-0) | 49 | 30ª | 05 aprile 2009 | |||
| 12 | Juve - Catania (1-1) | 49 | 4ª | 24 settembre 2008 | |||
| 12 | Roma - Bologna (2-1) | 49 | 30ª | 05 aprile 2009 | |||
| 17 | Udinese - Bologna (1-0) | 48 | 23ª | 08 febbraio 2009 | |||
| 17 | Catania - Lazio (1-0) | 48 | 29ª | 21 marzo 2009 | |||
| 19 | Napoli - Siena (2-0) | 47 | 15ª | 07 dicembre 2008 | |||
| 19 | Atalanta - Udinese (3-0) | 47 | 15ª | 07 dicembre 2008 | |||
| 19 | Lazio - Genoa (1-1) | 47 | 13ª | 23 novembre 2008 | |||
| 19 | Lazio - Reggina (1-0) | 47 | 37ª | 20 maggio 2009 | |||
| 19 | Juve - Milan (4-2) | 47 | 16ª | 14 dicembre 2008 | |||
| 24 | Lazio - Juve (1-1) | 46 | 19ª | 18 gennaio 2009 | |||
| 24 | Juve - Roma (2-0) | 46 | 10ª | 01 novembre 2008 | |||
| 24 | Juve - Fiorentina (1-0) | 46 | 20ª | 24 gennaio 2009 | |||
| 24 | Cagliari - Siena (1-0) | 46 | 21ª | 28 gennaio 2009 | |||
| 28 | Genoa - Catania (1-1) | 45 | 20ª | 25 gennaio 2009 | |||
| 28 | Bologna - Cagliari (0-1) | 45 | 29ª | 22 marzo 2009 | |||
| 30 | Genoa - Napoli (3-2) | 44 | 6ª | 05 ottobre 2008 | |||
| 30 | Genoa - Reggina (4-0) | 44 | 11ª | 09 novembre 2008 | |||
| 30 | Reggina - Lazio (2-3) | 44 | 18ª | 11 gennaio 2009 | |||
| 30 | Reggina - Cagliari (2-1) | 44 | 36ª | 17 maggio 2009 | |||
| 30 | Lecce - Lazio (0-2) | 44 | 25ª | 22 febbraio 2009 | |||
| 30 | Juve - Chievo (3-3) | 44 | 30ª | 05 aprile 2009 | |||
| 30 | Cagliari - Napoli (2-0) | 44 | 32ª | 19 aprile 2009 | |||
| 30 | Milan - Reggina (1-1) | 44 | 23ª | 07 febbraio 2009 | |||
| 38 | Genoa - Milan (2-0) | 43 | 2ª | 14 settembre 2008 | |||
| 38 | Chievo - Siena (0-2) | 43 | 13ª | 23 novembre 2008 | |||
| 38 | Sampdoria - Milan (2-1) | 43 | 26ª | 01 marzo 2009 | |||
| 38 | Napoli - Udinese (2-2) | 43 | 22ª | 31 gennaio 2009 | |||
| 38 | Udinese - Lazio (3-3) | 43 | 16ª | 14 dicembre 2008 | |||
| 38 | Torino - Bologna (1-1) | 43 | 35ª | 10 maggio 2009 | |||
| 38 | Lazio - Lecce (1-1) | 43 | 6ª | 04 ottobre 2008 | |||
| 38 | Juve - Cagliari (2-3) | 43 | 22ª | 31 gennaio 2009 | |||
| 38 | Catania - Atalanta (1-0) | 43 | 3ª | 20 settembre 2008 | |||
| 38 | Bologna - Lazio (3-1) | 43 | 7ª | 19 ottobre 2008 | |||
| 48 | Sampdoria - Juve (0-0) | 42 | 5ª | 27 settembre 2008 | |||
| 48 | Sampdoria - Lazio (3-1) | 42 | 21ª | 28 gennaio 2009 | |||
| 48 | Napoli - Catania (1-0) | 42 | 18ª | 11 gennaio 2009 | |||

