Aggiorna
Serie A -
Serie A - 22ª Giornata - 31 gen 2010

1 - 1

Chievo - Bologna
49' 2T Pellissier
11' 1T Di Vaio
Stadio: Marc'Antonio Bentegodi - Arbitro: Marco Guida - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Chievo 1, Bologna 1. | ||
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Chievo 1, Bologna 1. | |
| 90'+3' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 90'+3' | Fallo di Erjon Bogdani (Chievo). | |
| 87' | Fallo di Davide Succi (Bologna). | |
| 87' | Luca Ariatti (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 86' | Fuorigioco. Andrea Mantovani(Chievo) prova il lancio lungo, ma Sergio Pellissier e' colto in fuorigioco. | |
| 85' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 85' | Erjon Bogdani (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 84' | Sostituzione, Bologna. Cristian Zenoni sostituisce Andrea Raggi, difensore per infortunio. |
| 79' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Luciano (Chievo). | |
![]() | 78' | Sostituzione, Bologna. Davide Succi sostituisce Henry Giménez, attaccante. |
![]() | 78' | Andrea Mantovani (Chievo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 78' | Federico Casarini (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 78' | Fallo di Andrea Mantovani (Chievo). | |
| 76' | Francesco Modesto (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 76' | Fallo di Erjon Bogdani (Chievo). | |
![]() | 76' | Sostituzione, Bologna. Federico Casarini sostituisce Adailton, centrocampista. |
| 74' | Vangelis Moras (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 74' | Fallo di Erjon Bogdani (Chievo). | |
| 73' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 73' | Fallo di Gennaro Sardo (Chievo). | |
| 71' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Roberto Colombo (Bologna). | |
| 71' | Tiro parato. Simone Bentivoglio (Chievo) un tiro di destro da fuori area parato palla termina sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Michele Marcolini. | |
| 70' | Fallo di mano di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 70' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 70' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 68' | Fuorigioco. Andrea Raggi(Bologna) prova il lancio lungo, ma Henry Giménez e' colto in fuorigioco. | |
| 67' | Tiro respinto. Henry Giménez (Bologna) un colpo di testa da centro area. Assist di Salvatore Lanna con cross. | |
| 66' | Francesco Modesto (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 66' | Fallo di Simone Bentivoglio (Chievo). | |
| 65' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 65' | Luca Ariatti (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 65' | Sostituzione, Chievo. Erjon Bogdani sostituisce Elvis Abbruscato, attaccante. |
| 63' | Francesco Modesto (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 63' | Fallo di Simone Bentivoglio (Chievo). | |
| 62' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 62' | Fallo di Sergio Pellissier (Chievo). | |
![]() | 61' | Sostituzione, Chievo. Luca Ariatti sostituisce Manuel Iori, centrocampista. |
| 61' | Fallo di mano di Henry Giménez (Bologna). | |
| 59' | Gara riprende. | |
| 59' | Gara momentaneamente sospesa, Santiago Morero (Chievo) per infortunio. | |
| 58' | Tiro respinto. Adailton (Bologna) un tiro di sinistro da centro area. | |
| 58' | Tiro respinto. Roberto Guana (Bologna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adailton. | |
| 57' | Tiro parato. Henry Giménez (Bologna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adailton. | |
| 57' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 57' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 55' | Tentativo fallito. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Luciano con cross. | |
| 53' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 52' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Adailton (Bologna). | |
| 52' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Roberto Guana (Bologna). | |
| 51' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Mario Yepes (Chievo). | |
| 51' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Francesco Modesto. | |
![]() | 49' | Gol! Chievo 1, Bologna 1. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrea Mantovani con cross. |
| 48' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 48' | Fallo di Manuel Iori (Chievo). | |
| Inizia il Secondo tempo Chievo 0, Bologna 1. | ||
| 45'+1' | Primo tempo terminato, Chievo 0, Bologna 1. | |
| 42' | Tentativo fallito. Manuel Iori (Chievo) un tiro di sinistro da fuori area termina alto. Assist di Simone Bentivoglio con suggerimento di testa. | |
| 40' | Fallo di Adailton (Bologna). | |
| 40' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 40' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 40' | Fallo di Sergio Pellissier (Chievo). | |
| 38' | Fuorigioco. Manuel Iori(Chievo) prova il lancio lungo, ma Sergio Pellissier e' colto in fuorigioco. | |
| 37' | Francesco Modesto (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 37' | Fallo di Luciano (Chievo). | |
| 33' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 32' | Tentativo fallito. Gennaro Sardo (Chievo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Luciano con suggerimento di testa. | |
| 31' | Fallo di Henry Giménez (Bologna). | |
| 31' | Mario Yepes (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 28' | Fuorigioco. Andrea Mantovani(Chievo) prova il lancio lungo, ma Sergio Pellissier e' colto in fuorigioco. | |
| 25' | Fallo di Roberto Guana (Bologna). | |
| 25' | Manuel Iori (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 23' | Tentativo fallito. Manuel Iori (Chievo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Yepes. | |
| 23' | Fallo di Andrea Raggi (Bologna). | |
| 23' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 22' | Roberto Guana (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 22' | Fallo di Simone Bentivoglio (Chievo). | |
| 20' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Vangelis Moras (Bologna). | |
| 20' | Fallo di Roberto Guana (Bologna). | |
| 20' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 19' | Tentativo fallito. Adailton (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniele Portanova. | |
| 17' | Tentativo fallito. Gennaro Sardo (Chievo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. | |
| 17' | Fuorigioco. Andrea Raggi(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 16' | Fuorigioco. Francesco Modesto(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 14' | Tentativo fallito. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luciano con passaggio filtrante. | |
| 13' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Stefano Sorrentino (Chievo). | |
| 13' | Tiro parato. Adailton (Bologna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla termina sotto la traversa. Assist di Francesco Modesto con passaggio filtrante. | |
![]() | 11' | Gol! Chievo 0, Bologna 1. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Francesco Modesto con passaggio filtrante. |
| 10' | Tentativo fallito. Sergio Pellissier (Chievo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Simone Bentivoglio con passaggio filtrante. | |
| 10' | Fallo di Roberto Guana (Bologna). | |
| 10' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 9' | Tentativo fallito. Luciano (Chievo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. | |
| 9' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 9' | Simone Bentivoglio (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 7' | Tentativo fallito. Manuel Iori (Chievo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Simone Bentivoglio. | |
| 7' | Tentativo fallito. Elvis Abbruscato (Chievo) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla sinistra. Assist di Michele Marcolini con cross da calcio d'angolo. | |
| 6' | Calcio d'angolo, Chievo. Calcio d'angolo causato da Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 6' | Fallo di Henry Giménez (Bologna). | |
| 6' | Andrea Mantovani (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 5' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 5' | Fallo di Santiago Morero (Chievo). | |
| 4' | Tentativo fallito. Simone Bentivoglio (Chievo) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Andrea Mantovani con cross. | |
| 3' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 3' | Elvis Abbruscato (Chievo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 2' | Fuorigioco. Gaby Mudingayi(Bologna) prova il lancio lungo, ma Adailton e' colto in fuorigioco. | |
| 1' | Francesco Modesto (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 1' | Fallo di Luciano (Chievo). | |
| Inizia il Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Sorrentino | 28 | |
| Sardo | 20 | |
| Morero | 2 | |
| Yepes | 33 | |
![]() | Mantovani | 4 |
'61 | Iori | 15 |
| Luciano | 10 | |
| Marcolini | 7 | |
| Bentivoglio | 9 | |
![]() | Pellissier | 31 |
'65 | Abbruscato | 22 |
| 15 | Colombo | |
| 84 | Raggi |
'84 |
| 13 | Portanova | |
| 18 | Moras | |
| 23 | Lanna | |
| 20 | Giménez |
'78 |
| 26 | Mudingayi | |
| 14 | Guana | |
| 30 | Modesto | |
| 85 | Adailton |
'76 |
| 9 | Di Vaio |
![]() |
Riserve
| Frey | 21 | |
'61 | Ariatti | 19 |
| Hanine | 90 | |
| De Paula | 83 | |
'65 | Bogdani | 23 |
| Squizzi | 18 | |
| Granoche | 11 | |
| Allenatore: Domenico Di Carlo | ||
| 21 | Cristian Zenoni |
'84 |
| 28 | Spitoni | |
| 89 | Nsereko | |
| 11 | Succi |
'78 |
| 6 | Britos | |
| 10 | Bombardini | |
| 32 | Casarini |
'76 |
| Allenatore: Franco Colomba | ||
STATISTICHE

Chievo

Bologna
| 43% | possesso palla | 57% |
| 1 | gol | 1 |
| 1 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 4 | tiri respinti | 0 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 3 | fuorigioco | 4 |
| 7 | corner | 3 |
| 30 | cross | 16 |
| 391 | passaggi | 519 |
| 284 | passaggi utili | 393 |
| 28 | contrasti | 18 |
| 16 | contrasti vinti | 15 |
| 1 | ammonizioni | 0 |
| 0 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
13ª
-
34ª
-
27ª
-
25ª
-
8ª
-
11ª
-
26ª
-
12ª
-
3ª
-
7ª
-
29ª
-
20ª
-
9ª
-
24ª
-
35ª
-
30ª
-
35ª
-
27ª
-
15ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
11ª
-
12ª
-
28ª
-
33ª
-
31ª
-
19ª
-
5ª
-
38ª
-
24ª
-
6ª
-
38ª
-
21ª
-
20ª
-
19ª
-
31ª
-
2ª
-
28ª
-
25ª
-
17ª
-
30ª
-
17ª
-
16ª
-
4ª
-
2ª
-
13ª
-
1ª
-
37ª
-
32ª
-
33ª
-
4ª
-
16ª
-
37ª
-
5ª
-
25ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
20ª
-
29ª
-
7ª
-
18ª
-
30ª
-
14ª
-
12ª
-
31ª
-
8ª
-
36ª
-
30ª
-
27ª
-
23ª
-
19ª
-
17ª
-
36ª
-
6ª
-
20ª
-
30ª
-
18ª
-
10ª
-
2ª
-
17ª
-
36ª
-
27ª
-
26ª
-
16ª
-
21ª
-
3ª
-
12ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
4ª
-
27ª
-
36ª
-
5ª
-
16ª
-
18ª
-
26ª
-
24ª
-
4ª
-
33ª
-
27ª
-
26ª
-
17ª
-
1ª
-
31ª
-
19ª
-
15ª
-
7ª
-
15ª
-
37ª
-
19ª
-
18ª
-
1ª
-
32ª
-
22ª
-
19ª
-
9ª
-
29ª
-
24ª
-
3ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
23ª
-
5ª
-
15ª
-
36ª
-
25ª
-
28ª
-
20ª
-
32ª
-
7ª
-
11ª
-
10ª
-
38ª
-
12ª
-
38ª
-
35ª
-
30ª
-
36ª
-
16ª
-
14ª
-
28ª
-
4ª
-
32ª
-
18ª
-
14ª
-
23ª
-
29ª
-
15ª
-
14ª
-
22ª
-
37ª
-
23ª
-
10ª
-
25ª
-
22ª
-
18ª
-
13ª
-
9ª
-
6ª
-
8ª
-
25ª
-
16ª
-
34ª
-
8ª
-
34ª
-
24ª
-
27ª
-
13ª
-
8ª
-
22ª
-
11ª
-
18ª
-
1ª
-
11ª
-
33ª
-
35ª
-
32ª
-
1ª
-
4ª
-
11ª
-
20ª
-
30ª
-
2ª
-
7ª
-
12ª
-
34ª
-
33ª
-
9ª
-
12ª
-
13ª
-
20ª
-
35ª
-
5ª
-
31ª
-
15ª
-
16ª
-
33ª
-
36ª
-
24ª
-
2ª
-
22ª
-
2ª
-
38ª
-
4ª
-
11ª
-
23ª
-
16ª
-
4ª
-
3ª
-
17ª
-
21ª
-
33ª
-
36ª
-
26ª
-
14ª
-
7ª
-
38ª
-
3ª
-
15ª
-
34ª
-
1ª
-
9ª
-
13ª
-
3ª
-
14ª
-
24ª
-
35ª
-
31ª
-
36ª
-
8ª
-
23ª
-
24ª
-
19ª
-
21ª
-
34ª
-
10ª
-
13ª
-
31ª
-
28ª
-
3ª
-
29ª
-
4ª
-
10ª
-
34ª
-
29ª
-
21ª
-
5ª
-
21ª
-
16ª
-
15ª
-
26ª
-
37ª
-
6ª
-
28ª
-
18ª
-
17ª
-
32ª
-
17ª
-
26ª
-
25ª
-
5ª
-
8ª
-
33ª
-
7ª
-
14ª
-
9ª
-
37ª
-
28ª
-
11ª
-
28ª
-
13ª
-
12ª
-
2ª
-
34ª
-
37ª
-
26ª
-
9ª
-
10ª
-
8ª
-
38ª
-
35ª
-
34ª
-
25ª
-
37ª
-
27ª
-
2ª
-
11ª
-
20ª
-
17ª
-
15ª
-
1ª
-
23ª
-
29ª
-
20ª
-
11ª
-
38ª
-
8ª
-
35ª
-
3ª
-
13ª
-
12ª
-
2ª
-
35ª
-
33ª
-
32ª
-
30ª
-
6ª
-
31ª
-
2ª
-
3ª
-
23ª
-
22ª
-
5ª
-
24ª
-
23ª
-
38ª
-
10ª
-
21ª
-
27ª
-
8ª
-
19ª
-
32ª
-
13ª
-
10ª
-
14ª
-
22ª
-
27ª
-
9ª
-
31ª
-
21ª
-
16ª
-
36ª
-
24ª
-
23ª
-
15ª
-
30ª
-
4ª
-
33ª
-
1ª
-
19ª
-
7ª
-
37ª
-
7ª
-
35ª
-
31ª
-
10ª
-
6ª
-
17ª
-
25ª
-
20ª
-
9ª
-
22ª
-
26ª
-
28ª
-
3ª
-
1ª
-
18ª
-
6ª
-
19ª
-
6ª
-
28ª
-
37ª
-
1ª
-
12ª
-
29ª
-
10ª
-
14ª
-
18ª
Risultati
22ª Giornata
| Bari - Palermo | 4-2 |
| Cagliari - Fiorentina | 2-2 |
| Catania - Udinese | 1-1 |
| Chievo - Bologna | 1-1 |
| Juve - Lazio | 1-1 |
| Milan - Livorno | 1-1 |
| Napoli - Genoa | 0-0 |
| Parma - Inter | 1-1 |
| Roma - Siena | 2-1 |
| Sampdoria - Atalanta | 2-0 |




