Aggiorna
Serie A -
Serie A - 24ª Giornata - 14 feb 2010

0 - 1

Livorno - Bologna
22' 1T Di Vaio
Stadio: Armando Picchi - Arbitro: Mauro Bergonzi - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Livorno 0, Bologna 1. | ||
| 90'+4' | Secondo tempo terminato, Livorno 0, Bologna 1. | |
| 90'+3' | Fuorigioco. Emiliano Viviano(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marcelo Zalayeta e' colto in fuorigioco. | |
| 90'+3' | Tentativo fallito. Claudio Bellucci (Livorno) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antonio Filippini con cross. | |
| 90'+2' | Fallo di mano di Adailton (Bologna). | |
| 90'+1' | Fallo di Tomas Danilevicius (Livorno). | |
| 90'+1' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90' | Tiro parato. Davide Di Gennaro (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudio Bellucci con suggerimento di testa. | |
| 88' | Tiro respinto. Romano Perticone (Livorno) un tiro di destro da fuori area. | |
| 87' | Tentativo fallito. Luigi Vitale (Livorno) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. | |
| 85' | Tiro respinto. Martin Bergvold (Livorno) un tiro di destro da fuori area. | |
| 85' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Salvatore Lanna (Bologna). | |
| 82' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Rubinho (Livorno). | |
| 82' | Tiro respinto. Marcelo Zalayeta (Bologna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Roberto Guana. | |
| 81' | Fallo di Luigi Vitale (Livorno). | |
| 81' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 78' | Fallo di Nelson Rivas (Livorno). | |
| 78' | Marcelo Zalayeta (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 78' | Tiro respinto. Nelson Rivas (Livorno) un tiro di destro da fuori area. | |
![]() | 78' | Sostituzione, Livorno. Martin Bergvold sostituisce Mozart, centrocampista. |
| 77' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 77' | Fallo di Roberto Guana (Bologna). | |
| 77' | Tiro respinto. Mozart (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Antonio Filippini. | |
![]() | 75' | Gaby Mudingayi (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 75' | Antonio Filippini (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 75' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 74' | Tentativo fallito. Nico Pulzetti (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Romano Perticone. | |
![]() | 65' | Sostituzione, Bologna. Marcelo Zalayeta sostituisce Davide Succi, attaccante per infortunio. |
| 65' | Gara riprende. | |
| 65' | Gara momentaneamente sospesa, Nico Pulzetti (Livorno) per infortunio. | |
| 63' | Gara riprende. | |
| 63' | Gara momentaneamente sospesa, Davide Succi (Bologna) per infortunio. | |
| 60' | Antonio Filippini (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 60' | Fallo di Davide Succi (Bologna). | |
| 59' | Fallo di mano di Davide Succi (Bologna). | |
| 58' | Tentativo fallito. Tomas Danilevicius (Livorno) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Davide Di Gennaro con cross in seguito a un calcio da fermo. | |
![]() | 58' | Salvatore Lanna (Bologna) e' ammonito. |
| 58' | Davide Di Gennaro (Livorno) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 58' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 57' | Tiro parato. Davide Di Gennaro (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Filippini. | |
| 55' | Claudio Bellucci (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 55' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 54' | Fallo di Nelson Rivas (Livorno). | |
| 54' | Davide Succi (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 54' | Sostituzione, Livorno. Davide Di Gennaro sostituisce Cristian Raimondi, centrocampista. |
| 50' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 50' | Fallo di Davide Succi (Bologna). | |
| 49' | Antonio Filippini (Livorno) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 49' | Fallo di Andrea Raggi (Bologna). | |
| 47' | Tiro parato. Tomas Danilevicius (Livorno) un colpo di testa da centro area parato palla termina sotto la traversa in alto a destra. | |
| 47' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Vangelis Moras (Bologna). | |
| 47' | Tiro parato. Claudio Bellucci (Livorno) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cristian Raimondi con suggerimento di testa. | |
![]() | 46' | Sostituzione, Livorno. Luigi Vitale sostituisce Mirko Pieri, centrocampista. |
| Inizia il Secondo tempo Livorno 0, Bologna 1. | ||
| 45'+2' | Primo tempo terminato, Livorno 0, Bologna 1. | |
| 45'+2' | Fallo di Nelson Rivas (Livorno). | |
| 45'+2' | Davide Succi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 45' | Tiro respinto. Roberto Guana (Bologna) un tiro di destro da fuori area. | |
| 45' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Dario Knezevic (Livorno). | |
| 44' | Fallo di Romano Perticone (Livorno). | |
| 44' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 43' | Tentativo fallito. Tomas Danilevicius (Livorno) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antonio Filippini con cross. | |
| 43' | Claudio Bellucci (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 43' | Fallo di Roberto Guana (Bologna). | |
| 42' | Dario Knezevic (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 42' | Fallo di Adailton (Bologna). | |
| 41' | Fallo di Mozart (Livorno). | |
| 41' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 41' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 41' | Fallo di Adailton (Bologna). | |
| 41' | Fallo di Romano Perticone (Livorno). | |
| 41' | Davide Succi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 40' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 39' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Andrea Raggi (Bologna). | |
| 37' | Tentativo fallito. Mirko Pieri (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo. | |
| 36' | Claudio Bellucci (Livorno) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 36' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). | |
![]() | 36' | Sostituzione, Bologna. Adailton sostituisce Marco Di Vaio, attaccante per infortunio. |
| 32' | Antonio Buscé (Bologna) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Marco Di Vaio. | |
| 31' | Tentativo fallito. Tomas Danilevicius (Livorno) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mirko Pieri con cross. | |
| 28' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 25' | Nelson Rivas (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 25' | Fallo di Daniele Portanova (Bologna). | |
![]() | 22' | Gol! Livorno 0, Bologna 1. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Casarini con cross. |
| 21' | Dario Knezevic (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 21' | Fallo di Davide Succi (Bologna). | |
| 20' | Cristian Raimondi (Livorno) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 20' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
| 17' | Fuorigioco. Roberto Guana(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 17' | Claudio Bellucci (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 17' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 15' | Tentativo fallito. Davide Succi (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Roberto Guana. | |
| 15' | Salvatore Lanna (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 15' | Fallo di Nico Pulzetti (Livorno). | |
| 14' | Dario Knezevic (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 14' | Fallo di Davide Succi (Bologna). | |
| 13' | Fallo di Nico Pulzetti (Livorno). | |
| 13' | Davide Succi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 13' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 13' | Gioco pericoloso di Roberto Guana (Bologna). | |
| 12' | Gioco pericoloso di Claudio Bellucci (Livorno). | |
| 12' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 12' | Tentativo fallito. Dario Knezevic (Livorno) un tiro di destro da centro area termina alto da calcio d'angolo. | |
| 11' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Emiliano Viviano (Bologna). | |
| 11' | Tiro parato. Tomas Danilevicius (Livorno) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. | |
| 11' | Tiro parato. Dario Knezevic (Livorno) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mozart. | |
| 10' | Fallo di Cristian Raimondi (Livorno). | |
| 10' | Federico Casarini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 9' | Sostituzione, Bologna. Federico Casarini sostituisce Francesco Modesto, centrocampista per infortunio. |
| 8' | Gara riprende. | |
| 8' | Gara momentaneamente sospesa, Francesco Modesto (Bologna) per infortunio. | |
| 5' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 5' | Fallo di Mozart (Livorno). | |
| 3' | Fallo di Nelson Rivas (Livorno). | |
| 3' | Davide Succi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 3' | Tentativo fallito. Nico Pulzetti (Livorno) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. | |
| 1' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Fallo di Tomas Danilevicius (Livorno). | |
| Inizia il Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Rubinho | 25 | |
| Perticone | 2 | |
| Rivas | 4 | |
| Knezevic | 13 | |
'54 | Raimondi | 77 |
'78 | Mozart | 24 |
| Pulzetti | 7 | |
| Filippini A. | 3 | |
'46 | Pieri | 46 |
| Bellucci | 20 | |
| Danilevicius | 9 |
| 1 | Viviano | |
| 84 | Raggi | |
| 13 | Portanova | |
| 18 | Moras | |
| 23 | Lanna |
![]() |
| 24 | Buscé | |
| 26 | Mudingayi |
![]() |
| 14 | Guana | |
| 30 | Modesto |
'9 |
| 9 | Di Vaio |
'36![]() |
| 11 | Succi |
'65 |
Riserve
| Moro | 21 | |
'54 | Di Gennaro | 19 |
| De Lucia | 1 | |
| Marchini | 5 | |
| Diniz | 59 | |
'46 | Vitale | 87 |
'78 | Bergvold | 8 |
| Allenatore: Serse Cosmi | ||
| 32 | Casarini |
'9 |
| 4 | Appiah | |
| 25 | Zalayeta |
'65 |
| 15 | Colombo | |
| 21 | Cristian Zenoni | |
| 6 | Britos | |
| 85 | Adailton |
'36 |
| Allenatore: Franco Colomba | ||
STATISTICHE

Livorno

Bologna
| 62.5% | possesso palla | 37.5% |
| 0 | gol | 1 |
| 0 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 2 | tiri respinti | 4 |
| 0 | pali e traverse | 1 |
| 0 | fuorigioco | 2 |
| 6 | corner | 2 |
| 46 | cross | 9 |
| 470 | passaggi | 282 |
| 384 | passaggi utili | 182 |
| 23 | contrasti | 23 |
| 19 | contrasti vinti | 16 |
| 0 | ammonizioni | 2 |
| 0 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
13ª
-
34ª
-
27ª
-
25ª
-
8ª
-
11ª
-
26ª
-
12ª
-
3ª
-
7ª
-
29ª
-
20ª
-
9ª
-
24ª
-
35ª
-
30ª
-
35ª
-
27ª
-
15ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
11ª
-
12ª
-
28ª
-
33ª
-
31ª
-
19ª
-
5ª
-
38ª
-
24ª
-
6ª
-
38ª
-
21ª
-
20ª
-
19ª
-
31ª
-
2ª
-
28ª
-
25ª
-
17ª
-
30ª
-
17ª
-
16ª
-
4ª
-
2ª
-
13ª
-
1ª
-
37ª
-
32ª
-
33ª
-
4ª
-
16ª
-
37ª
-
5ª
-
25ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
20ª
-
29ª
-
7ª
-
18ª
-
30ª
-
14ª
-
12ª
-
31ª
-
8ª
-
36ª
-
30ª
-
27ª
-
23ª
-
19ª
-
17ª
-
36ª
-
6ª
-
20ª
-
30ª
-
18ª
-
10ª
-
2ª
-
17ª
-
36ª
-
27ª
-
26ª
-
16ª
-
21ª
-
3ª
-
12ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
4ª
-
27ª
-
36ª
-
5ª
-
16ª
-
18ª
-
26ª
-
24ª
-
4ª
-
33ª
-
27ª
-
26ª
-
17ª
-
1ª
-
31ª
-
19ª
-
15ª
-
7ª
-
15ª
-
37ª
-
19ª
-
18ª
-
1ª
-
32ª
-
22ª
-
19ª
-
9ª
-
29ª
-
24ª
-
3ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
23ª
-
5ª
-
15ª
-
36ª
-
25ª
-
28ª
-
20ª
-
32ª
-
7ª
-
11ª
-
10ª
-
38ª
-
12ª
-
38ª
-
35ª
-
30ª
-
36ª
-
16ª
-
14ª
-
28ª
-
4ª
-
32ª
-
18ª
-
14ª
-
23ª
-
29ª
-
15ª
-
14ª
-
22ª
-
37ª
-
23ª
-
10ª
-
25ª
-
22ª
-
18ª
-
13ª
-
9ª
-
6ª
-
8ª
-
25ª
-
16ª
-
34ª
-
8ª
-
34ª
-
24ª
-
27ª
-
13ª
-
8ª
-
22ª
-
11ª
-
18ª
-
1ª
-
11ª
-
33ª
-
35ª
-
32ª
-
1ª
-
4ª
-
11ª
-
20ª
-
30ª
-
2ª
-
7ª
-
12ª
-
34ª
-
33ª
-
9ª
-
12ª
-
13ª
-
20ª
-
35ª
-
5ª
-
31ª
-
15ª
-
16ª
-
33ª
-
36ª
-
24ª
-
2ª
-
22ª
-
2ª
-
38ª
-
4ª
-
11ª
-
23ª
-
16ª
-
4ª
-
3ª
-
17ª
-
21ª
-
33ª
-
36ª
-
26ª
-
14ª
-
7ª
-
38ª
-
3ª
-
15ª
-
34ª
-
1ª
-
9ª
-
13ª
-
3ª
-
14ª
-
24ª
-
35ª
-
31ª
-
36ª
-
8ª
-
23ª
-
24ª
-
19ª
-
21ª
-
34ª
-
10ª
-
13ª
-
31ª
-
28ª
-
3ª
-
29ª
-
4ª
-
10ª
-
34ª
-
29ª
-
21ª
-
5ª
-
21ª
-
16ª
-
15ª
-
26ª
-
37ª
-
6ª
-
28ª
-
18ª
-
17ª
-
32ª
-
17ª
-
26ª
-
25ª
-
5ª
-
8ª
-
33ª
-
7ª
-
14ª
-
9ª
-
37ª
-
28ª
-
11ª
-
28ª
-
13ª
-
12ª
-
2ª
-
34ª
-
37ª
-
26ª
-
9ª
-
10ª
-
8ª
-
38ª
-
35ª
-
34ª
-
25ª
-
37ª
-
27ª
-
2ª
-
11ª
-
20ª
-
17ª
-
15ª
-
1ª
-
23ª
-
29ª
-
20ª
-
11ª
-
38ª
-
8ª
-
35ª
-
3ª
-
13ª
-
12ª
-
2ª
-
35ª
-
33ª
-
32ª
-
30ª
-
6ª
-
31ª
-
2ª
-
3ª
-
23ª
-
22ª
-
5ª
-
24ª
-
23ª
-
38ª
-
10ª
-
21ª
-
27ª
-
8ª
-
19ª
-
32ª
-
13ª
-
10ª
-
14ª
-
22ª
-
27ª
-
9ª
-
31ª
-
21ª
-
16ª
-
36ª
-
24ª
-
23ª
-
15ª
-
30ª
-
4ª
-
33ª
-
1ª
-
19ª
-
7ª
-
37ª
-
7ª
-
35ª
-
31ª
-
10ª
-
6ª
-
17ª
-
25ª
-
20ª
-
9ª
-
22ª
-
26ª
-
28ª
-
3ª
-
1ª
-
18ª
-
6ª
-
19ª
-
6ª
-
28ª
-
37ª
-
1ª
-
12ª
-
29ª
-
10ª
-
14ª
-
18ª
Risultati
24ª Giornata
| Cagliari - Bari | 3-1 |
| Catania - Atalanta | 0-0 |
| Chievo - Siena | 0-1 |
| Juve - Genoa | 3-2 |
| Livorno - Bologna | 0-1 |
| Milan - Udinese | 3-2 |
| Napoli - Inter | 0-0 |
| Parma - Lazio | 0-2 |
| Roma - Palermo | 4-1 |
| Sampdoria - Fiorentina | 2-0 |




