Aggiorna
Serie A -
Serie A - 6ª Giornata - 26 set 2009

0 - 1

Livorno - Fiorentina
76' 2T Jovetic (R)
Stadio: Armando Picchi - Arbitro: Antonio Damato - Ora di inizio: 20:45
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Livorno 0, Fiorentina 1. | ||
| 90'+4' | Secondo tempo terminato, Livorno 0, Fiorentina 1. | |
| 90'+4' | Tentativo fallito. Antonio Candreva (Livorno) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Mirko Pieri con cross da calcio d'angolo. | |
| 90'+3' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Lorenzo De Silvestri (Fiorentina). | |
| 90'+1' | Fallo di mano di Alberto Gilardino (Fiorentina). | |
| 90'+1' | Tiro parato. Cristiano Zanetti (Fiorentina) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 90'+1' | Fallo di Gastòn Cellerino (Livorno). | |
| 90'+1' | Stevan Jovetic (Fiorentina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 89' | Tentativo fallito. Marcus Diniz (Livorno) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo. | |
| 89' | Tiro respinto. Cristiano Lucarelli (Livorno) un tiro di destro da fuori area. | |
| 89' | Fabio Galante (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 89' | Fallo di Lorenzo De Silvestri (Fiorentina). | |
| 88' | Fallo di Cristian Raimondi (Livorno). | |
| 88' | Stevan Jovetic (Fiorentina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 87' | Fallo di Nico Pulzetti (Livorno). | |
| 87' | Stevan Jovetic (Fiorentina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 86' | Sostituzione, Livorno. Fabio Galante sostituisce Mozart, difensore. |
| 85' | Fallo di mano di Marco Marchionni (Fiorentina). | |
| 85' | Tiro respinto. Antonio Candreva (Livorno) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mozart. | |
![]() | 84' | Secondo cartellino giallo per Dario Dainelli (Fiorentina) per un brutto fallo. |
| 84' | Gastòn Cellerino (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 84' | Fallo di Dario Dainelli (Fiorentina). | |
| 82' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Sebastien Frey (Fiorentina). | |
| 81' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Manuel Pasqual (Fiorentina). | |
| 80' | Fallo di Mirko Pieri (Livorno). | |
| 80' | Marco Marchionni (Fiorentina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 80' | Fallo di Gastòn Cellerino (Livorno). | |
| 80' | Cristiano Zanetti (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 79' | Sostituzione, Livorno. Gastòn Cellerino sostituisce Davide Moro, attaccante. |
![]() | 76' | Gol! Livorno 0, Fiorentina 1 Stevan Jovetic (Fiorentina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. |
![]() | 75' | Marcus Diniz (Livorno) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 75' | Rigore concesso da Marcus Diniz (Livorno) per un fallo in area. | |
| 75' | Rigore per Fiorentina. Alberto Gilardino e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 74' | Fuorigioco. Dario Dainelli(Fiorentina) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco. | |
| 74' | Tentativo fallito. Riccardo Montolivo (Fiorentina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stevan Jovetic in seguito a un calcio da fermo. | |
| 73' | Fallo di Mirko Pieri (Livorno). | |
| 73' | Stevan Jovetic (Fiorentina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 72' | Tentativo fallito. Alberto Gilardino (Fiorentina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lorenzo De Silvestri. | |
![]() | 71' | Sostituzione, Fiorentina. Stevan Jovetic sostituisce Adrian Mutu, attaccante. |
| 71' | Fuorigioco. Marco Marchionni(Fiorentina) prova il lancio lungo, ma Alberto Gilardino e' colto in fuorigioco. | |
| 69' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 69' | Fallo di Dario Dainelli (Fiorentina). | |
| 68' | Fuorigioco. Davide Moro(Livorno) prova il lancio lungo, ma Francesco Tavano e' colto in fuorigioco. | |
| 67' | Fallo di Cristian Raimondi (Livorno). | |
| 67' | Juan Vargas (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 67' | Calcio d'angolo, Fiorentina. Calcio d'angolo causato da Marcus Diniz (Livorno). | |
| 67' | Tiro respinto. Adrian Mutu (Fiorentina) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marco Marchionni. | |
| 66' | Fallo di Mirko Pieri (Livorno). | |
| 66' | Cristiano Zanetti (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 66' | Sostituzione, Livorno. Marcus Diniz sostituisce Romano Perticone, difensore. |
| 65' | Cristiano Lucarelli (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 65' | Fallo di Per Kroldrup (Fiorentina). | |
| 64' | Fallo di Mozart (Livorno). | |
| 64' | Cristiano Zanetti (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 63' | Fuorigioco. Cristiano Zanetti(Fiorentina) prova il lancio lungo, ma Alberto Gilardino e' colto in fuorigioco. | |
| 62' | Calcio d'angolo, Fiorentina. Calcio d'angolo causato da Alfonso De Lucia (Livorno). | |
| 62' | Tiro parato. Alberto Gilardino (Fiorentina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. | |
| 61' | Dario Knezevic (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 61' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| 60' | Tentativo fallito. Adrian Mutu (Fiorentina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Manuel Pasqual. | |
| 59' | Tiro parato. Francesco Tavano (Livorno) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico Pulzetti. | |
![]() | 58' | Sostituzione, Fiorentina. Marco Marchionni sostituisce Martin Jorgensen, centrocampista. |
![]() | 58' | Sostituzione, Fiorentina. Cristiano Zanetti sostituisce Marco Donadel, centrocampista. |
| 58' | Tentativo fallito. Nico Pulzetti (Livorno) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. | |
| 56' | Fallo di Mirko Pieri (Livorno). | |
| 56' | Alberto Gilardino (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 55' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Per Kroldrup (Fiorentina). | |
| 53' | Fallo di Cristiano Lucarelli (Livorno). | |
| 53' | Lorenzo De Silvestri (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 52' | Tiro parato. Antonio Candreva (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mozart. | |
| 52' | Tiro parato. Adrian Mutu (Fiorentina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Jorgensen. | |
| 51' | Tiro respinto. Adrian Mutu (Fiorentina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Riccardo Montolivo. | |
| 50' | Fuorigioco. Juan Vargas(Fiorentina) prova il lancio lungo, ma Adrian Mutu e' colto in fuorigioco. | |
| 47' | Fuorigioco. Marco Donadel(Fiorentina) prova il lancio lungo, ma Alberto Gilardino e' colto in fuorigioco. | |
| 46' | Fuorigioco. Davide Moro(Livorno) prova il lancio lungo, ma Cristiano Lucarelli e' colto in fuorigioco. | |
| 46' | Fuorigioco. Francesco Tavano(Livorno) prova il lancio lungo, ma Cristiano Lucarelli e' colto in fuorigioco. | |
| Inizia il Secondo tempo Livorno 0, Fiorentina 0. | ||
| 45' | Primo tempo terminato, Livorno 0, Fiorentina 0. | |
| 45' | Tentativo fallito. Marco Donadel (Fiorentina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Manuel Pasqual. | |
| 40' | Fallo di Nico Pulzetti (Livorno). | |
| 40' | Riccardo Montolivo (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 39' | Adrian Mutu (Fiorentina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 39' | Cristian Raimondi (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 39' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| 38' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Sebastien Frey (Fiorentina). | |
| 37' | Tiro parato. Nico Pulzetti (Livorno) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. | |
| 37' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Marco Donadel (Fiorentina). | |
| 34' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 34' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| 33' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 33' | Fallo di Martin Jorgensen (Fiorentina). | |
| 33' | Fallo di Francesco Tavano (Livorno). | |
| 33' | Dario Dainelli (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 32' | Cristian Raimondi (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 32' | Fallo di Juan Vargas (Fiorentina). | |
| 30' | Tentativo fallito. Mozart (Livorno) un tiro di sinistro da fuori area termina alto da calcio d'angolo. | |
| 30' | Calcio d'angolo, Livorno. Calcio d'angolo causato da Manuel Pasqual (Fiorentina). | |
| 30' | Tiro respinto. Antonio Candreva (Livorno) un tiro di sinistro da centro area. | |
| 29' | Fuorigioco. Davide Moro(Livorno) prova il lancio lungo, ma Cristian Raimondi e' colto in fuorigioco. | |
| 28' | Cristiano Lucarelli (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 28' | Fallo di Per Kroldrup (Fiorentina). | |
| 28' | Tentativo fallito. Adrian Mutu (Fiorentina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Alberto Gilardino. | |
| 27' | Antonio Candreva (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 27' | Fallo di Marco Donadel (Fiorentina). | |
| 26' | Fallo di Cristiano Lucarelli (Livorno). | |
| 26' | Per Kroldrup (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 26' | Antonio Candreva (Livorno) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 26' | Fallo di Lorenzo De Silvestri (Fiorentina). | |
| 25' | Gioco pericoloso di Cristiano Lucarelli (Livorno). | |
| 25' | Per Kroldrup (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 25' | Cristian Raimondi (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 25' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| 24' | Fuorigioco. Antonio Candreva(Livorno) prova il lancio lungo, ma Francesco Tavano e' colto in fuorigioco. | |
| 23' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 23' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
![]() | 22' | Marco Donadel (Fiorentina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 22' | Antonio Candreva (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 22' | Fallo di Marco Donadel (Fiorentina). | |
| 21' | Nico Pulzetti (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 21' | Fallo di Dario Dainelli (Fiorentina). | |
![]() | 20' | Francesco Tavano (Livorno) e' ammonito. |
| 18' | Mozart (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 18' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| 17' | Fuorigioco. Cristiano Lucarelli(Livorno) prova il lancio lungo, ma Nico Pulzetti e' colto in fuorigioco. | |
![]() | 16' | Dario Dainelli (Fiorentina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 16' | Francesco Tavano (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 16' | Fallo di Dario Dainelli (Fiorentina). | |
| 15' | Tentativo fallito. Alberto Gilardino (Fiorentina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Manuel Pasqual. | |
| 15' | Tiro parato. Cristiano Lucarelli (Livorno) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 14' | Francesco Tavano (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 14' | Fallo di Per Kroldrup (Fiorentina). | |
| 14' | Tiro respinto. Per Kroldrup (Fiorentina) un colpo di testa da centro area. Assist di Martin Jorgensen con cross. | |
| 13' | Calcio d'angolo, Fiorentina. Calcio d'angolo causato da Dario Knezevic (Livorno). | |
| 12' | Fallo di Mozart (Livorno). | |
| 12' | Adrian Mutu (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 11' | Cristiano Lucarelli (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 11' | Fallo di Alberto Gilardino (Fiorentina). | |
| 11' | Fallo di Cristian Raimondi (Livorno). | |
| 11' | Juan Vargas (Fiorentina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 10' | Dario Knezevic (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 10' | Fallo di Alberto Gilardino (Fiorentina). | |
| 9' | Romano Perticone (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 9' | Fallo di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| 6' | Tiro parato. Antonio Candreva (Livorno) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 5' | Antonio Candreva (Livorno) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 5' | Fallo di Marco Donadel (Fiorentina). | |
| 4' | Fuorigioco. Davide Moro(Livorno) prova il lancio lungo, ma Francesco Tavano e' colto in fuorigioco. | |
| 3' | Fallo di Mirko Pieri (Livorno). | |
| 3' | Lorenzo De Silvestri (Fiorentina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 1' | Romano Perticone (Livorno) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Gioco pericoloso di Adrian Mutu (Fiorentina). | |
| Inizia il Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| De Lucia | 1 | |
| Raimondi | 77 | |
'66 | Perticone | 2 |
| Knezevic | 13 | |
| Pieri | 46 | |
'86 | Mozart | 24 |
| Pulzetti | 7 | |
'79 | Moro | 21 |
| Candreva | 83 | |
![]() | Tavano | 10 |
| Lucarelli | 99 |
| 1 | Frey | |
| 29 | De Silvestri | |
| 3 | Dainelli |
![]() ![]() |
| 2 | Kroldrup | |
| 23 | Pasqual | |
| 4 | Donadel |
'58![]() |
| 18 | Montolivo | |
| 20 | Jorgensen |
'58 |
| 10 | Mutu |
'71![]() |
| 6 | Vargas | |
| 11 | Gilardino |
Riserve
| Vitale | 87 | |
| Marchini | 5 | |
'79 | Gastòn Cellerino | 15 |
'86 | Galante | 6 |
| Bergvold | 8 | |
![]() '66 | Diniz | 59 |
| Benussi | 11 | |
| Allenatore: Gennaro Ruotolo | ||
| 32 | Marchionni |
'58 |
| 8 | Jovetic |
'71![]() |
| 14 | Natali | |
| 9 | Castillo | |
| 15 | Zanetti |
'58 |
| 19 | Gobbi | |
| 35 | Avramov | |
| Allenatore: Cesare Prandelli | ||
STATISTICHE

Livorno

Fiorentina
| 62.7% | possesso palla | 37.3% |
| 0 | gol | 1 |
| 0 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 2 | tiri respinti | 3 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 7 | fuorigioco | 5 |
| 7 | corner | 3 |
| 30 | cross | 15 |
| 468 | passaggi | 278 |
| 345 | passaggi utili | 194 |
| 19 | contrasti | 21 |
| 16 | contrasti vinti | 19 |
| 2 | ammonizioni | 2 |
| 0 | espulsioni | 1 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
13ª
-
34ª
-
27ª
-
25ª
-
8ª
-
11ª
-
26ª
-
12ª
-
3ª
-
7ª
-
29ª
-
20ª
-
9ª
-
24ª
-
35ª
-
30ª
-
35ª
-
27ª
-
15ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
11ª
-
12ª
-
28ª
-
33ª
-
31ª
-
19ª
-
5ª
-
38ª
-
24ª
-
6ª
-
38ª
-
21ª
-
20ª
-
19ª
-
31ª
-
2ª
-
28ª
-
25ª
-
17ª
-
30ª
-
17ª
-
16ª
-
4ª
-
2ª
-
13ª
-
1ª
-
37ª
-
32ª
-
33ª
-
4ª
-
16ª
-
37ª
-
5ª
-
25ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
20ª
-
29ª
-
7ª
-
18ª
-
30ª
-
14ª
-
12ª
-
31ª
-
8ª
-
36ª
-
30ª
-
27ª
-
23ª
-
19ª
-
17ª
-
36ª
-
6ª
-
20ª
-
30ª
-
18ª
-
10ª
-
2ª
-
17ª
-
36ª
-
27ª
-
26ª
-
16ª
-
21ª
-
3ª
-
12ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
4ª
-
27ª
-
36ª
-
5ª
-
16ª
-
18ª
-
26ª
-
24ª
-
4ª
-
33ª
-
27ª
-
26ª
-
17ª
-
1ª
-
31ª
-
19ª
-
15ª
-
7ª
-
15ª
-
37ª
-
19ª
-
18ª
-
1ª
-
32ª
-
22ª
-
19ª
-
9ª
-
29ª
-
24ª
-
3ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
23ª
-
5ª
-
15ª
-
36ª
-
25ª
-
28ª
-
20ª
-
32ª
-
7ª
-
11ª
-
10ª
-
38ª
-
12ª
-
38ª
-
35ª
-
30ª
-
36ª
-
16ª
-
14ª
-
28ª
-
4ª
-
32ª
-
18ª
-
14ª
-
23ª
-
29ª
-
15ª
-
14ª
-
22ª
-
37ª
-
23ª
-
10ª
-
25ª
-
22ª
-
18ª
-
13ª
-
9ª
-
6ª
-
8ª
-
25ª
-
16ª
-
34ª
-
8ª
-
34ª
-
24ª
-
27ª
-
13ª
-
8ª
-
22ª
-
11ª
-
18ª
-
1ª
-
11ª
-
33ª
-
35ª
-
32ª
-
1ª
-
4ª
-
11ª
-
20ª
-
30ª
-
2ª
-
7ª
-
12ª
-
34ª
-
33ª
-
9ª
-
12ª
-
13ª
-
20ª
-
35ª
-
5ª
-
31ª
-
15ª
-
16ª
-
33ª
-
36ª
-
24ª
-
2ª
-
22ª
-
2ª
-
38ª
-
4ª
-
11ª
-
23ª
-
16ª
-
4ª
-
3ª
-
17ª
-
21ª
-
33ª
-
36ª
-
26ª
-
14ª
-
7ª
-
38ª
-
3ª
-
15ª
-
34ª
-
1ª
-
9ª
-
13ª
-
3ª
-
14ª
-
24ª
-
35ª
-
31ª
-
36ª
-
8ª
-
23ª
-
24ª
-
19ª
-
21ª
-
34ª
-
10ª
-
13ª
-
31ª
-
28ª
-
3ª
-
29ª
-
4ª
-
10ª
-
34ª
-
29ª
-
21ª
-
5ª
-
21ª
-
16ª
-
15ª
-
26ª
-
37ª
-
6ª
-
28ª
-
18ª
-
17ª
-
32ª
-
17ª
-
26ª
-
25ª
-
5ª
-
8ª
-
33ª
-
7ª
-
14ª
-
9ª
-
37ª
-
28ª
-
11ª
-
28ª
-
13ª
-
12ª
-
2ª
-
34ª
-
37ª
-
26ª
-
9ª
-
10ª
-
8ª
-
38ª
-
35ª
-
34ª
-
25ª
-
37ª
-
27ª
-
2ª
-
11ª
-
20ª
-
17ª
-
15ª
-
1ª
-
23ª
-
29ª
-
20ª
-
11ª
-
38ª
-
8ª
-
35ª
-
3ª
-
13ª
-
12ª
-
2ª
-
35ª
-
33ª
-
32ª
-
30ª
-
6ª
-
31ª
-
2ª
-
3ª
-
23ª
-
22ª
-
5ª
-
24ª
-
23ª
-
38ª
-
10ª
-
21ª
-
27ª
-
8ª
-
19ª
-
32ª
-
13ª
-
10ª
-
14ª
-
22ª
-
27ª
-
9ª
-
31ª
-
21ª
-
16ª
-
36ª
-
24ª
-
23ª
-
15ª
-
30ª
-
4ª
-
33ª
-
1ª
-
19ª
-
7ª
-
37ª
-
7ª
-
35ª
-
31ª
-
10ª
-
6ª
-
17ª
-
25ª
-
20ª
-
9ª
-
22ª
-
26ª
-
28ª
-
3ª
-
1ª
-
18ª
-
6ª
-
19ª
-
6ª
-
28ª
-
37ª
-
1ª
-
12ª
-
29ª
-
10ª
-
14ª
-
18ª
Risultati
6ª Giornata
| Catania - Roma | 1-1 |
| Chievo - Atalanta | 1-1 |
| Juve - Bologna | 1-1 |
| Lazio - Palermo | 1-1 |
| Livorno - Fiorentina | 0-1 |
| Milan - Bari | 0-0 |
| Napoli - Siena | 2-1 |
| Parma - Cagliari | 0-2 |
| Sampdoria - Inter | 1-0 |
| Udinese - Genoa | 2-0 |





