Aggiorna
Serie A -
Serie A - 4ª Giornata - 21 set 2011

1 - 1

Juventus - Bologna
29' 1T Vucinic
52' 2T Portanova
Stadio: Juventus Stadium - Arbitro: Gabriele Gava - Ora di inizio: 20:45
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Juventus 1, Bologna 1. | ||
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Juventus 1, Bologna 1. | |
| 90'+5' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Jean-François Gillet (Bologna). | |
| 90'+5' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 90'+5' | Tiro respinto. Giorgio Chiellini (Juventus) un colpo di testa da centro area. Assist di Emanuele Giaccherini con cross. | |
![]() | 90'+4' | Daniele Portanova (Bologna) e' ammonito. |
![]() | 90'+4' | Leonardo Bonucci (Juventus) e' ammonito. |
| 90'+4' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Federico Casarini (Bologna). | |
| 90'+2' | Fallo di Giorgio Chiellini (Juventus). | |
| 90'+2' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 90' | Stephan Lichtsteiner (Juventus) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 90' | Fallo di Archimede Morleo (Bologna). | |
| 89' | Tentativo fallito. Alessandro Matri (Juventus) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Andrea Pirlo. | |
| 87' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Jean-François Gillet (Bologna). | |
| 86' | Tentativo fallito. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gaby Mudingayi. | |
| 86' | Emanuele Giaccherini (Juventus) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 86' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
| 85' | Tentativo fallito. Panagiotis Kone (Bologna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di René Krhin in seguito a un contropiede. | |
| 83' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Giorgio Chiellini (Juventus). | |
| 82' | Fallo di Arturo Vidal (Juventus). | |
| 82' | Federico Casarini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 79' | Tentativo fallito. Andrea Pirlo (Juventus) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Simone Pepe da un calcio di punizione di prima. | |
| 78' | Andrea Pirlo (Juventus) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 78' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 77' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Mikael Antonsson (Bologna). | |
| 77' | Tiro respinto. Stephan Lichtsteiner (Juventus) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrea Pirlo. | |
| 75' | Fallo di Arturo Vidal (Juventus). | |
| 75' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
![]() | 74' | Sostituzione, Juventus. Arturo Vidal sostituisce Paolo De Ceglie. |
![]() | 71' | Stephan Lichtsteiner (Juventus) e' ammonito. |
| 71' | Fallo di Stephan Lichtsteiner (Juventus). | |
| 71' | Panagiotis Kone (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 70' | Alessandro Matri (Juventus) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 70' | Fallo di Mikael Antonsson (Bologna). | |
| 69' | Fuorigioco. Gastón Ramírez(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 68' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Jean-François Gillet (Bologna). | |
| 68' | Tiro parato. Andrea Barzagli (Juventus) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrea Pirlo con cross. | |
| 67' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 67' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Gaby Mudingayi (Bologna). | |
![]() | 67' | Sostituzione, Bologna. Marco Di Vaio sostituisce Robert Acquafresca. |
| 66' | Fuorigioco. Gianluigi Buffon(Juventus) prova il lancio lungo, ma Alessandro Matri e' colto in fuorigioco. | |
| 66' | Tiro respinto. Andrea Barzagli (Juventus) un tiro di destro da centro area. Assist di Simone Pepe. | |
| 65' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 65' | Tiro respinto. Andrea Pirlo (Juventus) un tiro di destro da fuori area. | |
![]() | 64' | Nico Pulzetti (Bologna) e' ammonito. |
| 64' | Alessandro Matri (Juventus) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 64' | Fallo di Nico Pulzetti (Bologna). | |
| 62' | Tentativo fallito. Giorgio Chiellini (Juventus) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emanuele Giaccherini con cross da calcio d'angolo. | |
| 62' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Jean-François Gillet (Bologna). | |
| 62' | Tiro parato. Andrea Pirlo (Juventus) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alessandro Matri. | |
| 61' | Tiro respinto. Andrea Pirlo (Juventus) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. | |
| 61' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Federico Casarini (Bologna). | |
| 60' | Emanuele Giaccherini (Juventus) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 60' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
![]() | 60' | Sostituzione, Juventus. Emanuele Giaccherini sostituisce Milos Krasic. |
| 60' | Alessandro Matri (Juventus) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 60' | Fallo di Daniele Portanova (Bologna). | |
| 59' | Tiro parato. Federico Casarini (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gastón Ramírez. | |
![]() | 58' | Federico Casarini (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 58' | Paolo De Ceglie (Juventus) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 58' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
| 54' | Fallo di Andrea Pirlo (Juventus). | |
| 54' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
![]() | 52' | Gol! Juventus 1, Bologna 1. Daniele Portanova (Bologna) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gastón Ramírez con cross da calcio d'angolo. |
| 51' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Buffon (Juventus). | |
| 51' | Tiro parato. Federico Casarini (Bologna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. | |
| 50' | Milos Krasic (Juventus) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andrea Pirlo. | |
| 50' | Tiro respinto. Claudio Marchisio (Juventus) un tiro di destro da fuori area. | |
| 49' | Simone Pepe (Juventus) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 49' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
| 46' | Giorgio Chiellini (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 46' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| Iniziano Secondo tempo Juventus 1, Bologna 0. | ||
![]() | 45' | Sostituzione, Juventus. Alessandro Matri sostituisce Alessandro Del Piero. |
![]() | 45' | Sostituzione, Bologna. René Krhin sostituisce Diego Perez. |
![]() | 45' | Sostituzione, Bologna. Nico Pulzetti sostituisce Alessandro Diamanti. |
| 45'+2' | Primo tempo terminato, Juventus 1, Bologna 0. | |
![]() | 45'+1' | Secondo cartellino giallo per Mirko Vucinic (Juventus) per un brutto fallo. |
| 45'+1' | Fallo di Mirko Vucinic (Juventus). | |
| 45'+1' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 45' | Tiro parato. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alessandro Diamanti. | |
| 44' | Andrea Pirlo (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 44' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 43' | Fuorigioco. Andrea Barzagli(Juventus) prova il lancio lungo, ma Milos Krasic e' colto in fuorigioco. | |
![]() | 42' | Diego Perez (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 42' | Stephan Lichtsteiner (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 42' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 42' | Tentativo fallito. Gastón Ramírez (Bologna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Archimede Morleo con cross in seguito a un calcio da fermo. | |
| 41' | Fallo di Claudio Marchisio (Juventus). | |
| 41' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 40' | Gara riprende. | |
| 39' | Gara momentaneamente sospesa, Mirko Vucinic (Juventus) per infortunio. | |
| 38' | Tentativo fallito. Daniele Portanova (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Robert Acquafresca con suggerimento di testa. | |
| 37' | Tentativo fallito. Alessandro Del Piero (Juventus) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Claudio Marchisio. | |
| 37' | Tiro parato. Milos Krasic (Juventus) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. | |
| 36' | Stephan Lichtsteiner (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 36' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 35' | Fallo di Alessandro Del Piero (Juventus). | |
| 35' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 34' | Tentativo fallito. Alessandro Del Piero (Juventus) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Milos Krasic in seguito a un contropiede. | |
| 33' | Fallo di Milos Krasic (Juventus). | |
| 33' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 31' | Andrea Pirlo (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 31' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
![]() | 30' | Panagiotis Kone (Bologna) e' ammonito. |
![]() | 29' | Gol! Juventus 1, Bologna 0. Mirko Vucinic (Juventus) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrea Pirlo in seguito a un calcio da fermo. |
| 29' | Mirko Vucinic (Juventus) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 29' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 29' | Andrea Barzagli (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 29' | Fallo di Daniele Portanova (Bologna). | |
| 28' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Andrea Pirlo (Juventus). | |
| 28' | Tiro respinto. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro da fuori area. | |
| 26' | Fuorigioco. Andrea Pirlo(Juventus) prova il lancio lungo, ma Alessandro Del Piero e' colto in fuorigioco. | |
| 26' | Paolo De Ceglie (Juventus) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 26' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
![]() | 24' | Mirko Vucinic (Juventus) e' ammonito. |
| 24' | Fallo di Mirko Vucinic (Juventus). | |
| 24' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 23' | Giorgio Chiellini (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 23' | Fallo di Daniele Portanova (Bologna). | |
| 23' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Andrea Barzagli (Juventus). | |
| 23' | Tiro respinto. Panagiotis Kone (Bologna) un tiro di destro da fuori area. | |
| 21' | Calcio d'angolo, Juventus. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
| 19' | Fuorigioco. Stephan Lichtsteiner(Juventus) prova il lancio lungo, ma Milos Krasic e' colto in fuorigioco. | |
| 17' | Fallo di Paolo De Ceglie (Juventus). | |
| 17' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 17' | Mirko Vucinic (Juventus) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 17' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 15' | Fuorigioco. Andrea Pirlo(Juventus) prova il lancio lungo, ma Mirko Vucinic e' colto in fuorigioco. | |
| 14' | Tentativo fallito. Gastón Ramírez (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gaby Mudingayi. | |
![]() | 13' | Simone Pepe (Juventus) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 13' | Fallo di Simone Pepe (Juventus). | |
| 13' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 13' | Fallo di Paolo De Ceglie (Juventus). | |
| 13' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 11' | Tiro respinto. Daniele Portanova (Bologna) un colpo di testa da centro area. Assist di Gastón Ramírez con cross. | |
| 10' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Buffon (Juventus). | |
| 10' | Tentativo fallito. Panagiotis Kone (Bologna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. | |
| 9' | Fallo di Andrea Pirlo (Juventus). | |
| 9' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 7' | Tiro parato. Mirko Vucinic (Juventus) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alessandro Del Piero. | |
| 6' | Gara riprende. | |
| 5' | Gara momentaneamente sospesa, Jean-François Gillet (Bologna) per infortunio. | |
| 5' | Fallo di Simone Pepe (Juventus). | |
| 5' | Jean-François Gillet (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 2' | Fallo di Claudio Marchisio (Juventus). | |
| 2' | Panagiotis Kone (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Tentativo fallito. Alessandro Del Piero (Juventus) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mirko Vucinic. | |
| Iniziano Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Buffon | 1 | |
![]() | Lichtsteiner | 26 |
| Barzagli | 15 | |
| Chiellini | 3 | |
'74 | De Ceglie | 11 |
'60 | Krasic | 27 |
| Pirlo | 21 | |
| Marchisio | 8 | |
![]() | Pepe | 7 |
'45 | Del Piero | 10 |
![]() ![]() ![]() | Vucinic | 14 |
| 1 | Gillet | |
| 16 | Casarini |
![]() |
| 90 | Portanova |
![]() ![]() |
| 5 | Antonsson | |
| 3 | Morleo | |
| 23 | Diamanti |
'45 |
| 26 | Mudingayi | |
| 15 | Perez |
'45![]() |
| 33 | Kone |
![]() |
| 10 | Ramírez | |
| 99 | Acquafresca |
'67 |
Riserve
| Quagliarella | 18 | |
![]() | Bonucci | 19 |
| Storari | 30 | |
'60 | Giaccherini | 24 |
'74 | Vidal | 22 |
'45 | Matri | 32 |
| Elia | 17 | |
| Allenatore: Antonio Conte | ||
| 22 | Rickler | |
| 75 | Crespo | |
| 35 | Paponi | |
| 9 | Di Vaio |
'67 |
| 13 | Pulzetti |
'45![]() |
| 4 | Krhin |
'45 |
| 25 | Agliardi | |
| Allenatore: Pierpaolo Bisoli | ||
STATISTICHE

Juventus

Bologna
| 64.8% | possesso palla | 35.2% |
| 1 | gol | 1 |
| 1 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 3 | tiri respinti | 6 |
| 1 | pali e traverse | 0 |
| 5 | fuorigioco | 1 |
| 12 | corner | 5 |
| 32 | cross | 15 |
| 523 | passaggi | 283 |
| 437 | passaggi utili | 199 |
| 29 | contrasti | 25 |
| 24 | contrasti vinti | 18 |
| 3 | ammonizioni | 5 |
| 1 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
18ª
-
36ª
-
23ª
-
18ª
-
6ª
-
5ª
-
21ª
-
32ª
-
8ª
-
3ª
-
4ª
-
34ª
-
30ª
-
2ª
-
5ª
-
21ª
-
11ª
-
24ª
-
23ª
-
13ª
-
24ª
-
36ª
-
33ª
-
16ª
-
1ª
-
19ª
-
25ª
-
2ª
-
16ª
-
14ª
-
27ª
-
22ª
-
4ª
-
24ª
-
8ª
-
9ª
-
19ª
-
34ª
-
1ª
-
11ª
-
16ª
-
15ª
-
38ª
-
11ª
-
10ª
-
7ª
-
37ª
-
24ª
-
14ª
-
21ª
-
4ª
-
35ª
-
38ª
-
22ª
-
18ª
-
9ª
-
29ª
-
28ª
-
15ª
-
25ª
-
6ª
-
31ª
-
8ª
-
13ª
-
12ª
-
25ª
-
19ª
-
18ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
6ª
-
37ª
-
28ª
-
12ª
-
36ª
-
24ª
-
3ª
-
17ª
-
5ª
-
7ª
-
28ª
-
35ª
-
36ª
-
26ª
-
32ª
-
23ª
-
16ª
-
21ª
-
1ª
-
34ª
-
4ª
-
32ª
-
3ª
-
19ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
6ª
-
15ª
-
11ª
-
22ª
-
19ª
-
27ª
-
21ª
-
23ª
-
9ª
-
38ª
-
16ª
-
31ª
-
8ª
-
19ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
8ª
-
34ª
-
11ª
-
30ª
-
26ª
-
38ª
-
15ª
-
2ª
-
36ª
-
14ª
-
30ª
-
24ª
-
22ª
-
23ª
-
31ª
-
27ª
-
36ª
-
34ª
-
17ª
-
8ª
-
5ª
-
18ª
-
25ª
-
35ª
-
32ª
-
20ª
-
1ª
-
35ª
-
32ª
-
26ª
-
10ª
-
26ª
-
11ª
-
15ª
-
37ª
-
28ª
-
29ª
-
18ª
-
29ª
-
34ª
-
5ª
-
26ª
-
4ª
-
28ª
-
23ª
-
25ª
-
12ª
-
7ª
-
9ª
-
18ª
-
13ª
-
12ª
-
30ª
-
28ª
-
18ª
-
12ª
-
33ª
-
20ª
-
6ª
-
2ª
-
7ª
-
10ª
-
11ª
-
37ª
-
30ª
-
15ª
-
22ª
-
13ª
-
3ª
-
33ª
-
19ª
-
31ª
-
35ª
-
16ª
-
36ª
-
35ª
-
5ª
-
2ª
-
25ª
-
21ª
-
20ª
-
25ª
-
33ª
-
3ª
-
17ª
-
14ª
-
26ª
-
23ª
-
9ª
-
6ª
-
24ª
-
37ª
-
20ª
-
5ª
-
1ª
-
10ª
-
35ª
-
12ª
-
18ª
-
3ª
-
30ª
-
29ª
-
17ª
-
30ª
-
24ª
-
21ª
-
8ª
-
14ª
-
29ª
-
35ª
-
20ª
-
3ª
-
2ª
-
36ª
-
32ª
-
27ª
-
5ª
-
10ª
-
20ª
-
25ª
-
14ª
-
37ª
-
36ª
-
4ª
-
27ª
-
7ª
-
13ª
-
15ª
-
1ª
-
17ª
-
9ª
-
24ª
-
17ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
13ª
-
25ª
-
28ª
-
7ª
-
9ª
-
29ª
-
2ª
-
35ª
-
11ª
-
17ª
-
36ª
-
34ª
-
37ª
-
15ª
-
23ª
-
38ª
-
32ª
-
5ª
-
34ª
-
4ª
-
31ª
-
4ª
-
7ª
-
29ª
-
8ª
-
12ª
-
10ª
-
13ª
-
4ª
-
9ª
-
12ª
-
16ª
-
1ª
-
21ª
-
30ª
-
10ª
-
16ª
-
22ª
-
32ª
-
19ª
-
33ª
-
11ª
-
27ª
-
1ª
-
24ª
-
19ª
-
10ª
-
6ª
-
30ª
-
37ª
-
33ª
-
23ª
-
21ª
-
27ª
-
12ª
-
33ª
-
14ª
-
8ª
-
3ª
-
22ª
-
9ª
-
2ª
-
34ª
-
28ª
-
16ª
-
25ª
-
20ª
-
35ª
-
17ª
-
19ª
-
18ª
-
31ª
-
26ª
-
6ª
-
3ª
-
8ª
-
33ª
-
32ª
-
31ª
-
37ª
-
23ª
-
22ª
-
9ª
-
29ª
-
7ª
-
31ª
-
30ª
-
26ª
-
20ª
-
3ª
-
38ª
-
12ª
-
27ª
-
28ª
-
14ª
-
26ª
-
38ª
-
27ª
-
10ª
-
4ª
-
1ª
-
29ª
-
16ª
-
13ª
-
2ª
-
10ª
-
13ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
7ª
-
6ª
-
15ª
-
13ª
-
15ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
11ª
-
37ª
-
31ª
-
17ª
Risultati
4ª Giornata
| Cesena - Lazio | 1-2 |
| Chievo - Napoli | 1-0 |
| Fiorentina - Parma | 3-0 |
| Genoa - Catania | 3-0 |
| Juve - Bologna | 1-1 |
| Lecce - Atalanta | 1-2 |
| Milan - Udinese | 1-1 |
| Novara - Inter | 3-1 |
| Palermo - Cagliari | 3-2 |
| Roma - Siena | 1-1 |





