Aggiorna
Serie A -
Serie A - 15ª Giornata - 11 dic 2011

2 - 2

Bologna - AC Milan
11' 1T Di Vaio
73' 2T Diamanti
73' 2T Diamanti
16' 1T Seedorf
71' 2T Ibrahimovic (R)
71' 2T Ibrahimovic (R)
Stadio: Renato Dall'Ara - Arbitro: Gianluca Rocchi - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Bologna 2, Milan 2. | ||
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Bologna 2, Milan 2. | |
| 90'+4' | Marco Amelia (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90'+4' | Fallo di José Ángel Crespo (Bologna). | |
![]() | 90'+3' | Luca Antonini (Milan) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 90'+3' | Fallo di Luca Antonini (Milan). | |
| 90'+3' | Saphir Sliti Taider (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 90'+2' | Fallo di Zlatan Ibrahimovic (Milan). | |
| 90'+2' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90'+1' | Fallo di Kevin-Prince Boateng (Milan). | |
| 90'+1' | Saphir Sliti Taider (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90' | Fallo di Daniele Bonera (Milan). | |
| 90' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 88' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area. | |
| 84' | Tiro respinto. Luca Antonini (Milan) un tiro di destro da fuori area. | |
| 84' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
![]() | 84' | Sostituzione, Bologna. Nicolò Cherubin sostituisce Alessandro Diamanti. |
| 83' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da José Ángel Crespo (Bologna). | |
| 82' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
| 80' | Tentativo fallito. Urby Emanuelson (Milan) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Robinho in seguito a un contropiede. | |
| 80' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Luca Antonini (Milan). | |
| 79' | Fallo di Zlatan Ibrahimovic (Milan). | |
| 79' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 77' | Tentativo fallito. Kevin-Prince Boateng (Milan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Zlatan Ibrahimovic. | |
![]() | 77' | Sostituzione, Milan. Robinho sostituisce Alexandre Pato. |
| 76' | Tentativo fallito. Thiago Silva (Milan) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Urby Emanuelson con cross in seguito a un calcio da fermo. | |
![]() | 76' | Sostituzione, Bologna. Saphir Sliti Taider sostituisce Gastón Ramírez. |
![]() | 75' | Diego Perez (Bologna) e' ammonito. |
| 75' | Luca Antonini (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 75' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 74' | Fuorigioco. Marco Di Vaio(Bologna) prova il lancio lungo, ma Gastón Ramírez e' colto in fuorigioco. | |
| 74' | Fallo di Kevin-Prince Boateng (Milan). | |
| 74' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 73' | Gol! Bologna 2, Milan 2. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diego Perez. |
![]() | 71' | Gol! Bologna 1, Milan 2 Zlatan Ibrahimovic (Milan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra. |
| 71' | Gara riprende. | |
| 71' | Gara momentaneamente sospesa, Andrea Raggi (Bologna) per infortunio. | |
| 70' | Rigore per Milan. Zlatan Ibrahimovic e'stato atterrato in area di rigore. | |
| 70' | Rigore concesso da Andrea Raggi (Bologna) per un fallo in area. | |
| 69' | Fuorigioco. Jean-François Gillet(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
![]() | 67' | Sostituzione, Milan. Urby Emanuelson sostituisce Clarence Seedorf. |
| 66' | Tentativo fallito. Alberto Aquilani (Milan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Clarence Seedorf con cross da calcio d'angolo. | |
| 66' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 63' | Fuorigioco. Kevin-Prince Boateng(Milan) prova il lancio lungo, ma Zlatan Ibrahimovic e' colto in fuorigioco. | |
![]() | 62' | Sostituzione, Milan. Daniele Bonera sostituisce Mario Yepes per infortunio. |
| 61' | Gara momentaneamente sospesa, Gastón Ramírez (Bologna) per infortunio. | |
| 61' | Gara riprende. | |
![]() | 59' | Alessandro Diamanti (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 59' | Alberto Aquilani (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 59' | Fallo di Alessandro Diamanti (Bologna). | |
| 58' | Fuorigioco. Alberto Aquilani(Milan) prova il lancio lungo, ma Clarence Seedorf e' colto in fuorigioco. | |
| 57' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 56' | Alexandre Pato (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 56' | Fallo di Alessandro Diamanti (Bologna). | |
| 55' | Gara riprende. | |
| 55' | Gara momentaneamente sospesa, Mario Yepes (Milan) per infortunio. | |
| 54' | Tentativo fallito. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marco Di Vaio. | |
![]() | 53' | Mario Yepes (Milan) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 53' | Fallo di Mario Yepes (Milan). | |
| 53' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 51' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Mario Yepes (Milan). | |
| 50' | Tentativo fallito. Archimede Morleo (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Alessandro Diamanti in seguito a un calcio da fermo. | |
| 49' | Fallo di Kevin-Prince Boateng (Milan). | |
| 49' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 47' | Marco Di Vaio (Bologna) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Gaby Mudingayi. | |
| Iniziano Secondo tempo Bologna 1, Milan 1. | ||
![]() | 45' | Sostituzione, Bologna. Diego Perez sostituisce Federico Casarini. |
| 45'+1' | Primo tempo terminato, Bologna 1, Milan 1. | |
![]() | 45' | Panagiotis Kone (Bologna) e' ammonito. |
| 45' | Tentativo fallito. Gastón Ramírez (Bologna) un tiro di sinistro da centro area di poco alto in seguito a un calcio da fermo. | |
| 45' | Fallo di Ignazio Abate (Milan). | |
| 45' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 44' | Fuorigioco. Jean-François Gillet(Bologna) prova il lancio lungo, ma Alessandro Diamanti e' colto in fuorigioco. | |
| 42' | Tiro parato. Gastón Ramírez (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Federico Casarini. | |
| 40' | Gara riprende. | |
| 40' | Gara momentaneamente sospesa, Alessandro Diamanti (Bologna) per infortunio. | |
| 39' | Zlatan Ibrahimovic (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 39' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 37' | Tiro parato. Kevin-Prince Boateng (Milan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zlatan Ibrahimovic. | |
| 36' | Fallo di mano di Kevin-Prince Boateng (Milan). | |
| 36' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Andrea Raggi (Bologna). | |
| 32' | Kevin-Prince Boateng (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 32' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 31' | Tentativo fallito. Panagiotis Kone (Bologna) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo. | |
![]() | 31' | Alberto Aquilani (Milan) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 31' | Fallo di Alberto Aquilani (Milan). | |
| 31' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 29' | Clarence Seedorf (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 29' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 28' | Tiro parato. Ignazio Abate (Milan) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kevin-Prince Boateng. | |
| 26' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 26' | Tiro respinto. Alexandre Pato (Milan) un tiro di destro da fuori area. | |
![]() | 25' | Gastón Ramírez (Bologna) e' ammonito. |
| 25' | Mark van Bommel (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 25' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 22' | Tentativo fallito. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gastón Ramírez. | |
| 22' | Tentativo fallito. Kevin-Prince Boateng (Milan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alexandre Pato da calcio d'angolo. | |
| 22' | Tiro respinto. Alexandre Pato (Milan) un colpo di testa da centro area. Assist di Alberto Aquilani con cross. | |
| 21' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 21' | Mark van Bommel (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 21' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 19' | Tentativo fallito. Alberto Aquilani (Milan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin-Prince Boateng da calcio d'angolo. | |
| 19' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da José Ángel Crespo (Bologna). | |
| 18' | Fallo di Mark van Bommel (Milan). | |
| 18' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
![]() | 16' | Gol! Bologna 1, Milan 1. Clarence Seedorf (Milan) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kevin-Prince Boateng. |
| 15' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Andrea Raggi (Bologna). | |
| 14' | Fuorigioco. Thiago Silva(Milan) prova il lancio lungo, ma Alberto Aquilani e' colto in fuorigioco. | |
| 13' | Fuorigioco. José Ángel Crespo(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 12' | Tentativo fallito. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Gastón Ramírez. | |
![]() | 11' | Gol! Bologna 1, Milan 0. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alessandro Diamanti con passaggio filtrante in seguito a un contropiede. |
| 10' | Alberto Aquilani (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 10' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 9' | Tentativo fallito. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alessandro Diamanti. | |
| 7' | Zlatan Ibrahimovic (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 7' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
| 6' | Fallo di Alberto Aquilani (Milan). | |
| 6' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 5' | Fallo di mano di Marco Di Vaio (Bologna). | |
| 4' | Thiago Silva (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 4' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 4' | Alberto Aquilani (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 4' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 3' | Zlatan Ibrahimovic (Milan) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima. | |
| 3' | Kevin-Prince Boateng (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 3' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 2' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 1' | Clarence Seedorf (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Fallo di José Ángel Crespo (Bologna). | |
| Iniziano Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Gillet | 1 | |
| Crespo | 75 | |
| Portanova | 90 | |
| Raggi | 84 | |
| Morleo | 3 | |
'45 | Casarini | 16 |
| Mudingayi | 26 | |
![]() | Kone | 33 |
![]() '76 | Ramírez | 10 |
![]() ![]() '84 | Diamanti | 23 |
![]() | Di Vaio | 9 |
| 1 | Amelia | |
| 20 | Abate | |
| 33 | Thiago Silva | |
| 76 | Yepes |
'62![]() |
| 77 | Antonini |
![]() |
| 4 | van Bommel | |
| 18 | Aquilani |
![]() |
| 10 | Seedorf |
'67![]() |
| 27 | Boateng | |
| 7 | Alexandre Pato |
'77 |
| 11 | Ibrahimovic |
![]() |
Riserve
![]() '45 | Perez | 15 |
| Agliardi | 25 | |
| Vantaggiato | 17 | |
| Loria | 51 | |
'84 | Cherubin | 21 |
| Acquafresca | 99 | |
'76 | Sliti Taider | 6 |
| Allenatore: Stefano Pioli | ||
| 5 | Mexes | |
| 30 | Roma | |
| 28 | Emanuelson |
'67 |
| 23 | Ambrosini | |
| 70 | Robinho |
'77 |
| 25 | Bonera |
'62 |
| 92 | El Shaarawy | |
| Allenatore: Massimiliano Allegri | ||
STATISTICHE

Bologna

AC Milan
| 34.1% | possesso palla | 65.9% |
| 2 | gol | 2 |
| 0 | gol in area | 1 |
| 2 | gol da fuori area | 1 |
| 3 | tiri respinti | 1 |
| 1 | pali e traverse | 1 |
| 4 | fuorigioco | 3 |
| 2 | corner | 11 |
| 16 | cross | 30 |
| 245 | passaggi | 477 |
| 168 | passaggi utili | 394 |
| 31 | contrasti | 16 |
| 20 | contrasti vinti | 11 |
| 4 | ammonizioni | 3 |
| 0 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
18ª
-
36ª
-
23ª
-
18ª
-
6ª
-
5ª
-
21ª
-
32ª
-
8ª
-
3ª
-
4ª
-
34ª
-
30ª
-
2ª
-
5ª
-
21ª
-
11ª
-
24ª
-
23ª
-
13ª
-
24ª
-
36ª
-
33ª
-
16ª
-
1ª
-
19ª
-
25ª
-
2ª
-
16ª
-
14ª
-
27ª
-
22ª
-
4ª
-
24ª
-
8ª
-
9ª
-
19ª
-
34ª
-
1ª
-
11ª
-
16ª
-
15ª
-
38ª
-
11ª
-
10ª
-
7ª
-
37ª
-
24ª
-
14ª
-
21ª
-
4ª
-
35ª
-
38ª
-
22ª
-
18ª
-
9ª
-
29ª
-
28ª
-
15ª
-
25ª
-
6ª
-
31ª
-
8ª
-
13ª
-
12ª
-
25ª
-
19ª
-
18ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
6ª
-
37ª
-
28ª
-
12ª
-
36ª
-
24ª
-
3ª
-
17ª
-
5ª
-
7ª
-
28ª
-
35ª
-
36ª
-
26ª
-
32ª
-
23ª
-
16ª
-
21ª
-
1ª
-
34ª
-
4ª
-
32ª
-
3ª
-
19ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
6ª
-
15ª
-
11ª
-
22ª
-
19ª
-
27ª
-
21ª
-
23ª
-
9ª
-
38ª
-
16ª
-
31ª
-
8ª
-
19ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
8ª
-
34ª
-
11ª
-
30ª
-
26ª
-
38ª
-
15ª
-
2ª
-
36ª
-
14ª
-
30ª
-
24ª
-
22ª
-
23ª
-
31ª
-
27ª
-
36ª
-
34ª
-
17ª
-
8ª
-
5ª
-
18ª
-
25ª
-
35ª
-
32ª
-
20ª
-
1ª
-
35ª
-
32ª
-
26ª
-
10ª
-
26ª
-
11ª
-
15ª
-
37ª
-
28ª
-
29ª
-
18ª
-
29ª
-
34ª
-
5ª
-
26ª
-
4ª
-
28ª
-
23ª
-
25ª
-
12ª
-
7ª
-
9ª
-
18ª
-
13ª
-
12ª
-
30ª
-
28ª
-
18ª
-
12ª
-
33ª
-
20ª
-
6ª
-
2ª
-
7ª
-
10ª
-
11ª
-
37ª
-
30ª
-
15ª
-
22ª
-
13ª
-
3ª
-
33ª
-
19ª
-
31ª
-
35ª
-
16ª
-
36ª
-
35ª
-
5ª
-
2ª
-
25ª
-
21ª
-
20ª
-
25ª
-
33ª
-
3ª
-
17ª
-
14ª
-
26ª
-
23ª
-
9ª
-
6ª
-
24ª
-
37ª
-
20ª
-
5ª
-
1ª
-
10ª
-
35ª
-
12ª
-
18ª
-
3ª
-
30ª
-
29ª
-
17ª
-
30ª
-
24ª
-
21ª
-
8ª
-
14ª
-
29ª
-
35ª
-
20ª
-
3ª
-
2ª
-
36ª
-
32ª
-
27ª
-
5ª
-
10ª
-
20ª
-
25ª
-
14ª
-
37ª
-
36ª
-
4ª
-
27ª
-
7ª
-
13ª
-
15ª
-
1ª
-
17ª
-
9ª
-
24ª
-
17ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
13ª
-
25ª
-
28ª
-
7ª
-
9ª
-
29ª
-
2ª
-
35ª
-
11ª
-
17ª
-
36ª
-
34ª
-
37ª
-
15ª
-
23ª
-
38ª
-
32ª
-
5ª
-
34ª
-
4ª
-
31ª
-
4ª
-
7ª
-
29ª
-
8ª
-
12ª
-
10ª
-
13ª
-
4ª
-
9ª
-
12ª
-
16ª
-
1ª
-
21ª
-
30ª
-
10ª
-
16ª
-
22ª
-
32ª
-
19ª
-
33ª
-
11ª
-
27ª
-
1ª
-
24ª
-
19ª
-
10ª
-
6ª
-
30ª
-
37ª
-
33ª
-
23ª
-
21ª
-
27ª
-
12ª
-
33ª
-
14ª
-
8ª
-
3ª
-
22ª
-
9ª
-
2ª
-
34ª
-
28ª
-
16ª
-
25ª
-
20ª
-
35ª
-
17ª
-
19ª
-
18ª
-
31ª
-
26ª
-
6ª
-
3ª
-
8ª
-
33ª
-
32ª
-
31ª
-
37ª
-
23ª
-
22ª
-
9ª
-
29ª
-
7ª
-
31ª
-
30ª
-
26ª
-
20ª
-
3ª
-
38ª
-
12ª
-
27ª
-
28ª
-
14ª
-
26ª
-
38ª
-
27ª
-
10ª
-
4ª
-
1ª
-
29ª
-
16ª
-
13ª
-
2ª
-
10ª
-
13ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
7ª
-
6ª
-
15ª
-
13ª
-
15ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
11ª
-
37ª
-
31ª
-
17ª
Risultati
15ª Giornata
| Atalanta - Catania | 1-1 |
| Bologna - Milan | 2-2 |
| Cagliari - Parma | 0-0 |
| Inter - Fiorentina | 2-0 |
| Lecce - Lazio | 2-3 |
| Novara - Napoli | 1-1 |
| Palermo - Cesena | 0-1 |
| Roma - Juve | 1-1 |
| Siena - Genoa | 0-2 |
| Udinese - Chievo | 2-1 |




