Aggiorna
Serie A -
Serie A - 1ª Giornata - 21 dic 2011

0 - 2

Bologna - AS Roma
17' 1T Taddei
40' 1T Osvaldo
40' 1T Osvaldo
Stadio: Renato Dall'Ara - Arbitro: Andrea De Marco - Ora di inizio: 20:45
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Bologna 0, Roma 2. | ||
| 90'+3' | Secondo tempo terminato, Bologna 0, Roma 2. | |
| 90'+2' | Fuorigioco. Rodrigo Taddei(Roma) prova il lancio lungo, ma Bojan e' colto in fuorigioco. | |
| 90'+2' | Fuorigioco. Francesco Totti(Roma) prova il lancio lungo, ma Pablo Osvaldo e' colto in fuorigioco. | |
| 90' | Leandro Greco (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 90' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 89' | Fuorigioco. José Ángel Crespo(Bologna) prova il lancio lungo, ma Alessandro Diamanti e' colto in fuorigioco. | |
| 88' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Maarten Stekelenburg (Roma). | |
| 88' | Tiro parato. Archimede Morleo (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alessandro Diamanti. | |
| 86' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Juan (Roma). | |
| 86' | Tiro respinto. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gaby Mudingayi. | |
| 85' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Andrea Raggi (Bologna). | |
| 84' | Fallo di Federico Viviani (Roma). | |
| 84' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 83' | Fallo di Federico Viviani (Roma). | |
| 83' | Henry Giménez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 82' | Tentativo fallito. Francesco Totti (Roma) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Pablo Osvaldo. | |
![]() | 81' | Sostituzione, Roma. Federico Viviani sostituisce Fabio Simplicio. |
| 80' | Fuorigioco. Francesco Totti(Roma) prova il lancio lungo, ma Bojan e' colto in fuorigioco. | |
![]() | 78' | Sostituzione, Bologna. Mikael Antonsson sostituisce Panagiotis Kone. |
![]() | 77' | Daniele Portanova (Bologna) e' stato espulso. |
![]() | 76' | Andrea Raggi (Bologna) e' ammonito. |
![]() | 76' | Diego Perez (Bologna) e' ammonito. |
| 76' | Pablo Osvaldo (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 76' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 75' | Tentativo fallito. Pablo Osvaldo (Roma) un tiro di destro da centro area tira alto. | |
| 74' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 74' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 74' | Tiro parato. Archimede Morleo (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gaby Mudingayi con suggerimento di testa. | |
| 73' | Fallo di Leandro Greco (Roma). | |
| 73' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 72' | Tiro parato. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. | |
![]() | 72' | Sostituzione, Roma. Leandro Greco sostituisce Miralem Pjanic. |
| 69' | Fallo di mano di Bojan (Roma). | |
| 69' | Tentativo fallito. Pablo Osvaldo (Roma) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo. | |
![]() | 69' | Panagiotis Kone (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 68' | Aleandro Rosi (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 68' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
![]() | 68' | Sostituzione, Roma. Bojan sostituisce Erik Lamela. |
| 67' | Tiro parato. Panagiotis Kone (Bologna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 66' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Maarten Stekelenburg (Roma). | |
| 66' | Tiro parato. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 65' | Tentativo fallito. Francesco Totti (Roma) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Osvaldo con cross. | |
| 62' | Tentativo fallito. Pablo Osvaldo (Roma) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Miralem Pjanic. | |
| 60' | Tiro parato. Erik Lamela (Roma) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Osvaldo. | |
| 59' | Tentativo fallito. Erik Lamela (Roma) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rodrigo Taddei. | |
| 54' | Fuorigioco. Francesco Totti(Roma) prova il lancio lungo, ma Pablo Osvaldo e' colto in fuorigioco. | |
| 52' | Calcio d'angolo, Roma. Calcio d'angolo causato da Jean-François Gillet (Bologna). | |
| 52' | Tiro parato. Francesco Totti (Roma) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. | |
| 51' | Erik Lamela (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 51' | Fallo di Daniele Portanova (Bologna). | |
| 49' | Fallo di Fabio Simplicio (Roma). | |
| 49' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 48' | Fuorigioco. Alessandro Diamanti(Bologna) prova il lancio lungo, ma Panagiotis Kone e' colto in fuorigioco. | |
| 47' | Daniele De Rossi (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 47' | Fallo di Alessandro Diamanti (Bologna). | |
| Iniziano Secondo tempo Bologna 0, Roma 2. | ||
![]() | 45' | Sostituzione, Bologna. Gaby Mudingayi sostituisce Federico Casarini. |
![]() | 45' | Sostituzione, Bologna. Henry Giménez sostituisce Gastón Ramírez. |
| 45'+1' | Primo tempo terminato, Bologna 0, Roma 2. | |
| 44' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 44' | Gioco pericoloso di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 43' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Juan (Roma). | |
| 43' | Tiro respinto. Panagiotis Kone (Bologna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alessandro Diamanti. | |
| 41' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Alessandro Diamanti con cross. | |
![]() | 40' | Gol! Bologna 0, Roma 2. Pablo Osvaldo (Roma) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Erik Lamela. |
| 39' | Tentativo fallito. Pablo Osvaldo (Roma) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. | |
| 38' | Fuorigioco. Andrea Raggi(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 37' | Tentativo fallito. Fabio Simplicio (Roma) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Aleandro Rosi con cross. | |
| 36' | Fallo di Miralem Pjanic (Roma). | |
| 36' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 35' | Fuorigioco. Alessandro Diamanti(Bologna) prova il lancio lungo, ma Gastón Ramírez e' colto in fuorigioco. | |
| 34' | Miralem Pjanic (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 34' | Fallo di Federico Casarini (Bologna). | |
| 34' | Daniele De Rossi (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 34' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 33' | Rodrigo Taddei (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 33' | Fallo di José Ángel Crespo (Bologna). | |
| 33' | Francesco Totti (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 33' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 32' | Daniele De Rossi (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 32' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 30' | Fuorigioco. Panagiotis Kone(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 28' | Tiro parato. Fabio Simplicio (Roma) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Francesco Totti. | |
| 24' | Tentativo fallito. Federico Casarini (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto in seguito a un calcio da fermo. | |
| 23' | Fallo di Miralem Pjanic (Roma). | |
| 23' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 23' | Tentativo fallito. Aleandro Rosi (Roma) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Osvaldo. | |
![]() | 20' | Aleandro Rosi (Roma) e' ammonito per fallo di mano. |
| 20' | Fallo di mano di Aleandro Rosi (Roma). | |
![]() | 18' | Alessandro Diamanti (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 18' | Miralem Pjanic (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 18' | Fallo di Alessandro Diamanti (Bologna). | |
| 18' | Fallo di Juan (Roma). | |
| 18' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
![]() | 17' | Gol! Bologna 0, Roma 1. Rodrigo Taddei (Roma) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo. |
| 16' | Aleandro Rosi (Roma) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 16' | Fallo di Archimede Morleo (Bologna). | |
| 14' | Fallo di Rodrigo Taddei (Roma). | |
| 14' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 12' | Tentativo fallito. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra. | |
| 10' | Tentativo fallito. Fabio Simplicio (Roma) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Osvaldo. | |
| 10' | Fabio Simplicio (Roma) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 10' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 9' | Aleandro Rosi (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 9' | Fallo di Alessandro Diamanti (Bologna). | |
![]() | 7' | Pablo Osvaldo (Roma) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 7' | Fallo di Pablo Osvaldo (Roma). | |
| 7' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 7' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da centro area. Assist di Diego Perez. | |
| 5' | Fallo di mano di Fabio Simplicio (Roma). | |
| 5' | Tiro parato. Francesco Totti (Roma) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabio Simplicio. | |
| 4' | Daniele De Rossi (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 4' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 3' | Aleandro Rosi (Roma) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 3' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). | |
| Iniziano Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Gillet | 1 | |
| Crespo | 75 | |
![]() | Raggi | 84 |
![]() | Portanova | 90 |
| Morleo | 3 | |
'45 | Casarini | 16 |
![]() | Perez | 15 |
![]() '78 | Kone | 33 |
'45 | Ramírez | 10 |
![]() | Diamanti | 23 |
| Di Vaio | 9 |
| 24 | Stekelenburg | |
| 87 | Rosi |
![]() |
| 4 | Juan | |
| 5 | Heinze | |
| 11 | Taddei |
![]() |
| 16 | De Rossi | |
| 30 | Simplicio |
'81 |
| 15 | Pjanic |
'72 |
| 10 | Totti | |
| 9 | Osvaldo |
![]() ![]() |
| 8 | Lamela |
'68 |
Riserve
'45 | Mudingayi | 26 |
'45 | Giménez | 77 |
| Agliardi | 25 | |
| Pulzetti | 13 | |
| Cherubin | 21 | |
'78 | Antonsson | 5 |
| Acquafresca | 99 | |
| Allenatore: Stefano Pioli | ||
| 3 | José Ángel | |
| 19 | Gago | |
| 14 | Krkic |
'68 |
| 92 | Viviani |
'81 |
| 18 | Curci | |
| 20 | Perrotta | |
| 23 | Greco |
'72 |
| Allenatore: Luis Enrique | ||
STATISTICHE

Bologna

AS Roma
| 28.7% | possesso palla | 71.3% |
| 0 | gol | 2 |
| 0 | gol in area | 2 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 0 | tiri respinti | 3 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 5 | fuorigioco | 4 |
| 4 | corner | 2 |
| 18 | cross | 10 |
| 237 | passaggi | 649 |
| 173 | passaggi utili | 570 |
| 18 | contrasti | 23 |
| 13 | contrasti vinti | 14 |
| 4 | ammonizioni | 2 |
| 1 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
18ª
-
36ª
-
23ª
-
18ª
-
6ª
-
5ª
-
21ª
-
32ª
-
8ª
-
3ª
-
4ª
-
34ª
-
30ª
-
2ª
-
5ª
-
21ª
-
11ª
-
24ª
-
23ª
-
13ª
-
24ª
-
36ª
-
33ª
-
16ª
-
1ª
-
19ª
-
25ª
-
2ª
-
16ª
-
14ª
-
27ª
-
22ª
-
4ª
-
24ª
-
8ª
-
9ª
-
19ª
-
34ª
-
1ª
-
11ª
-
16ª
-
15ª
-
38ª
-
11ª
-
10ª
-
7ª
-
37ª
-
24ª
-
14ª
-
21ª
-
4ª
-
35ª
-
38ª
-
22ª
-
18ª
-
9ª
-
29ª
-
28ª
-
15ª
-
25ª
-
6ª
-
31ª
-
8ª
-
13ª
-
12ª
-
25ª
-
19ª
-
18ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
6ª
-
37ª
-
28ª
-
12ª
-
36ª
-
24ª
-
3ª
-
17ª
-
5ª
-
7ª
-
28ª
-
35ª
-
36ª
-
26ª
-
32ª
-
23ª
-
16ª
-
21ª
-
1ª
-
34ª
-
4ª
-
32ª
-
3ª
-
19ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
6ª
-
15ª
-
11ª
-
22ª
-
19ª
-
27ª
-
21ª
-
23ª
-
9ª
-
38ª
-
16ª
-
31ª
-
8ª
-
19ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
8ª
-
34ª
-
11ª
-
30ª
-
26ª
-
38ª
-
15ª
-
2ª
-
36ª
-
14ª
-
30ª
-
24ª
-
22ª
-
23ª
-
31ª
-
27ª
-
36ª
-
34ª
-
17ª
-
8ª
-
5ª
-
18ª
-
25ª
-
35ª
-
32ª
-
20ª
-
1ª
-
35ª
-
32ª
-
26ª
-
10ª
-
26ª
-
11ª
-
15ª
-
37ª
-
28ª
-
29ª
-
18ª
-
29ª
-
34ª
-
5ª
-
26ª
-
4ª
-
28ª
-
23ª
-
25ª
-
12ª
-
7ª
-
9ª
-
18ª
-
13ª
-
12ª
-
30ª
-
28ª
-
18ª
-
12ª
-
33ª
-
20ª
-
6ª
-
2ª
-
7ª
-
10ª
-
11ª
-
37ª
-
30ª
-
15ª
-
22ª
-
13ª
-
3ª
-
33ª
-
19ª
-
31ª
-
35ª
-
16ª
-
36ª
-
35ª
-
5ª
-
2ª
-
25ª
-
21ª
-
20ª
-
25ª
-
33ª
-
3ª
-
17ª
-
14ª
-
26ª
-
23ª
-
9ª
-
6ª
-
24ª
-
37ª
-
20ª
-
5ª
-
1ª
-
10ª
-
35ª
-
12ª
-
18ª
-
3ª
-
30ª
-
29ª
-
17ª
-
30ª
-
24ª
-
21ª
-
8ª
-
14ª
-
29ª
-
35ª
-
20ª
-
3ª
-
2ª
-
36ª
-
32ª
-
27ª
-
5ª
-
10ª
-
20ª
-
25ª
-
14ª
-
37ª
-
36ª
-
4ª
-
27ª
-
7ª
-
13ª
-
15ª
-
1ª
-
17ª
-
9ª
-
24ª
-
17ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
13ª
-
25ª
-
28ª
-
7ª
-
9ª
-
29ª
-
2ª
-
35ª
-
11ª
-
17ª
-
36ª
-
34ª
-
37ª
-
15ª
-
23ª
-
38ª
-
32ª
-
5ª
-
34ª
-
4ª
-
31ª
-
4ª
-
7ª
-
29ª
-
8ª
-
12ª
-
10ª
-
13ª
-
4ª
-
9ª
-
12ª
-
16ª
-
1ª
-
21ª
-
30ª
-
10ª
-
16ª
-
22ª
-
32ª
-
19ª
-
33ª
-
11ª
-
27ª
-
1ª
-
24ª
-
19ª
-
10ª
-
6ª
-
30ª
-
37ª
-
33ª
-
23ª
-
21ª
-
27ª
-
12ª
-
33ª
-
14ª
-
8ª
-
3ª
-
22ª
-
9ª
-
2ª
-
34ª
-
28ª
-
16ª
-
25ª
-
20ª
-
35ª
-
17ª
-
19ª
-
18ª
-
31ª
-
26ª
-
6ª
-
3ª
-
8ª
-
33ª
-
32ª
-
31ª
-
37ª
-
23ª
-
22ª
-
9ª
-
29ª
-
7ª
-
31ª
-
30ª
-
26ª
-
20ª
-
3ª
-
38ª
-
12ª
-
27ª
-
28ª
-
14ª
-
26ª
-
38ª
-
27ª
-
10ª
-
4ª
-
1ª
-
29ª
-
16ª
-
13ª
-
2ª
-
10ª
-
13ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
7ª
-
6ª
-
15ª
-
13ª
-
15ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
11ª
-
37ª
-
31ª
-
17ª
Risultati
1ª Giornata
| Atalanta - Cesena | 4-1 |
| Bologna - Roma | 0-2 |
| Cagliari - Milan | 0-2 |
| Inter - Lecce | 4-1 |
| Lazio - Chievo | 0-0 |
| Napoli - Genoa | 6-1 |
| Novara - Palermo | 2-2 |
| Parma - Catania | 3-3 |
| Siena - Fiorentina | 0-0 |
| Udinese - Juve | 0-0 |





