Aggiorna
Serie A -
Serie A - 34ª Giornata - 22 apr 2012

1 - 1

AC Milan - Bologna
90' 2T Ibrahimovic
26' 1T Ramírez
Stadio: Giuseppe Meazza - Arbitro: Andrea De Marco - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Milan 1, Bologna 1. | ||
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Milan 1, Bologna 1. | |
| 90'+4' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 90'+4' | Tentativo fallito. Robinho (Milan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Urby Emanuelson con cross. | |
| 90'+3' | Antonio Nocerino (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 90'+3' | Fallo di Archimede Morleo (Bologna). | |
| 90'+2' | Fuorigioco. Urby Emanuelson(Milan) prova il lancio lungo, ma Zlatan Ibrahimovic e' colto in fuorigioco. | |
| 90'+2' | Tiro parato. Saphir Sliti Taider (Bologna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 90'+1' | Tentativo fallito. Antonio Nocerino (Milan) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Robinho. | |
![]() | 90' | Gol! Milan 1, Bologna 1. Zlatan Ibrahimovic (Milan) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Urby Emanuelson con cross. |
![]() | 88' | Sostituzione, Bologna. Panagiotis Kone sostituisce Gastón Ramírez. |
| 87' | Tentativo fallito. Zlatan Ibrahimovic (Milan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Urby Emanuelson con cross. | |
![]() | 85' | Saphir Sliti Taider (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 84' | Gara riprende. | |
| 84' | Gara momentaneamente sospesa, Saphir Sliti Taider (Bologna) per infortunio. | |
| 84' | Sulley Ali Muntari (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 84' | Fallo di Saphir Sliti Taider (Bologna). | |
| 83' | Tentativo fallito. Alberto Aquilani (Milan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Urby Emanuelson. | |
| 82' | Tentativo fallito. Robert Acquafresca (Bologna) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Gastón Ramírez con cross in seguito a un calcio da fermo. | |
![]() | 82' | Secondo cartellino giallo per Daniele Bonera (Milan) per un brutto fallo. |
| 81' | Fallo di Daniele Bonera (Milan). | |
| 81' | Robert Acquafresca (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 81' | Fallo di Sulley Ali Muntari (Milan). | |
| 81' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 79' | Fallo di Robinho (Milan). | |
| 79' | Nicolò Cherubin (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 78' | Tentativo fallito. Sulley Ali Muntari (Milan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. | |
| 76' | Tiro respinto. Antonio Cassano (Milan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zlatan Ibrahimovic con suggerimento di testa. | |
| 75' | Tiro respinto. Zlatan Ibrahimovic (Milan) un colpo di testa da centro area. Assist di Antonio Cassano con cross. | |
![]() | 74' | Sostituzione, Bologna. Robert Acquafresca sostituisce Marco Di Vaio. |
| 73' | Fallo di Alberto Aquilani (Milan). | |
| 73' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 73' | Sostituzione, Milan. Alberto Aquilani sostituisce Mark van Bommel. |
| 71' | Tiro respinto. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro da fuori area. | |
| 71' | Tiro parato. György Garics (Bologna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. | |
| 70' | Robinho (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 70' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
| 70' | Tentativo fallito. Saphir Sliti Taider (Bologna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Archimede Morleo. | |
![]() | 69' | Sostituzione, Milan. Urby Emanuelson sostituisce Luca Antonini. |
![]() | 69' | Daniele Bonera (Milan) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 69' | Fallo di Daniele Bonera (Milan). | |
| 69' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 68' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Nicolò Cherubin (Bologna). | |
| 67' | Tiro respinto. Antonio Cassano (Milan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Zlatan Ibrahimovic con passaggio filtrante. | |
| 66' | Fuorigioco. Ignazio Abate(Milan) prova il lancio lungo, ma Zlatan Ibrahimovic e' colto in fuorigioco. | |
![]() | 65' | Sostituzione, Bologna. Saphir Sliti Taider sostituisce Alessandro Diamanti. |
| 65' | Fallo di Robinho (Milan). | |
| 65' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 64' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Daniele Portanova (Bologna). | |
| 63' | Fuorigioco. Alessandro Diamanti(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 63' | Tentativo fallito. Alessandro Nesta (Milan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Robinho con cross da calcio d'angolo. | |
| 63' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
| 61' | Fuorigioco. Mark van Bommel(Milan) prova il lancio lungo, ma Sulley Ali Muntari e' colto in fuorigioco. | |
| 61' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
| 60' | Tiro parato. Robinho (Milan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. | |
| 58' | Fuorigioco. Antonio Cassano(Milan) prova il lancio lungo, ma Zlatan Ibrahimovic e' colto in fuorigioco. | |
| 58' | Sulley Ali Muntari (Milan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 58' | Fallo di Gastón Ramírez (Bologna). | |
![]() | 56' | Sostituzione, Milan. Antonio Cassano sostituisce Clarence Seedorf. |
| 54' | Fallo di Ignazio Abate (Milan). | |
| 54' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 53' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Christian Abbiati (Milan). | |
| 53' | Tiro parato. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa. Assist di György Garics. | |
![]() | 49' | Antonio Nocerino (Milan) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 49' | Fallo di Antonio Nocerino (Milan). | |
| 49' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 49' | Tentativo fallito. Antonio Nocerino (Milan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. | |
| 47' | Tentativo fallito. Robinho (Milan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. | |
| 46' | Tiro parato. Clarence Seedorf (Milan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mark van Bommel. | |
| Iniziano Secondo tempo Milan 0, Bologna 1. | ||
| 45'+1' | Primo tempo terminato, Milan 0, Bologna 1. | |
| 42' | Fuorigioco. Diego Perez(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 42' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Alessandro Diamanti (Bologna). | |
| 39' | Tentativo fallito. Gaby Mudingayi (Bologna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. | |
| 36' | Clarence Seedorf (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 36' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 36' | Clarence Seedorf (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 36' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 35' | Tentativo fallito. Marco Di Vaio (Bologna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di György Garics con cross. | |
| 33' | Tiro parato. Ignazio Abate (Milan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robinho con passaggio filtrante. | |
| 32' | Fallo di Clarence Seedorf (Milan). | |
| 32' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 31' | Tiro respinto. Robinho (Milan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zlatan Ibrahimovic. | |
| 29' | Tiro parato. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. | |
| 28' | Fallo di Alessandro Nesta (Milan). | |
| 28' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 27' | Fallo di Sulley Ali Muntari (Milan). | |
| 27' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 27' | Tentativo fallito. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da 25 metri tira alto. Assist di Gastón Ramírez. | |
![]() | 26' | Gol! Milan 0, Bologna 1. Gastón Ramírez (Bologna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alessandro Diamanti in seguito a un contropiede. |
![]() | 25' | Diego Perez (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 24' | Antonio Nocerino (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 24' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 22' | Fuorigioco. Gastón Ramírez(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. | |
| 22' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da Nicolò Cherubin (Bologna). | |
| 20' | Tiro parato. Gastón Ramírez (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. | |
| 19' | Fallo di Mark van Bommel (Milan). | |
| 19' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 18' | Tentativo fallito. Sulley Ali Muntari (Milan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Clarence Seedorf. | |
| 17' | Fallo di Mark van Bommel (Milan). | |
| 17' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 16' | Tentativo fallito. Zlatan Ibrahimovic (Milan) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Clarence Seedorf con cross. | |
| 15' | Calcio d'angolo, Milan. Calcio d'angolo causato da György Garics (Bologna). | |
| 13' | Fallo di Sulley Ali Muntari (Milan). | |
| 13' | György Garics (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 12' | Antonio Nocerino (Milan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 12' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 11' | Gara riprende. | |
| 11' | Gara momentaneamente sospesa, Marco Di Vaio (Bologna) per infortunio. | |
| 11' | Gara momentaneamente sospesa, Alessandro Nesta (Milan) per infortunio. | |
| 9' | Tiro respinto. Sulley Ali Muntari (Milan) un tiro di destro da fuori area. | |
| 6' | Fallo di Luca Antonini (Milan). | |
| 6' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 5' | Tentativo fallito. Clarence Seedorf (Milan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zlatan Ibrahimovic da un calcio di punizione di prima. | |
| 4' | Zlatan Ibrahimovic (Milan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 4' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). | |
| 1' | Tiro parato. Zlatan Ibrahimovic (Milan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robinho. | |
| 1' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Fallo di Sulley Ali Muntari (Milan). | |
| Iniziano Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Abbiati | 32 | |
| Abate | 20 | |
![]() ![]() | Bonera | 25 |
| Nesta | 13 | |
'69 | Antonini | 77 |
'73 | van Bommel | 4 |
![]() | Nocerino | 22 |
| Muntari | 14 | |
'56 | Seedorf | 10 |
| Robinho | 70 | |
![]() | Ibrahimovic | 11 |
| 25 | Agliardi | |
| 84 | Raggi | |
| 90 | Portanova | |
| 21 | Cherubin | |
| 8 | Garics | |
| 15 | Perez |
![]() |
| 26 | Mudingayi | |
| 3 | Morleo | |
| 10 | Ramírez |
'88![]() |
| 23 | Diamanti |
'65 |
| 9 | Di Vaio |
'74 |
Riserve
'56 | Cassano | 99 |
'73 | Aquilani | 18 |
| Yepes | 76 | |
| Gattuso | 8 | |
'69 | Emanuelson | 28 |
| Amelia | 1 | |
| López | 21 | |
| Allenatore: Massimiliano Allegri | ||
| 33 | Kone |
'88 |
| 77 | Giménez | |
| 5 | Antonsson | |
| 32 | Stojanovic | |
| 6 | Sliti Taider |
'65![]() |
| 48 | Rubin | |
| 99 | Acquafresca |
'74 |
| Allenatore: Stefano Pioli | ||
STATISTICHE

AC Milan

Bologna
| 68.1% | possesso palla | 31.9% |
| 1 | gol | 1 |
| 1 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 1 | tiri respinti | 5 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 4 | fuorigioco | 3 |
| 8 | corner | 1 |
| 34 | cross | 9 |
| 614 | passaggi | 282 |
| 517 | passaggi utili | 194 |
| 20 | contrasti | 25 |
| 14 | contrasti vinti | 16 |
| 1 | ammonizioni | 2 |
| 1 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
18ª
-
36ª
-
23ª
-
18ª
-
6ª
-
5ª
-
21ª
-
32ª
-
8ª
-
3ª
-
4ª
-
34ª
-
30ª
-
2ª
-
5ª
-
21ª
-
11ª
-
24ª
-
23ª
-
13ª
-
24ª
-
36ª
-
33ª
-
16ª
-
1ª
-
19ª
-
25ª
-
2ª
-
16ª
-
14ª
-
27ª
-
22ª
-
4ª
-
24ª
-
8ª
-
9ª
-
19ª
-
34ª
-
1ª
-
11ª
-
16ª
-
15ª
-
38ª
-
11ª
-
10ª
-
7ª
-
37ª
-
24ª
-
14ª
-
21ª
-
4ª
-
35ª
-
38ª
-
22ª
-
18ª
-
9ª
-
29ª
-
28ª
-
15ª
-
25ª
-
6ª
-
31ª
-
8ª
-
13ª
-
12ª
-
25ª
-
19ª
-
18ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
6ª
-
37ª
-
28ª
-
12ª
-
36ª
-
24ª
-
3ª
-
17ª
-
5ª
-
7ª
-
28ª
-
35ª
-
36ª
-
26ª
-
32ª
-
23ª
-
16ª
-
21ª
-
1ª
-
34ª
-
4ª
-
32ª
-
3ª
-
19ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
6ª
-
15ª
-
11ª
-
22ª
-
19ª
-
27ª
-
21ª
-
23ª
-
9ª
-
38ª
-
16ª
-
31ª
-
8ª
-
19ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
8ª
-
34ª
-
11ª
-
30ª
-
26ª
-
38ª
-
15ª
-
2ª
-
36ª
-
14ª
-
30ª
-
24ª
-
22ª
-
23ª
-
31ª
-
27ª
-
36ª
-
34ª
-
17ª
-
8ª
-
5ª
-
18ª
-
25ª
-
35ª
-
32ª
-
20ª
-
1ª
-
35ª
-
32ª
-
26ª
-
10ª
-
26ª
-
11ª
-
15ª
-
37ª
-
28ª
-
29ª
-
18ª
-
29ª
-
34ª
-
5ª
-
26ª
-
4ª
-
28ª
-
23ª
-
25ª
-
12ª
-
7ª
-
9ª
-
18ª
-
13ª
-
12ª
-
30ª
-
28ª
-
18ª
-
12ª
-
33ª
-
20ª
-
6ª
-
2ª
-
7ª
-
10ª
-
11ª
-
37ª
-
30ª
-
15ª
-
22ª
-
13ª
-
3ª
-
33ª
-
19ª
-
31ª
-
35ª
-
16ª
-
36ª
-
35ª
-
5ª
-
2ª
-
25ª
-
21ª
-
20ª
-
25ª
-
33ª
-
3ª
-
17ª
-
14ª
-
26ª
-
23ª
-
9ª
-
6ª
-
24ª
-
37ª
-
20ª
-
5ª
-
1ª
-
10ª
-
35ª
-
12ª
-
18ª
-
3ª
-
30ª
-
29ª
-
17ª
-
30ª
-
24ª
-
21ª
-
8ª
-
14ª
-
29ª
-
35ª
-
20ª
-
3ª
-
2ª
-
36ª
-
32ª
-
27ª
-
5ª
-
10ª
-
20ª
-
25ª
-
14ª
-
37ª
-
36ª
-
4ª
-
27ª
-
7ª
-
13ª
-
15ª
-
1ª
-
17ª
-
9ª
-
24ª
-
17ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
13ª
-
25ª
-
28ª
-
7ª
-
9ª
-
29ª
-
2ª
-
35ª
-
11ª
-
17ª
-
36ª
-
34ª
-
37ª
-
15ª
-
23ª
-
38ª
-
32ª
-
5ª
-
34ª
-
4ª
-
31ª
-
4ª
-
7ª
-
29ª
-
8ª
-
12ª
-
10ª
-
13ª
-
4ª
-
9ª
-
12ª
-
16ª
-
1ª
-
21ª
-
30ª
-
10ª
-
16ª
-
22ª
-
32ª
-
19ª
-
33ª
-
11ª
-
27ª
-
1ª
-
24ª
-
19ª
-
10ª
-
6ª
-
30ª
-
37ª
-
33ª
-
23ª
-
21ª
-
27ª
-
12ª
-
33ª
-
14ª
-
8ª
-
3ª
-
22ª
-
9ª
-
2ª
-
34ª
-
28ª
-
16ª
-
25ª
-
20ª
-
35ª
-
17ª
-
19ª
-
18ª
-
31ª
-
26ª
-
6ª
-
3ª
-
8ª
-
33ª
-
32ª
-
31ª
-
37ª
-
23ª
-
22ª
-
9ª
-
29ª
-
7ª
-
31ª
-
30ª
-
26ª
-
20ª
-
3ª
-
38ª
-
12ª
-
27ª
-
28ª
-
14ª
-
26ª
-
38ª
-
27ª
-
10ª
-
4ª
-
1ª
-
29ª
-
16ª
-
13ª
-
2ª
-
10ª
-
13ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
7ª
-
6ª
-
15ª
-
13ª
-
15ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
11ª
-
37ª
-
31ª
-
17ª
Risultati
34ª Giornata
| Catania - Atalanta | 2-0 |
| Milan - Bologna | 1-1 |
| Parma - Cagliari | 3-0 |
| Fiorentina - Inter | 0-0 |
| Lazio - Lecce | 1-1 |
| Napoli - Novara | 2-0 |
| Cesena - Palermo | 2-2 |
| Juve - Roma | 4-0 |
| Genoa - Siena | 1-4 |
| Chievo - Udinese | 0-0 |





