Aggiorna
Serie A -
Serie A - 33ª Giornata - 25 apr 2012

1 - 1

Siena - Bologna
52' 2T Destro
69' 2T Brkic (A)
Stadio: Artemio Franchi Montepaschi Arena - Arbitro: Gianpaolo Calvarese - Ora di inizio: 15:00
Minuto per minuto
| Incontro terminato, Siena 1, Bologna 1. | ||
| 90'+4' | Secondo tempo terminato, Siena 1, Bologna 1. | |
| 90'+3' | Fallo di Roberto Vitiello (Siena). | |
| 90'+3' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 87' | Gaetano D'Agostino (Siena) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 87' | Fallo di György Garics (Bologna). | |
![]() | 87' | Sostituzione, Bologna. Ishak Belfodil sostituisce Alessandro Diamanti. |
| 85' | Fuorigioco. Mikael Antonsson(Bologna) prova il lancio lungo, ma Alessandro Diamanti e' colto in fuorigioco. | |
| 84' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 84' | Fallo di Francesco Bolzoni (Siena). | |
| 82' | Saphir Sliti Taider (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 82' | Fallo di Francesco Bolzoni (Siena). | |
![]() | 81' | Andrea Rossi (Siena) e' ammonito. |
| 81' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 81' | Fallo di Andrea Rossi (Siena). | |
| 80' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Andrea Raggi (Bologna). | |
| 79' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 79' | Paolo Grossi (Siena) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
![]() | 74' | Sostituzione, Siena. Paolo Grossi sostituisce Franco Brienza. |
![]() | 74' | Roberto Vitiello (Siena) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 74' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 74' | Fallo di Roberto Vitiello (Siena). | |
| 69' | O No! Autorete di Zeljko Brkic, Siena. Siena 1, Bologna 1. Una sfortunata deviazione che inganna il proprio portiere con un pallonetto. | |
| 69' | Tiro parato. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. | |
![]() | 68' | Simone Vergassola (Siena) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 68' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 68' | Fallo di Simone Vergassola (Siena). | |
| 67' | Tentativo fallito. Robert Acquafresca (Bologna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alessandro Diamanti. | |
| 66' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 66' | Fallo di Francesco Bolzoni (Siena). | |
![]() | 65' | Sostituzione, Siena. Francesco Bolzoni sostituisce Alessandro Gazzi. |
| 63' | Tentativo fallito. Robert Acquafresca (Bologna) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di György Garics con cross. | |
| 63' | Tiro respinto. Alessandro Diamanti (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di György Garics. | |
| 61' | Alessandro Gazzi (Siena) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 61' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
![]() | 60' | Sostituzione, Bologna. Marco Di Vaio sostituisce Gastón Ramírez. |
| 59' | Fallo di Claudio Terzi (Siena). | |
| 59' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 58' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Roberto Vitiello (Siena). | |
![]() | 56' | Sostituzione, Siena. Erjon Bogdani sostituisce Mattia Destro per infortunio. |
| 54' | Fallo di Claudio Terzi (Siena). | |
| 54' | Panagiotis Kone (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
![]() | 52' | Gol! Siena 1, Bologna 0. Mattia Destro (Siena) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alessandro Gazzi con suggerimento di testa da calcio d'angolo. |
| 52' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Saphir Sliti Taider (Bologna). | |
| 51' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
![]() | 51' | Sostituzione, Bologna. György Garics sostituisce Diego Perez per infortunio. |
| 49' | Tentativo fallito. Mattia Destro (Siena) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Franco Brienza. | |
| Iniziano Secondo tempo Siena 0, Bologna 0. | ||
| 45'+2' | Primo tempo terminato, Siena 0, Bologna 0. | |
| 45'+1' | Tentativo fallito. Mattia Destro (Siena) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Franco Brienza con cross da calcio d'angolo. | |
| 45'+1' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Robert Acquafresca (Bologna). | |
| 45'+1' | Tiro respinto. Claudio Terzi (Siena) un tiro di destro da centro area. | |
| 45' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 45' | Tiro parato. Gaetano D'Agostino (Siena) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mattia Destro. | |
| 44' | Fuorigioco. Alessandro Gazzi(Siena) prova il lancio lungo, ma Mattia Destro e' colto in fuorigioco. | |
| 43' | Fallo di Alessandro Diamanti (Bologna). | |
| 43' | Franco Brienza (Siena) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 42' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 42' | Fallo di Mattia Destro (Siena). | |
| 39' | Fuorigioco. Matteo Contini(Siena) prova il lancio lungo, ma Mattia Destro e' colto in fuorigioco. | |
| 37' | Fallo di Diego Perez (Bologna). | |
| 37' | Gaetano D'Agostino (Siena) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 30' | Fallo di Simone Vergassola (Siena). | |
| 30' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. | |
| 29' | Gioco pericoloso di Gaetano D'Agostino (Siena). | |
| 29' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 28' | Tiro parato. Gaetano D'Agostino (Siena) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. | |
| 27' | Gaetano D'Agostino (Siena) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 27' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 27' | Fallo di Gaetano D'Agostino (Siena). | |
| 27' | Gastón Ramírez (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. | |
| 25' | Gioco pericoloso di Roberto Vitiello (Siena). | |
| 25' | Archimede Morleo (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 23' | Tentativo fallito. Andrea Rossi (Siena) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Franco Brienza. | |
| 22' | Alessandro Gazzi (Siena) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 22' | Fallo di Saphir Sliti Taider (Bologna). | |
| 21' | Fallo di Roberto Vitiello (Siena). | |
| 21' | Daniele Portanova (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 20' | Tentativo fallito. Roberto Vitiello (Siena) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Franco Brienza con cross da calcio d'angolo. | |
| 20' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
| 19' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Archimede Morleo (Bologna). | |
| 17' | Tentativo fallito. Claudio Terzi (Siena) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo. | |
| 17' | Calcio d'angolo, Siena. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 16' | Fuorigioco. Franco Brienza(Siena) prova il lancio lungo, ma Mattia Destro e' colto in fuorigioco. | |
| 13' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Matteo Contini (Siena). | |
| 8' | Fallo di Alessandro Gazzi (Siena). | |
| 8' | Saphir Sliti Taider (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 5' | Fallo di Panagiotis Kone (Bologna). | |
| 5' | Simone Vergassola (Siena) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 2' | Fallo di Gaetano D'Agostino (Siena). | |
| 2' | Alessandro Diamanti (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. | |
| 2' | Fallo di Alessandro Gazzi (Siena). | |
| 2' | Diego Perez (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. | |
| 1' | Tiro parato. Mattia Destro (Siena) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franco Brienza. | |
| Iniziano Primo tempo. | ||
| Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |
Titolari
| Brkic | 1 | |
| Rossettini | 13 | |
| Contini | 80 | |
| Terzi | 19 | |
![]() | Vitiello | 2 |
'65 | Gazzi | 14 |
![]() | Vergassola | 8 |
| D'Agostino | 10 | |
![]() | Rossi | 21 |
'74 | Brienza | 23 |
![]() '56 | Destro | 22 |
| 25 | Agliardi | |
| 84 | Raggi | |
| 90 | Portanova | |
| 5 | Antonsson | |
| 33 | Kone | |
| 15 | Perez |
'51 |
| 6 | Sliti Taider | |
| 3 | Morleo | |
| 10 | Ramírez |
'60 |
| 23 | Diamanti |
'87 |
| 99 | Acquafresca |
Riserve
'74 | Grossi | 17 |
'65 | Bolzoni | 36 |
| Farelli | 12 | |
| Pesoli | 26 | |
'56 | Bogdani | 81 |
| Mannini | 70 | |
| Larrondo | 9 | |
| Allenatore: Giuseppe Sannino | ||
| 9 | Di Vaio |
'60 |
| 78 | Belfodil |
'87 |
| 51 | Loria | |
| 32 | Stojanovic | |
| 21 | Cherubin | |
| 8 | Garics |
'51 |
| 48 | Rubin | |
| Allenatore: Stefano Pioli | ||
STATISTICHE

Siena

Bologna
| 49.1% | possesso palla | 50.9% |
| 1 | gol | 1 |
| 1 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 1 | tiri respinti | 1 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 3 | fuorigioco | 1 |
| 8 | corner | 2 |
| 15 | cross | 15 |
| 475 | passaggi | 488 |
| 397 | passaggi utili | 399 |
| 20 | contrasti | 12 |
| 13 | contrasti vinti | 8 |
| 3 | ammonizioni | 0 |
| 0 | espulsioni | 0 |
CONFRONTO


|
|
|
Giornata
<
>
-
18ª
-
36ª
-
23ª
-
18ª
-
6ª
-
5ª
-
21ª
-
32ª
-
8ª
-
3ª
-
4ª
-
34ª
-
30ª
-
2ª
-
5ª
-
21ª
-
11ª
-
24ª
-
23ª
-
13ª
-
24ª
-
36ª
-
33ª
-
16ª
-
1ª
-
19ª
-
25ª
-
2ª
-
16ª
-
14ª
-
27ª
-
22ª
-
4ª
-
24ª
-
8ª
-
9ª
-
19ª
-
34ª
-
1ª
-
11ª
-
16ª
-
15ª
-
38ª
-
11ª
-
10ª
-
7ª
-
37ª
-
24ª
-
14ª
-
21ª
-
4ª
-
35ª
-
38ª
-
22ª
-
18ª
-
9ª
-
29ª
-
28ª
-
15ª
-
25ª
-
6ª
-
31ª
-
8ª
-
13ª
-
12ª
-
25ª
-
19ª
-
18ª
-
26ª
-
32ª
-
21ª
-
7ª
-
29ª
-
6ª
-
37ª
-
28ª
-
12ª
-
36ª
-
24ª
-
3ª
-
17ª
-
5ª
-
7ª
-
28ª
-
35ª
-
36ª
-
26ª
-
32ª
-
23ª
-
16ª
-
21ª
-
1ª
-
34ª
-
4ª
-
32ª
-
3ª
-
19ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
6ª
-
15ª
-
11ª
-
22ª
-
19ª
-
27ª
-
21ª
-
23ª
-
9ª
-
38ª
-
16ª
-
31ª
-
8ª
-
19ª
-
1ª
-
31ª
-
17ª
-
8ª
-
34ª
-
11ª
-
30ª
-
26ª
-
38ª
-
15ª
-
2ª
-
36ª
-
14ª
-
30ª
-
24ª
-
22ª
-
23ª
-
31ª
-
27ª
-
36ª
-
34ª
-
17ª
-
8ª
-
5ª
-
18ª
-
25ª
-
35ª
-
32ª
-
20ª
-
1ª
-
35ª
-
32ª
-
26ª
-
10ª
-
26ª
-
11ª
-
15ª
-
37ª
-
28ª
-
29ª
-
18ª
-
29ª
-
34ª
-
5ª
-
26ª
-
4ª
-
28ª
-
23ª
-
25ª
-
12ª
-
7ª
-
9ª
-
18ª
-
13ª
-
12ª
-
30ª
-
28ª
-
18ª
-
12ª
-
33ª
-
20ª
-
6ª
-
2ª
-
7ª
-
10ª
-
11ª
-
37ª
-
30ª
-
15ª
-
22ª
-
13ª
-
3ª
-
33ª
-
19ª
-
31ª
-
35ª
-
16ª
-
36ª
-
35ª
-
5ª
-
2ª
-
25ª
-
21ª
-
20ª
-
25ª
-
33ª
-
3ª
-
17ª
-
14ª
-
26ª
-
23ª
-
9ª
-
6ª
-
24ª
-
37ª
-
20ª
-
5ª
-
1ª
-
10ª
-
35ª
-
12ª
-
18ª
-
3ª
-
30ª
-
29ª
-
17ª
-
30ª
-
24ª
-
21ª
-
8ª
-
14ª
-
29ª
-
35ª
-
20ª
-
3ª
-
2ª
-
36ª
-
32ª
-
27ª
-
5ª
-
10ª
-
20ª
-
25ª
-
14ª
-
37ª
-
36ª
-
4ª
-
27ª
-
7ª
-
13ª
-
15ª
-
1ª
-
17ª
-
9ª
-
24ª
-
17ª
-
5ª
-
22ª
-
14ª
-
13ª
-
25ª
-
28ª
-
7ª
-
9ª
-
29ª
-
2ª
-
35ª
-
11ª
-
17ª
-
36ª
-
34ª
-
37ª
-
15ª
-
23ª
-
38ª
-
32ª
-
5ª
-
34ª
-
4ª
-
31ª
-
4ª
-
7ª
-
29ª
-
8ª
-
12ª
-
10ª
-
13ª
-
4ª
-
9ª
-
12ª
-
16ª
-
1ª
-
21ª
-
30ª
-
10ª
-
16ª
-
22ª
-
32ª
-
19ª
-
33ª
-
11ª
-
27ª
-
1ª
-
24ª
-
19ª
-
10ª
-
6ª
-
30ª
-
37ª
-
33ª
-
23ª
-
21ª
-
27ª
-
12ª
-
33ª
-
14ª
-
8ª
-
3ª
-
22ª
-
9ª
-
2ª
-
34ª
-
28ª
-
16ª
-
25ª
-
20ª
-
35ª
-
17ª
-
19ª
-
18ª
-
31ª
-
26ª
-
6ª
-
3ª
-
8ª
-
33ª
-
32ª
-
31ª
-
37ª
-
23ª
-
22ª
-
9ª
-
29ª
-
7ª
-
31ª
-
30ª
-
26ª
-
20ª
-
3ª
-
38ª
-
12ª
-
27ª
-
28ª
-
14ª
-
26ª
-
38ª
-
27ª
-
10ª
-
4ª
-
1ª
-
29ª
-
16ª
-
13ª
-
2ª
-
10ª
-
13ª
-
34ª
-
22ª
-
38ª
-
7ª
-
6ª
-
15ª
-
13ª
-
15ª
-
33ª
-
38ª
-
20ª
-
11ª
-
37ª
-
31ª
-
17ª
Risultati
33ª Giornata
| Siena - Bologna | 1-1 |
| Cagliari - Catania | 3-0 |
| Atalanta - Chievo | 1-0 |
| Roma - Fiorentina | 1-2 |
| Milan - Genoa | 1-0 |
| Udinese - Inter | 1-3 |
| Cesena - Juve | 0-1 |
| Novara - Lazio | 2-1 |
| Lecce - Napoli | 0-2 |
| Palermo - Parma | 1-2 |




