
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | |
| 2 | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | |
| 3 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | |
| 4 | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | |
| 5 | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | |
| 6 | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | |
| 7 | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | |
| 8 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | |
| 9 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | |
| 10 | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | |
| 11 | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | |
| 12 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | |
| 13 | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | |
| 14 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | |
| 15 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | |
| 16 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | |
| 17 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | |
| 18 | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | |
| 19 | 21 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | |
| 20 | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 |
Ecco la classifica di Premier League 2025/2026 aggiornata in tempo reale.