A1 Femminile
Calendario
- Arbitri:
- Alessandro Tanasi (Italia)
- Daniele Zucca (Italia)
BUSTO ARSIZIO
VILLA CORTESE
15
7:8;
11:16;
12:21;
25
25
8:4;
16:14;
21:15;
17
25
8:7;
14:16;
20:21;
23
25
7:8;
14:16;
20:21;
23
BUSTO ARSIZIO| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parisi C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Lloyd C. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 40 | - | - | |
| 4 | Havlickova A. | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 48 | 3 | 4 | 17 | 35 | - | 1 | |
| 5 | Dall'Ora C. | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 3 | 38 | - | 4 | |
| 6 | Leonardi G. | * | * | * | * | - | - | 1 | - | - | - | 38 | 1 | 71 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Marcon F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | - | 1 | 18 | - | 61 | 56 | 19 | - | 2 | 7 | 37 | - | 1 | |
| 8 | Bauer C. | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | 12 | 60 | - | - | |
| 9 | Meijners F. | 4 | * | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 67 | 33 | 14 | 2 | 2 | 4 | 29 | - | - | |||
| 10 | Lotti S. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | Caracuta V. | * | * | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Havelkova H. | * | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1 | 71 | 47 | 37 | 4 | 1 | 13 | 35 | - | - | |
| 17 | Pisani G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Bisconti V. | * | * | * | * | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 67 | 21 | 37 | 89 | 6 | 3 | 78 | 2 | 69 | 54 | 151 | 12 | 10 | 58 | 38 | 0 | 6 | ||||||
VILLA CORTESE| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Abbondanza M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Carocci L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | Stufi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Perinelli E. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Berg L. | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 100 | - | - | |
| 6 | Pavan S. | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 7 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 47 | 5 | 3 | 17 | 36 | - | 1 | |
| 7 | Guiggi M. | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 2 | - | 8 | 47 | - | 3 | |
| 8 | Cruz A. | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | 18 | - | 100 | 72 | 32 | 4 | 2 | 12 | 38 | - | 1 | |
| 9 | Bosetti L. | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 14 | 2 | - | 27 | 1 | 74 | 63 | 22 | 2 | 1 | 10 | 45 | - | 2 | |
| 10 | Pincerato G. | * | * | * | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Barborkova S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Bosetti C. | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Wilson M. | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 7 | 37 | - | 3 | |
| 17 | Puerari R. | * | * | * | * | - | - | 3 | - | - | - | 38 | 3 | 71 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 69 | 24 | 35 | 89 | 11 | 2 | 83 | 4 | 78 | 59 | 140 | 13 | 6 | 57 | 41 | 0 | 10 | ||||||
- Impianto:
- Spettatori: 5210
- Legenda
Presenza nel Quintetto base- MIN Minuti di Gioco
- R Tiri Realizzati da 2
- T Tiri Realizzati da 3
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- PF Falli Personali
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- STO Stoppate
- PTS Punti
La pagina verrà aggiornata con lo Scout del match

