A1 maschile
Calendario
- Arbitri:
- Daniele Rapisarda (Italia)
- Nunzio Caltabiano (Italia)
BELLUNO
PIACENZA
22
5:8;
10:16;
18:21;
25
21
8:7;
16:12;
19:21;
25
20
7:8;
12:16;
15:21;
25
BELLUNO| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Piazza R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Abdelaziz N. | * | * | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Szabo D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Fei A. | 3 | 6 | 4 | 18 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | - | - | - | - | 24 | 4 | 2 | 14 | 58 | - | 2 | ||
| 4 | Horstink R. | 4 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 8 | 1 | - | 17 | 2 | 41 | 24 | 14 | - | 2 | 5 | 36 | - | - | ||
| 6 | Dolfo L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Farina A. | * | * | * | - | - | 2 | - | - | - | 20 | 2 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Kohut E. | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | - | 1 | - | 100 | - | 5 | - | - | 4 | 80 | - | 2 | ||
| 10 | Curti V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | De Togni G. | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 50 | - | - | ||
| 12 | Suxho D. | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | ||
| 15 | Antonov O. | * | * | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | |||
| 16 | Sorato L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Ogurcak F. | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 21 | 3 | 67 | 52 | 12 | 1 | 1 | 8 | 67 | - | - | ||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 46 | 13 | 9 | 63 | 12 | 3 | 61 | 9 | 62 | 48 | 68 | 6 | 7 | 39 | 57 | - | 4 | ||||||
PIACENZA| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Monti L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Marretta F. | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | Marra D. | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 57 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Kral J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | Sidibe M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | Papi S. | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 14 | 2 | - | 20 | 5 | 45 | 25 | 14 | - | 2 | 8 | 57 | - | - | ||
| 7 | Zhekov A. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100 | - | 1 | ||
| 8 | Nikolov V. | 4 | 5 | 4 | 17 | 6 | 9 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 1 | 16 | 70 | - | 1 | ||
| 9 | Massari J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Kampa L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Zlatanov H. | 5 | 6 | 5 | 20 | 10 | 14 | 18 | 3 | 4 | 16 | 1 | 63 | 56 | 21 | - | 1 | 14 | 67 | - | 2 | ||
| 12 | Holt M. | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 67 | - | 1 | ||
| 13 | Tencati L. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 100 | 100 | 2 | - | - | 1 | 50 | - | 2 | ||
| 17 | Penchev N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 57 | 26 | 16 | 74 | 13 | 6 | 51 | 6 | 55 | 41 | 67 | 3 | 4 | 44 | 66 | 0 | 7 | ||||||
- Impianto:
- Spettatori: 1080
- Legenda
Presenza nel Quintetto base- MIN Minuti di Gioco
- R Tiri Realizzati da 2
- T Tiri Realizzati da 3
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- PF Falli Personali
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- STO Stoppate
- PTS Punti
La pagina verrà aggiornata con lo Scout del match
