. Lega PRO 2011/2012 - TS

Tuttosport.com

Lega Pro, serie D

Calendario

1^ Giornata   04/09 - 04/09


Data   Risultato   Arbitro
04/09 15:00 Alessandria Alessandria 2-1 Renate Renate Petroni
04/09 15:00 Bellaria Bellaria 2-1 Entella Virtus Entella Paolini
04/09 15:00 Casale Casale 4-3 San Marino San Marino Oliveri
04/09 15:00 Cuneo Cuneo 1-1 Buggiano Borgo A Buggiano Tardino
04/09 15:00 Lecco Lecco 0-0 Valenzana Valenzana Chiffi
04/09 15:00 Mantova Mantova 3-3 Giacomense Giacomense D'Angelo
04/09 15:00 Poggibonsi Poggibonsi 2-2 Treviso Treviso Taioli
04/09 15:00 Pro Patria Pro Patria 0-3 Santarcangelo Santarcangelo Formato
04/09 15:00 Rimini Rimini 3-0 Sambonifacese Sambonifacese Operato
04/09 15:00 Savona Savona 1-0 Montichiari Montichiari Giovani

Classifica

  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Treviso 67 38 19 12 7 19 10 6 3 19 9 6 4 -7 60 33 31 16 29 17 6 5 3 3
2 vinto San Marino 66 38 19 9 10 19 14 4 1 19 5 5 9 -10 65 41 43 18 22 23 1 1 4 4
3 vinto Cuneo 65 38 19 8 11 19 10 5 4 19 9 3 7 -11 60 47 28 20 32 27 4 4 8 8
4 pareggio Casale 62 38 17 11 10 19 10 4 5 19 7 7 5 -14 50 32 28 15 22 17 4 4 3 3
5 vinto Entella 61 38 17 10 11 19 13 4 2 19 4 6 9 -15 61 37 43 14 18 23 3 2 1 1
6 perso Rimini 61 38 17 10 11 19 11 3 5 19 6 7 6 -15 46 43 26 16 20 27 5 4 2 2
7 vinto Pro Patria 60 38 19 14 5 19 9 7 3 19 10 7 2 -5 59 36 29 17 30 19 10 10 0 0
8 pareggio Santarcangelo 54 38 16 6 16 19 11 2 6 19 5 4 10 -22 46 42 29 21 17 21 3 3 3 2
9 pareggio Poggibonsi 54 38 15 9 14 19 10 5 4 19 5 4 10 -22 50 49 26 16 24 33 7 7 6 6
10 perso Buggiano 51 38 14 9 15 19 8 2 9 19 6 7 6 -25 46 46 21 20 25 26 6 6 7 7
11 perso Alessandria 49 38 13 13 12 19 9 5 5 19 4 8 7 -24 45 45 26 23 19 22 9 9 5 4
12 pareggio Renate 48 38 11 15 12 19 9 6 4 19 2 9 8 -28 40 44 24 17 16 27 3 2 6 6
13 perso Savona 46 38 13 14 11 19 10 6 3 19 3 8 8 -23 47 41 25 13 22 28 5 5 6 6
14 vinto Bellaria 45 38 10 15 13 19 5 11 3 19 5 4 10 -31 39 45 21 20 18 25 0 0 4 4
15 pareggio Giacomense 45 38 10 15 13 19 7 8 4 19 3 7 9 -31 46 53 25 22 21 31 3 3 3 3
16 perso Mantova 44 38 10 14 14 19 6 9 4 19 4 5 10 -32 44 49 25 20 19 29 1 1 4 4
17 vinto Lecco 37 38 9 10 19 19 5 6 8 19 4 4 11 -39 34 66 22 35 12 31 4 4 3 1
18 perso Montichiari 35 38 9 13 16 19 4 8 7 19 5 5 9 -36 48 59 23 26 25 33 6 6 2 2
19 perso Sambonifacese 26 38 6 8 24 19 4 5 10 19 2 3 14 -50 37 80 21 32 16 48 0 0 8 8
20 pareggio Valenzana 24 38 5 9 24 19 5 6 8 19 0 3 16 -52 28 63 23 31 5 32 4 4 6 6
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
Tetractis Srl

Sampdoria, avanti con prudenza

Il patron Garrone: ''Il nostro obiettivo e' la salvezza''

Trapani, che gioia! È serie B

I siciliani promossi nel campionato cadetto. Le immagini dei festeggiamenti