Serie D
Calendario
14^ Giornata 20/11 - 20/11
Classifica
| Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
| 1 | pareggio | Forli' | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | +4 | 72 | 45 | 35 | 21 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | pareggio | Este | 75 | 38 | 22 | 11 | 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | +1 | 71 | 28 | 35 | 16 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | pareggio | Mezzolara | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | -1 | 62 | 41 | 31 | 17 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | perso | Castelfranco | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 19 | 12 | 2 | 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | -7 | 71 | 53 | 42 | 28 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | pareggio | San Paolo Pd | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 7 | 6 | 6 | -13 | 60 | 40 | 33 | 20 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | pareggio | Vecomp Verona | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 9 | 8 | 2 | -15 | 62 | 46 | 34 | 31 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | perso | Pistoiese | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | -22 | 65 | 50 | 34 | 28 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | vinto | L. Campi | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | -23 | 45 | 44 | 24 | 21 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | pareggio | Cerea | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | -23 | 57 | 58 | 29 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | vinto | Tuttocuoio | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | -24 | 45 | 37 | 17 | 19 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | perso | Gs Bagnolese | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | -27 | 44 | 46 | 23 | 25 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | pareggio | Rosignano | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 5 | 7 | 7 | -30 | 41 | 53 | 22 | 29 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | vinto | Forcoli' | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 4 | 6 | 9 | -31 | 41 | 42 | 19 | 14 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | vinto | Scandicci | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | -32 | 46 | 55 | 20 | 31 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | pareggio | Camaiore | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | -32 | 45 | 61 | 22 | 28 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | perso | Ravenna | 39 | 38 | 10 | 12 | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | -34 | 40 | 49 | 18 | 22 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | vinto | Pavullese | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 7 | 9 | -39 | 36 | 55 | 19 | 26 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | vinto | Villafranca | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 4 | 5 | 10 | -41 | 39 | 61 | 20 | 25 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | perso | Santacroce | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 1 | 6 | 12 | -51 | 34 | 69 | 15 | 30 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | perso | As Sestese | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 1 | 3 | 15 | -53 | 35 | 78 | 22 | 38 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Legenda
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente
Apolloni: «Sono orgoglioso del rinnovo»
Il tecnico del Gubbio si gode il suo momento d'oro
Trapani, che gioia! È serie B
I siciliani promossi nel campionato cadetto. Le immagini dei festeggiamenti






















