Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 23 | 45 | 351 | 125 | 334 | 300 | 449 | 324 | 12719 | 10759 | 138 | 103 | 49 | 3 | |||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Roma | 30 | 1 | |||||
| Abbiati | 32 | 17 | 1485 | 17 | 47 | ||
| Amelia | 1 | 7 | 585 | 3 | 16 | ||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Zambrotta | 19 | 7 | 549 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 8 | 294 | 241 | 6 | 1 | ||
| Taiwo | 2 | 4 | 322 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 222 | 177 | 14 | 1 | ||||
| Ricardo Ferreira | 93 | |||||||||||||||
| Thiago Silva | 33 | 21 | 1834 | 1 | 10 | 2 | 15 | 23 | 26 | 18 | 1344 | 1219 | 1 | |||
| Mesbah | 15 | 3 | 270 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 161 | 139 | 23 | |||||
| Bonera | 25 | 10 | 647 | 13 | 5 | 13 | 9 | 371 | 323 | 9 | 3 | |||||
| Ely | 53 | |||||||||||||||
| Antonini | 77 | 12 | 817 | 8 | 1 | 12 | 10 | 37 | 28 | 572 | 492 | 27 | 3 | |||
| Emanuelson | 28 | 19 | 969 | 16 | 4 | 16 | 19 | 20 | 13 | 493 | 417 | 50 | 1 | |||
| Abate | 20 | 19 | 1698 | 5 | 1 | 19 | 7 | 63 | 41 | 1000 | 814 | 73 | 2 | |||
| De Sciglio | 52 | |||||||||||||||
| Mexes | 5 | 8 | 642 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | 7 | 322 | 286 | 2 | 1 | |||
| Yepes | 76 | 6 | 467 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 9 | 330 | 294 | 2 | |||
| Nesta | 13 | 11 | 971 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 10 | 7 | 671 | 598 | 2 | 6 | ||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| van Bommel | 4 | 18 | 1480 | 11 | 2 | 27 | 23 | 41 | 29 | 1127 | 990 | 7 | 4 | |||
| Nocerino | 22 | 21 | 1779 | 7 | 35 | 15 | 22 | 27 | 32 | 27 | 936 | 790 | 33 | 4 | ||
| Gattuso | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Seedorf | 10 | 15 | 924 | 2 | 18 | 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | 690 | 582 | 50 | 3 | ||
| Valoti | 57 | |||||||||||||||
| Aquilani | 18 | 15 | 1110 | 1 | 27 | 9 | 32 | 22 | 39 | 31 | 754 | 656 | 40 | 3 | ||
| Ambrosini | 23 | 14 | 850 | 1 | 7 | 2 | 24 | 24 | 42 | 35 | 585 | 498 | 1 | 5 | ||
| Flamini | 16 | |||||||||||||||
| Merkel | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Calvano | 54 | |||||||||||||||
| Boateng | 27 | 12 | 950 | 4 | 31 | 12 | 26 | 18 | 12 | 11 | 525 | 446 | 34 | 3 | 2 | |
| Cristante | 34 | |||||||||||||||
| Muntari | 14 | |||||||||||||||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Prosenik | 94 | |||||||||||||||
| Umunegbu | 96 | |||||||||||||||
| El Shaarawy | 92 | 12 | 411 | 2 | 19 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 175 | 147 | 4 | 1 | ||
| Inzaghi | 9 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||
| Carmona | 55 | |||||||||||||||
| Ibrahimovic | 11 | 19 | 1640 | 15 | 74 | 28 | 33 | 21 | 23 | 14 | 853 | 672 | 43 | 1 | 1 | |
| Roggia | 95 | |||||||||||||||
| Robinho | 70 | 18 | 1075 | 3 | 33 | 13 | 12 | 13 | 8 | 6 | 573 | 485 | 42 | 1 | ||
| Ganz | 56 | |||||||||||||||
| Cassano | 99 | 9 | 688 | 2 | 13 | 6 | 6 | 18 | 4 | 3 | 316 | 239 | 37 | 1 | ||
| López | 21 | 3 | 39 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Alexandre Pato | 7 | 10 | 490 | 1 | 20 | 7 | 7 | 13 | 4 | 3 | 127 | 93 | 9 | 1 | ||
Le migliori istantanee della sfida del Friuli
Convulso finale di partita a San Siro, lo svedese potrebbe aver colpito il portiere bianconero
Le foto della sfida di San Siro
L'attaccante svedese colpisce a gioco fermo il difensore del Napoli e viene cacciato da Rizzoli
Le foto della partita valida per la 21ª giornata del campionato
Il tecnico del Milan: «Certo ora siamo in testa, e vediamo cosa farà la Juve, e abbiamo lasciato...
Finisce 1-2 al Friuli: sblocca Di Natale, ma i rossoneri rimontano con Maxi Lopez ed El Sharaawy....
Il tecnico della Juve: «Ne abbiamo preso atto e già lavoriamo per Parma, ma spero che si lavori...
Il tecnico rossonero dopo le polemiche seguite allo schiaffo di Ibra: «Le dichiarazioni di Marotta...
Il ds della Juve: «Né lui né la società vogliono valutare l'accaduto. E il Milan è Milan con o...
L'ad rossonero polemizza con Chiellini: «Non mi è piaciuto il suo comportamento»
Il capitano del Milan: «Deve evitare di fare questo tipo di prese di posizione perchè sono...
La procura federale non ha segnalato al giudice Tosel il buffetto di Ibra a Storari. Immagini poco...
Convulso finale di partita a San Siro, lo svedese potrebbe aver colpito il portiere bianconero
Il tecnico bianconero: «Grande risposta da tutti quanti ma c'è ancora molto da lavorare»....
Il tecnico rossonero dopo il ko con la Juve: «Purtroppo abbiamo troppa gente fuori e non possiamo...
Un primo tempo freddo, una ripresa infuocata: al 53' l'esterno bagna il suo secondo esordio con il...
Diretta twitter del prepartita: Caceres e Padoin titolari, davanti Borriello-Del Piero
Il tecnico rossonero: «Le polemiche arbitrali? Alla prima decisione sfavorevole si solleva un...
Temperature polari e nevischio: sono queste le previsioni del tempo a Milano dove domani si...
Sarà l'arbitro di Bergamo a dirigere la sfida d'andata delle semifinali di Coppa Italia tra...
Per quanto riguarda il campionato il divario tra le due squadre cresce ancora: i bianconeri a...
A tornare d’attualità potrebbe essere niente meno che il nome dell'argentino del City: top player...
Poco meno di un anno fa Ibra vide ridursi di un turno la squalifica a tre giornata per la manata a...
| Lazio - AC Milan | 2-0 | 01-02-2012 20:45 |
| AC Milan - Napoli | 0-0 | 05-02-2012 15:00 |
| Udinese - AC Milan | 1-2 | 11-02-2012 18:00 |
| Cesena - AC Milan | - - | 19-02-2012 15:00 |
| AC Milan - Juventus | - - | 25-02-2012 20:45 |