
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 13 | |
2 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | |
3 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 20 | |
4 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 25 | |
5 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 22 | |
6 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 24 | |
7 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 27 | |
8 | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 33 | 24 | |
9 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 26 | |
10 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | |
11 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 32 | |
12 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 27 | |
13 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 31 | |
14 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 31 | |
15 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 26 | |
16 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 26 | |
17 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 24 | |
18 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 29 | |
19 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 31 | |
20 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 35 |
Ecco la classifica di Serie B 2022/2023 aggiornata in tempo reale.