I risultati del sondaggio.
I voti sono stati conteggiati, controlla i risultati del sondaggio.

Golden Boy, ne restano 80. Vota il tuo preferito
Karim-David ADEYEMI, BORUSSIA DORTMUND | Monaco di Baviera (Ger), 18 gennaio 2002, tedesco-nigeriano, attaccante
Felix Ohene AFENA-GYAN, ROMA | Sunyani (Gha), 19 gennaio 2003, ghanese, attaccante
Lucien Jefferson AGOUMÉ, INTER | Yaoundé (Cam), 9 febbraio 2002, franco-camerunese, centrocampista
Anouar AIT EL HADJ, ANDERLECHT | Molenbeek (Bel), 20 aprile 2002, belga-marocchino, centrocampista
Alejandro Martínez BALDÉ, BARCELLONA | Barcellona (Spa), 18 ottobre 2003, ispano-dominicano, difensore
Jude Victor William BELLINGHAM, BORUSSIA DORTMUND | Stourbridge (Ing), 29 giugno 2003, inglese, centrocampista
Stipe BIUK, HAJDUK | Spalato (Cro), 26 dicembre 2002, croato, attaccante
Edoardo BOVE, ROMA | Roma (Ita), 16 maggio 2002, italiano, centrocampista
Eduardo Celmi CAMAVINGA, REAL MADRID | Cabinda (Ang), 10 novembre 2002, franco-angolano, centrocampista
Matteo CANCELLIERI, LAZIO | Roma (Ita), 12 febbraio 2002, italiano, attaccante
Mohamed-Ali CHO, REAL SOCIEDAD | Stains (Fra), 19 gennaio 2004, franco-inglese, attaccante
Francisco Fernandes da CONCEIÇÃO, PORTO | Coimbra (Por), 14 dicembre 2002, portoghese, centrocampista
Yan Bueno COUTO, MANCHESTER CITY | Curitiba (Bra), 3 giugno 2002, brasiliano-portoghese, difensore
Amar DEDIC, RB SALISBURGO | Zell am See (Aut), 18 agosto 2002, austro-bosniaco, difensore
Karamoko Kader DEMBÉLÉ, STADE BREST | Lambeth (Londra, Ing), 22 febbraio 2003, anglo-ivoriano, attaccante
Manuel Jadon da Silva DIEGO MOREIRA, BENFICA | Liegi (Bel), 6 agosto 2004, portoghese-belga, attaccante
Hugo EKITIKE, STADE REIMS | Reims (Fra), 20 giugno 2002, franco-camerunese, attaccante
Anthony David Junior ELANGA, MANCHESTER UNITED | Hyllie (Sve), 27 aprile 2002, svedese-camerunese, attaccante
Harvey Daniel James Scott ELLIOTT, LIVERPOOL | Chertsey (Londra, Ing), 4 aprile 2003, attaccante, inglese
Sebastiano ESPOSITO, ANDERLECHT | Castellammare di Stabia (NA, Ita), 2 luglio 2002, italiano, attaccante
Leandro Freitas Gouveia FÁBIO CARVALHO, LIVERPOOL | Torres Vedras (Por), 30 agosto 2002, anglo-portoghese, attaccante
Daniel Soares FÁBIO SILVA, WOLVERHAMPTON WANDERERS | Gondomar (Por), 19 luglio 2002, portoghese, attaccante
Anssumane Vieira FATI, BARCELLONA | Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, ispano-guineense, attaccante
Alejandro Ferreira GARNACHO, MANCHESTER UNITED | Madrid (Spa), 1 luglio 2004, ispano-argentino, attaccante
Pablo Martín Páez Gavira GAVI, BARCELLONA | Los Palacios y Villafranca (Spa), 5 agosto 2004, spagnolo, centrocampista
Joseph Paul GELHARDT, LEEDS UNITED | Liverpool (Ing), 4 maggio 2002, inglese, attaccante
Degnand Wilfried GNONTO, ZURIGO | Verbania (Ita), 5 novembre 2003, italo-ivoriano, attaccante
Ryan Jiro GRAVENBERCH, BAYERN | Amsterdam (Ola), 16 maggio 2002, olandese-surinamese, centrocampista
Josko GVARDIOL, RB LIPSIA | Zagabria (Cro), 23 gennaio 2002, croato, difensore
Pereira HENRIQUE ARAÚJO, BENFICA | Funchal (Madeira, Por), 19 gennaio 2002, portoghese, attaccante
Aaron Buchanan HICKEY, BRENTFORD | Glasgow (Sco), 10 giugno 2002, scozzese, difensore
Piero Martín Reyna HINCAPIÉ, BAYER LEVERKUSEN | Esmeraldas (Ecu), 9 gennaio 2002, ecuadoriano, difensore
Adam HLOZEK, BAYER LEVERKUSEN | Ivancice (Cze), 25 luglio 2002, ceco, attaccante
Ki-Jana Delano HOEVER, WOLVERHAMPTON WANDERERS | Amsterdam (Ola), 18 gennaio 2002, olandese-surinamese, difensore
Augusto Mendes Mango JOELSON FERNANDES, BASILEA | Bissau (GNB), 28 febbraio 2003, portoghese-guineense, attaccante
Ísak Bergmann JÓHANNESSON, COPENAGHEN | Sutton Coldfield (Ing), 23 marzo 2003, anglo-islandese, centrocampista
Arnaud Muinga KALIMUENDO, PARIS SG | Suresnes (Fra), 20 gennaio 2002, franco-congolese, attaccante
Jakub KAMINSKI, WOLFSBURG | Ruda Slaska (Pol), 5 giugno 2002, polacco, attaccante
Ansgar KNAUFF, EINTRACHT FRANCOFORTE | Gottinga (Ger), 10 gennaio 2002, tedesco-ghanese, attaccante
Kacper Szymon KOZLOWSKI, BRIGHTON | Koszalin (Pol), 16 ottobre 2003, polacco, centrocampista
Castello Junior LUKEBA, OLYMPIQUE LIONE | Lione (Fra), 17 dicembre 2002, franco-angolano, difensore
Chukwunonso Tristan MADUEKE, PSV EINDHOVEN | Barnett (Ing), 10 marzo 2002, anglo-nigeriano, attaccante
Eliot MATAZO, AS MONACO | Woluwe-Saint-Lambert (Bel), 15 febbraio 2002, belga-congolese, centrocampista
Bjorn MEIJER, CLUB BRUGGE | Groningen (Ola), 18 marzo 2003, olandese, difensore
Fabio MIRETTI, JUVENTUS | Pinerolo (TO, Ita), 3 agosto 2003, italiano, centrocampista
Raúl Prescoli MORO, LAZIO | Abrera (Spa), 5 dicembre 2002, spagnolo, attaccante
Youssoufa MOUKOKO, BORUSSIA DORTMUND | Yaoundé (Cam), 20 novembre 2004, tedesco-camerunese, attaccante
Yunus Dimoara MUSAH, VALENCIA | New York City (Usa), 29 novembre 2002, anglo-americano, attaccante
Jamal MUSIALA, BAYERN | Stoccarda (Ger), 26 febbraio 2003, tedesco-nigeriano, centrocampista
Cher NDOUR, BENFICA | Brescia (Ita), 27 luglio 2004, italo-senegalese, centrocampista
Nicolás Iglesias NICO GONZÁLEZ, BARCELLONA | La Coruña (Spa), 3 gennaio 2002, spagnolo, centrocampista
Nicholas Arthuer NICO WILLIAMS, ATHLETIC BILBAO | Pamplona (Spa), 12 luglio 2002, ispano-ghanese, attaccante
Alexandre Tavares NUNO MENDES, PARIS SAINT-GERMAIN | Sintra (Por), 19 giugno 2002, portoghese-angolano, difensore
Simone PAFUNDI, UDINESE | Monfalcone (GO, Ita), 14 marzo 2006, italiano, attaccante
Cole Jermaine PALMER, MANCHESTER CITY | Wythenshawe (Ing), 6 maggio 2002, inglese, centrocampista
Guilherme Gonçalves PAULO BERNARDO, BENFICA | Almada (Por), 24 gennaio 2002, portoghese, centrocampista
Pedro González López PEDRI, BARCELLONA | Tegueste (Tenerife, Spa), 25 novembre 2002, spagnolo, centrocampista
Yéremi Jesús Santos PINO, VILLARREAL | Las Palmas (Gran Canaria, SPA), 20 ottobre 2002, spagnolo, attaccante
Jesus Carvalho REINIER, REAL MADRID | Brasilia (Bra), 19 gennaio 2002, brasiliano, attaccante
Giovanni Alejandro REYNA, BORUSSIA DORTMUND | Durham (Ing), 3 aprile 2002, statunitense-portoghese, attaccante
Fabian RIEDER, YOUNG BOYS | Berna (Svi), 16 febbraio 2002, svizzero, centrocampista
Duarte RODRIGO RIBEIRO, SPORTING LISBONA | Viana do Castelo (Por), 28 aprile 2005, portoghese, attaccante
Luka Bezzana ROMERO, LAZIO | Victoria de Durango (Mex), 18 novembre 2004, ispano-argentino, attaccante
Lazar Vujadin SAMARDZIC, UDINESE | Berlino (Ger), 24 febbraio 2002, tedesco-serbo, centrocampista
Pape Matar SARR, TOTTENHAM HOTSPUR | Thiaroye (Sen), 14 settembre 2002, senegalese, centrocampista
Giorgio SCALVINI, ATALANTA | Chiari (BS, Italia), 11 dicembre 2003, italiano, difensore
Benjamin SESKO, RED BULL SALISBURGO | Radece (Sln), 31 maggio 2003, sloveno, attaccante
Matías Malvano SOULÉ, JUVENTUS | Mar del Plata (Arg), 15 aprile 2003, italo-argentino, attaccante
Luka SUCIC, RED BULL SALISBURGO | Linz (Aut), 8 settembre 2002, austro-croato, centrocampista
Kamaldeen SULEMANA, STADE RENNES | Techiman (Gha), 15 febbraio 2002, ghanese, attaccante
Tomás SUSLOV, GRONINGEN | Spisská Nová Ves (Slk), 7 giugno 2002, slovacco, centrocampista
Jan Uwe THIELMANN, COLONIA | Föhren (Ger), 26 maggio 2002, tedesco, attaccante
Barreiros de Melo TIAGO TOMÁS, STOCCARDA | Cascais (Por), 16 giugno 2002, portoghese-angolano, attaccante
Malik Leon TILLMAN, BAYERN | Norimberga (Ger), 28 maggio 2002, tedesco-americano, centrocampista
Iyenoma Destiny UDOGIE, UDINESE | Verona (Ita), 28 novembre 2002, italo-nigeriano, difensore
Maarten VANDEVOORDT, RACING GENK | Sint-Truiden (Bel), 26 febbraio 2002, belga, portiere
Sepe Elye WAHI, MONTPELLIER HÉRAULT | Courcouronnes (Fra), 2 gennaio 2003, franco-ivoriano, attaccante
Kenan YILDIZ, JUVENTUS | Regensburg (Ger), 4 maggio 2005, turco-tedesco, centrocampista
Illya Borysovych ZABARNYJ, DYNAMO KIEV | Kiev (Ucr), 1 settembre 2002, ucraino, difensore
Nicola ZALEWSKI, ROMA | Tivoli (Roma), 23 gennaio 2002, italo-polacco, centrocampista
I sondaggi online di Tuttosport non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti gli utenti e non basate su un campione elaborato scientificamente. Tali sondaggi hanno quindi l'unico scopo di permettere agli utenti del sito di esprimere la propria opinione sui temi proposti. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali e quindi in alcuni casi la somma può risultare superiore a 100.