I risultati del sondaggio.
I voti sono stati conteggiati, controlla i risultati del sondaggio.
Golden Boy, ecco i 60 ancora in gara. Vota il sondaggio
Karim-David ADEYEMI, BORUSSIA DORTMUND | Monaco di Baviera (Ger), 18 gennaio 2002, tedesco-nigeriano, attaccante
Lucien Jefferson AGOUMÉ, INTER | Yaoundé (Cam), 9 febbraio 2002, franco-camerunese, centrocampista
Krjstian ASSLANI, INTER | Elbasan (Alb), 9 marzo 2002, albanese, centrocampista
Alejandro Martínez BALDÉ, BARCELLONA | Barcellona (Spa), 18 ottobre 2003, ispano-dominicano, difensore
Jude Victor William BELLINGHAM, BORUSSIA DORTMUND | Stourbridge (Ing), 29 giugno 2003, inglese, centrocampista
Stipe BIUK, HAJDUK | Spalato (Cro), 26 dicembre 2002, croato, attaccante
Brian Ebenezer Adjei BROBBEY, AJAX | Amsterdam (Ola), 1 febbraio 2002, olandese-ghanese, attaccante
Eduardo Celmi CAMAVINGA, REAL MADRID | Cabinda (Ang)
Matteo CANCELLIERI, LAZIO | Roma (Ita), 12 febbraio 2002, italiano, attaccante
Mohamed-Ali CHO, REAL SOCIEDAD | Stains (Fra), 19 gennaio 2004, franco-inglese, attaccante
Carney Chibueze CHUKWUEMEKA, CHELSEA | Eisenstadt (Aut), 20 ottobre 2003, anglo-nigeriano, centrocampista
Francisco Fernandes da CONCEIÇÃO, AJAX | Coimbra (Por), 14 dicembre 2002, portoghese, centrocampista
Karamoko Kader DEMBÉLÉ, STADE BREST | Lambeth (Londra, Ing), 22 febbraio 2003, anglo-ivoriano, attaccante
Manuel Jadon da Silva DIEGO MOREIRA, BENFICA | Liegi (Bel), 6 agosto 2004, portoghese-belga, attaccante
Hugo EKITIKE, PARIS SAINT-GERMAIN | Reims (Fra), 20 giugno 2002, franco-camerunese, attaccante
Anthony David Junior ELANGA, MANCHESTER UNITED | Hyllie (Sve), 27 aprile 2002, svedese-camerunese, attaccante
Harvey Daniel James Scott ELLIOTT, LIVERPOOL | Chertsey (Londra, Ing), 4 aprile 2003, attaccante, inglese
Sebastiano ESPOSITO, ANDERLECHT | Castellammare di Stabia (NA, Ita), 2 luglio 2002, italiano, attaccante
Leandro Freitas Gouveia FÁBIO CARVALHO, LIVERPOOL | Torres Vedras (Por), 30 agosto 2002, anglo-portoghese, attaccante
Daniel Soares FÁBIO SILVA, ANDERLECHT | Gondomar (Por), 19 luglio 2002, portoghese, attaccante
Anssumane Vieira FATI, BARCELLONA | Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, ispano-guineense, attaccante
Alejandro Ferreira GARNACHO, MANCHESTER UNITED | Madrid (Spa), 1 luglio 2004, ispano-argentino, attaccante
Pablo Martín Páez Gavira GAVI, BARCELLONA | Los Palacios y Villafranca (Spa), 5 agosto 2004, spagnolo, centrocampista
Degnand Wilfried GNONTO, ZURIGO | Verbania (Ita), 5 novembre 2003, italo-ivoriano, attaccante
Ryan Jiro GRAVENBERCH, BAYERN | Amsterdam (Ola), 16 maggio 2002, olandese-surinamese, centrocampista
Josko GVARDIOL, RB LIPSIA | Zagabria (Cro), 23 gennaio 2002, croato, difensore
Pereira HENRIQUE ARAÚJO, BENFICA | Funchal (Madeira, Por), 19 gennaio 2002, portoghese, attaccante
Aaron Buchanan HICKEY, BRENTFORD | Glasgow (Sco), 10 giugno 2002, scozzese, difensore
Piero Martín Reyna HINCAPIÉ, BAYER LEVERKUSEN | Esmeraldas (Ecu), 9 gennaio 2002, ecuadoriano, difensore
Adam HLOZEK, BAYER LEVERKUSEN | Ivancice (Cze), 25 luglio 2002, ceco, attaccante
Ki-Jana Delano HOEVER, PSV EINDHOVEN | Amsterdam (Ola), 18 gennaio 2002, olandese-surinamese, difensore
Arnaud Muinga KALIMUENDO, STADE RENNES | Suresnes (Fra), 20 gennaio 2002, franco-congolese, attaccante
Ansgar KNAUFF, EINTRACHT FRANCOFORTE | Gottinga (Ger), 10 gennaio 2002, tedesco-ghanese, attaccante
Castello Junior LUKEBA, OLYMPIQUE LIONE | Lione (Fra), 17 dicembre 2002, franco-angolano, difensore
Chukwunonso Tristan MADUEKE, PSV EINDHOVEN | Barnett (Ing), 10 marzo 2002, anglo-nigeriano, attaccante
Eliot MATAZO, AS MONACO | Woluwe-Saint-Lambert (Bel), 15 febbraio 2002, belga-congolese, centrocampista
Bjorn MEIJER, CLUB BRUGGE | Groningen (Ola), 18 marzo 2003, olandese, difensore
Fabio MIRETTI, JUVENTUS | Pinerolo (TO, Ita), 3 agosto 2003, italiano, centrocampista
Youssoufa MOUKOKO, BORUSSIA DORTMUND | Yaoundé (Cam), 20 novembre 2004, tedesco-camerunese, attaccante
Yunus Dimoara MUSAH, VALENCIA | New York City (Usa), 29 novembre 2002, anglo-americano, attaccante
Jamal MUSIALA, BAYERN | Stoccarda (Ger), 26 febbraio 2003, tedesco-nigeriano, centrocampista
Nicolás Iglesias NICO GONZÁLEZ, VALENCIA | La Coruña (Spa), 3 gennaio 2002, spagnolo, centrocampista
Nicholas Arthuer NICO WILLIAMS, ATHLETIC BILBAO | Pamplona (Spa), 12 luglio 2002, ispano-ghanese, attaccante
Alexandre Tavares NUNO MENDES, PARIS SAINT-GERMAIN | Sintra (Por), 19 giugno 2002, portoghese-angolano, difensore
Cole Jermaine PALMER, MANCHESTER CITY | Wythenshawe (Ing), 6 maggio 2002, inglese, centrocampista
Guilherme Gonçalves PAULO BERNARDO, BENFICA | Almada (Por), 24 gennaio 2002, portoghese, centrocampista
Pedro González López PEDRI, BARCELLONA | Tegueste (Tenerife, Spa), 25 novembre 2002, spagnolo, centrocampista
Yéremi Jesús Santos PINO, VILLARREAL | Las Palmas (Gran Canaria, SPA), 20 ottobre 2002, spagnolo, attaccante
Jesus Carvalho REINIER, REAL MADRID | Brasilia (Bra), 19 gennaio 2002, brasiliano, attaccante
Giovanni Alejandro REYNA, BORUSSIA DORTMUND | Durham (Ing), 3 aprile 2002, statunitense-portoghese, attaccante
Pape Matar SARR, TOTTENHAM HOTSPUR | Thiaroye (Sen), 14 settembre 2002, senegalese, centrocampista
Giorgio SCALVINI, ATALANTA | Chiari (BS, Italia), 11 dicembre 2003, italiano, difensore
Benjamin SESKO, RED BULL SALISBURGO | Radece (Sln), 31 maggio 2003, sloveno, attaccante
Matías Malvano SOULÉ, JUVENTUS | Mar del Plata (Arg), 15 aprile 2003, italo-argentino, attaccante
Mathys TEL, BAYERN MONACO | Sarcelles (Fra), 27 aprile 2005, franco-guadalupese, attaccante
Jan Uwe THIELMANN, COLONIA | Föhren (Ger), 26 maggio 2002, tedesco, attaccante
Iyenoma Destiny UDOGIE, UDINESE | Verona (Ita), 28 novembre 2002, italo-nigeriano, difensore
Mattia VITI, OGC NIZZA | Borgo San Lorenzo (FI, Ita), 24 gennaio 2002, difensore
Kenan YILDIZ, JUVENTUS | Regensburg (Ger), 4 maggio 2005, turco-tedesco, centrocampista
Nicola ZALEWSKI, ROMA | Tivoli (Roma), 23 gennaio 2002, italo-polacco, centrocampista
I sondaggi online di Tuttosport non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti gli utenti e non basate su un campione elaborato scientificamente. Tali sondaggi hanno quindi l'unico scopo di permettere agli utenti del sito di esprimere la propria opinione sui temi proposti. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali e quindi in alcuni casi la somma può risultare superiore a 100.