I risultati del sondaggio.
I voti sono stati conteggiati, controlla i risultati del sondaggio.
Golden Boy, ecco i 40 ancora in gara. Vota il sondaggio
Karim-David ADEYEMI, BORUSSIA DORTMUND | Monaco di Baviera (Ger), 18 gennaio 2002, tedesco-nigeriano, attaccante
Alejandro Martínez BALDÉ, BARCELLONA | Barcellona (Spa), 18 ottobre 2003, ispano-dominicano, difensore
Martin BATURINA, DINAMO ZAGABRIA | Spalato (Cro), 16 febbraio 2003, croato, centrocampista
Jude Victor William BELLINGHAM, BORUSSIA DORTMUND | Stourbridge (Ing), 29 giugno 2003, inglese, centrocampista
Brian Ebenezer Adjei BROBBEY, AJAX | Amsterdam (Ola), 1 febbraio 2002, olandese-ghanese, attaccante
Eduardo Celmi CAMAVINGA, REAL MADRID | Cabinda (Ang), 10 novembre 2002, franco-angolano, centrocampista
Matteo CANCELLIERI, LAZIO | Roma (Ita), 12 febbraio 2002, italiano, attaccante
Anthony David Junior ELANGA, MANCHESTER UNITED | Hyllie (Sve), 27 aprile 2002, svedese-camerunese, attaccante
Harvey Daniel James Scott ELLIOTT, LIVERPOOL | Chertsey (Londra, Ing), 4 aprile 2003, attaccante, inglese
Sebastiano ESPOSITO, ANDERLECHT | Castellammare di Stabia (NA, Ita), 2 luglio 2002, italiano, attaccante
Leandro Freitas Gouveia FÁBIO CARVALHO, LIVERPOOL | Torres Vedras (Por), 30 agosto 2002, anglo-portoghese, attaccante
Daniel Soares FÁBIO SILVA, ANDERLECHT | Gondomar (Por), 19 luglio 2002, portoghese, attaccante
Anssumane Vieira FATI, BARCELLONA | Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, ispano-guineense, attaccante
Pablo Martín Páez Gavira GAVI, BARCELLONA | Los Palacios y Villafranca (Spa), 5 agosto 2004, spagnolo, centrocampista
Degnand Wilfried GNONTO, LEEDS UNITED | Verbania (Ita), 5 novembre 2003, italo-ivoriano, attaccante
Ryan Jiro GRAVENBERCH, BAYERN | Amsterdam (Ola), 16 maggio 2002, olandese-surinamese, centrocampista
Josko GVARDIOL, RB LIPSIA | Zagabria (Cro), 23 gennaio 2002, croato, difensore
Pereira HENRIQUE ARAÚJO, BENFICA | Funchal (Madeira, Por), 19 gennaio 2002, portoghese, attaccante
Piero Martín Reyna HINCAPIÉ, BAYER LEVERKUSEN | Esmeraldas (Ecu), 9 gennaio 2002, ecuadoriano, difensore
Rasmus Winther HØJLUND, ATALANTA | Copenaghen, 4 febbraio 2003, danese, attaccante
Ansgar KNAUFF, EINTRACHT FRANCOFORTE | Gottinga (Ger), 10 gennaio 2002, tedesco-ghanese, attaccante
Castello Junior LUKEBA, OLYMPIQUE LIONE | Lione (Fra), 17 dicembre 2002, franco-angolano, difensore
Marcus Vinícius Oliveira Alencar MARQUINHOS, ARSENAL | San Paolo (Bra), 7 aprile 2003, brasiliano, attaccante
Fabio MIRETTI, JUVENTUS | Pinerolo (TO, Ita), 3 agosto 2003, italiano, centrocampista
Yunus Dimoara MUSAH, VALENCIA | New York City (NY, Usa), 29 novembre 2002, anglo-americano, attaccante
Jamal MUSIALA, BAYERN | Stoccarda (Ger), 26 febbraio 2003, tedesco-nigeriano, centrocampista
Nicolás Iglesias NICO GONZÁLEZ, VALENCIA | La Coruña (Spa), 3 gennaio 2002, spagnolo, centrocampista
Alexandre Tavares NUNO MENDES, PARIS SAINT-GERMAIN | Sintra (Por), 19 giugno 2002, portoghese-angolano, difensore
Pedro González López PEDRI, BARCELLONA | Tegueste (Tenerife, Spa), 25 novembre 2002, spagnolo, centrocampista
Yéremi Jesús Santos PINO, VILLARREAL | Las Palmas (Gran Canaria, SPA), 20 ottobre 2002, spagnolo, attaccante
Giovanni Alejandro REYNA, BORUSSIA DORTMUND | Durham (Ing), 3 aprile 2002, statunitense-portoghese, attaccante
Giorgio SCALVINI, ATALANTA | Chiari (BS, Italia), 11 dicembre 2003, italiano, difensore
Benjamin SESKO, RED BULL SALISBURGO | Radece (Sln), 31 maggio 2003, sloveno, attaccante
Kiliann Eric SILDILLIA, SC FRIBURGO | Montigny-lès-Metz (Fra), 16 maggio 2002, franco-gudalupense, difensore
Xavier Quentin Shay SIMONS, PSV EINDHOVEN | Amsterdam (Ola), 21 aprile 2003, olandese-surinamese, centrocampista
Luka SUCIC, RED BULL SALISBURGO | Linz (Aut), 8 settembre 2002, austro-croato, centrocampista
Mathys TEL, BAYERN MONACO | Sarcelles (Fra), 27 aprile 2005, franco-guadalupense, attaccante
Jan Uwe THIELMANN, COLONIA | Föhren (Ger), 26 maggio 2002, tedesco, attaccante
Iyenoma Destiny UDOGIE, UDINESE | Verona (Ita), 28 novembre 2002, italo-nigeriano, difensore
Nicola ZALEWSKI, ROMA | Tivoli (Roma), 23 gennaio 2002, italo-polacco, attaccante
I sondaggi online di Tuttosport non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti gli utenti e non basate su un campione elaborato scientificamente. Tali sondaggi hanno quindi l'unico scopo di permettere agli utenti del sito di esprimere la propria opinione sui temi proposti. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali e quindi in alcuni casi la somma può risultare superiore a 100.