| Agente | Sport | Commissioni | Contratti | Agenzia | |
| 1 | Scott Boras | Baseball | $105.16 milioni | $1.9 miliardi | Boras Corp |
| 2 | Jorge Mendes | Soccer | $100.52 milioni | $1 miliardo | Gestifute |
| 3 | Jonathan Barnett | Soccer | $79.56 milioni | $795.6 milioni | Stellar Group |
| 4 | Jeff Schwartz | Basketball | $66.78 milioni | $1.7 miliardi | Excel |
| 5 | Mino Raiola | Soccer | $62.89 milioni | $628.9 milioni | Mino Raiola S.P. |
| 6 | Casey Close | Baseball | $62.17 milioni | $1.2 miliardi | Excel |
| 7 | Sam & Seth Levinson | Baseball | $49.47 milioni | $994.9 milioni | ACES |
| 8 | Volker Struth | Soccer | $46.44 milioni | $464.4 milioni | SportsTotal |
| 9 | Pat Brisson | Hockey | $45.35 milioni | $1.1 miliardi | Creative |
| 10 | Todd France | Football | $41.84 milioni | $1.4 miliardi | Creative |
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio