Classifica Serie A Basket
La classifica della Serie A di basket con la posizione di ogni squadra, i punti, le partite giocate, le vittorie e le sconfitte. Dopo ogni turno la tabella si aggiorna, e puoi controllare i risultati di ogni giornata e rivedere gli highlights delle partite.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Napoli Basketball | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Olimpia Milano | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Maxima Roma | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Universo Treviso Basket | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Reyer Venezia | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Amici Pallacanestro Udinese | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Pallacanestro Varese | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Pallacanestro Trieste | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Scaligera Basket Verona | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Aquila Basket Trento | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | BC Roma | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Pallacanestro Reggiana | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Derthona Basket | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Scafati Basket | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Pallacanestro Cantu | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |















