Classifica Serie A
Scopri la posizione in classifica aggiornata delle squadre di Serie A e non perderti l’andamento del campionato italiano.
Non perderti la classifica marcatori per restare informato su quali giocatori stanno segnando di più in questa stagione.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 |
| 2 | Inter | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 |
| 3 | Roma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 |
| 4 | Milan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 |
| 5 | Como | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 |
| 9 | Cagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | Napoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 |
| 11 | Torino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 |
| 14 | Lecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 |
| 16 | Parma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 |
| 19 | Venezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 |
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 |
- Champions League - Qualificazioni fase a gironi
- Europa League - Qualificazioni fase a gironi
- Europa Conference League - Qualificazioni fase a gironi
- Retrocesse
















