© PlayhearthstoneCon il passare delle settimane, anche durante la Settimana 5, i partecipanti degli Hearthstone Grandmasters, maggiore torneo competitivo del gioco di casa Blizzard, continuano a battersi in due gironi distinti (A e B). Vi ricordiamo che i giocatori sono divisi in tre regioni di gioco (Americhe, Europa ed Asia Pacifica) e continueranno a sfidarsi per qualche altra settimana fino all'arrivo dei Playoff. Vediamo insieme i risultati aggiornati fino ad ora.
Classifiche (aggiornate alla Settimana 5)
EUROPA
DIVISIONE A
| PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
| RDU | 4 | 3 | |
| BUNNYHOPPOR | 4 | 3 | |
| XBLYZES | 3 | 2 | |
| JARLA | 4 | 2 | |
| CASIE | 3 | 2 | |
| THIJS | 3 | 1 | |
| SEIKO | 3 | 1 | |
| VIPER | 4 | 0 |
DIVISIONE B
| PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
| FELKEINE | 4 | 3 | |
| WARMA | 3 | 2 | |
| SWIDZ | 3 | 2 | |
| BOZZZTON | 3 | 2 | |
| ZHYM | 3 | 2 | |
| BOARCONTROL | 4 | 1 | |
| SILVERNAME | 4 | 1 | |
| AYROK | 4 | 1 |
AMERICHE
DIVISIONE A
| PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
| HANDSGAMER | 4 | 3 | |
| KILLINALLDAY | 4 | 2 | |
| MONSANTO | 4 | 2 | |
| EDDIE | 4 | 2 | |
| MUZZY | 3 | 2 | |
| BLOODYFACE | 3 | 1 | |
| LNGUAGEHACKR | 3 | 1 | |
| JUSTSAIYAN | 3 | 1 |
DIVISIONE B
| PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
| ETC | 4 | 3 | |
| RAMI94 | 3 | 2 | |
| ZALAE | 4 | 2 | |
| FR0ZEN | 3 | 2 | |
| EMPANIZADO | 4 | 2 | |
| BRIARTHORN | 4 | 1 | |
| FIREBAT | 3 | 1 | |
| NALGUIDAN | 3 | 1 |
ASIA PACIFICA
DIVISIONE A
| PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
| SURRENDER | 4 | 4 | |
| BLITZCHUNG | 3 | 2 | |
| DAWN | 4 | 2 | |
| BANKYUGI | 3 | 2 | |
| TYLER | 4 | 2 | |
| TOM60229 | 3 | 1 | |
| GLORY | 3 | 1 | |
| CHE0NSU | 4 | 0 |
DIVISIONE B
| PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
| TIZS | 4 | 3 | |
| SHAXY | 4 | 3 | |
| FLURRY | 3 | 2 | |
| ALAN870806 | 4 | 2 | |
| RYVIUS | 4 | 1 | |
| ALUTEMU | 3 | 1 | |
| KIN0531 | 3 | 1 | |
| POSESI | 3 | 1 |