| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 10675 | |
| 2 | 7588 | |
| 3 | 7253 | |
| 4 | 6803 | |
| 5 | 6583 | |
| 6 | 6070 | |
| 7 | 4232 | |
| 8 | 4001 | |
| 9 | 3845 | |
| 10 | 3211 | |
| 11 | 2918 | |
| 12 | 2898 | |
| 13 | 2668 | |
| 14 | 2421 | |
| 15 | 2351 | |
| 16 | 2324 | |
| 17 | 2095 | |
| 18 | 2095 | |
| 19 | 2050 | |
| 20 | 1953 | |
| 21 | 1936 | |
| 22 | 1813 | |
| 23 | 1758 | |
| 24 | 1645 | |
| 25 | 1605 | |
| 26 | 1600 | |
| 27 | 1598 | |
| 28 | 1583 | |
| 29 | 1465 | |
| 30 | 1438 | |
| 31 | 1436 | |
| 32 | 1432 | |
| 33 | 1425 | |
| 34 | 1410 | |
| 35 | 1367 | |
| 36 | 1348 | |
| 37 | 1347 | |
| 38 | 1344 | |
| 39 | 1341 | |
| 40 | 1341 | |
| 41 | 1333 | |
| 42 | 1290 | |
| 43 | 1274 | |
| 44 | 1269 | |
| 45 | 1267 | |
| 46 | 1263 | |
| 47 | 1256 | |
| 48 | 1237 | |
| 49 | 1234 | |
| 50 | 1202 | |
| 51 | 1193 | |
| 52 | 1170 | |
| 53 | 1156 | |
| 54 | 1127 | |
| 55 | 1110 | |
| 56 | 1100 | |
| 57 | 1075 | |
| 58 | 1072 | |
| 59 | 1069 | |
| 60 | 1052 | |
| 61 | 1041 | |
| 62 | 1039 | |
| 63 | 1026 | |
| 64 | 1012 | |
| 65 | 980 | |
| 66 | 978 | |
| 67 | 942 | |
| 68 | 928 | |
| 69 | 925 | |
| 70 | 923 | |
| 71 | 917 | |
| 72 | 902 | |
| 73 | 894 | |
| 74 | 892 | |
| 75 | 881 | |
| 76 | 871 | |
| 77 | 869 | |
| 78 | 865 | |
| 79 | 859 | |
| 80 | 851 | |
| 81 | 850 | |
| 82 | 849 | |
| 83 | 847 | |
| 84 | 838 | |
| 85 | 837 | |
| 86 | 831 | |
| 87 | 829 | |
| 88 | 814 | |
| 89 | 814 | |
| 90 | 811 | |
| 91 | 810 | |
| 92 | 808 | |
| 93 | 806 | |
| 94 | 795 | |
| 95 | 792 | |
| 96 | 789 | |
| 97 | 788 | |
| 98 | 786 | |
| 99 | 781 | |
| 100 | 780 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.