Classifica Serie A Femminile
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Femminile | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| 2 | Internazionale Femminile | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 3 | Como Femminile | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 |
| 4 | Fiorentina Femminile | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 5 | Juventus Femminile | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 |
| 6 | FC Como Femminile | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | Ternana Femminile | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 8 | Milan Femminile | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 9 | Napoli Femminile | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 10 | Parma Femminile | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 11 | Lazio Femminile | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 12 | Sassuolo Femminile | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 |
