Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 38 | 10 | |
2 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 14 | |
3 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 23 | |
4 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 16 | |
5 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 26 | |
6 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 28 | |
7 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 28 | |
8 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | |
9 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 30 | |
10 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 |
Ecco la classifica di Serie A Femminile 2021/2022 aggiornata in tempo reale.