| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 13350 | |
| 2 | 13240 | |
| 3 | 5555 | |
| 4 | 4710 | |
| 5 | 4100 | |
| 6 | 3900 | |
| 7 | 3895 | |
| 8 | 3870 | |
| 9 | 3625 | |
| 10 | 3560 | |
| 11 | 3445 | |
| 12 | 2625 | |
| 13 | 2540 | |
| 14 | 2410 | |
| 15 | 2350 | |
| 16 | 2320 | |
| 17 | 2168 | |
| 18 | 2065 | |
| 19 | 2020 | |
| 20 | 1965 | |
| 21 | 1920 | |
| 22 | 1885 | |
| 23 | 1870 | |
| 24 | 1778 | |
| 25 | 1700 | |
| 26 | 1676 | |
| 27 | 1620 | |
| 28 | 1610 | |
| 29 | 1590 | |
| 30 | 1440 | |
| 31 | 1433 | |
| 32 | 1430 | |
| 33 | 1385 | |
| 34 | 1320 | |
| 35 | 1315 | |
| 36 | 1200 | |
| 37 | 1175 | |
| 38 | 1175 | |
| 39 | 1120 | |
| 40 | 1110 | |
| 41 | 1108 | |
| 42 | 1105 | |
| 43 | 1100 | |
| 44 | 1085 | |
| 45 | 1068 | |
| 46 | 1025 | |
| 47 | 980 | |
| 48 | 950 | |
| 49 | 931 | |
| 50 | 927 | |
| 51 | 899 | |
| 52 | 895 | |
| 53 | 890 | |
| 54 | 887 | |
| 55 | 886 | |
| 56 | 880 | |
| 57 | 880 | |
| 58 | 875 | |
| 59 | 870 | |
| 60 | 864 | |
| 61 | 860 | |
| 62 | 852 | |
| 63 | 845 | |
| 64 | 825 | |
| 65 | 818 | |
| 66 | 810 | |
| 67 | 805 | |
| 68 | 803 | |
| 69 | 803 | |
| 70 | 777 | |
| 71 | 772 | |
| 72 | 767 | |
| 73 | 765 | |
| 74 | 751 | |
| 75 | 750 | |
| 76 | 742 | |
| 77 | 738 | |
| 78 | 734 | |
| 79 | 732 | |
| 80 | 723 | |
| 81 | 709 | |
| 82 | 694 | |
| 83 | 679 | |
| 84 | 674 | |
| 85 | 674 | |
| 86 | 673 | |
| 87 | 670 | |
| 88 | 664 | |
| 89 | 663 | |
| 90 | 650 | |
| 91 | 650 | |
| 92 | 649 | |
| 93 | 649 | |
| 94 | 646 | |
| 95 | 641 | |
| 96 | 640 | |
| 97 | 640 | |
| 98 | 639 | |
| 99 | 636 | |
| 100 | 635 | |
Classifica ATP Top 100 - Singolare
enetpulse src=https://widget.enetscores.com/FWD63A26D3CE4155F4/wv/1/stid/129938/limit/50/lng/it
Classifica ATP Top 100 - Doppio
enetpulse src=https://widget.enetscores.com/FWD63A26D3CE4155F4/wv/1/stid/129939/limit/50/lng/it