| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 14750 | |
| 2 | 11960 | |
| 3 | 5705 | |
| 4 | 4460 | |
| 5 | 4070 | |
| 6 | 4050 | |
| 7 | 3855 | |
| 8 | 3760 | |
| 9 | 3720 | |
| 10 | 3320 | |
| 11 | 3115 | |
| 12 | 2665 | |
| 13 | 2460 | |
| 14 | 2340 | |
| 15 | 2320 | |
| 16 | 2275 | |
| 17 | 2260 | |
| 18 | 2180 | |
| 19 | 2103 | |
| 20 | 2040 | |
| 21 | 1945 | |
| 22 | 1905 | |
| 23 | 1860 | |
| 24 | 1785 | |
| 25 | 1736 | |
| 26 | 1570 | |
| 27 | 1550 | |
| 28 | 1510 | |
| 29 | 1461 | |
| 30 | 1435 | |
| 31 | 1412 | |
| 32 | 1370 | |
| 33 | 1340 | |
| 34 | 1323 | |
| 35 | 1295 | |
| 36 | 1278 | |
| 37 | 1238 | |
| 38 | 1215 | |
| 39 | 1170 | |
| 40 | 1150 | |
| 41 | 1145 | |
| 42 | 1115 | |
| 43 | 1080 | |
| 44 | 1060 | |
| 45 | 1037 | |
| 46 | 1010 | |
| 47 | 1000 | |
| 48 | 980 | |
| 49 | 975 | |
| 50 | 974 | |
| 51 | 970 | |
| 52 | 938 | |
| 53 | 936 | |
| 54 | 935 | |
| 55 | 935 | |
| 56 | 935 | |
| 57 | 930 | |
| 58 | 894 | |
| 59 | 890 | |
| 60 | 887 | |
| 61 | 870 | |
| 62 | 866 | |
| 63 | 865 | |
| 64 | 860 | |
| 65 | 859 | |
| 66 | 856 | |
| 67 | 837 | |
| 68 | 833 | |
| 69 | 827 | |
| 70 | 815 | |
| 71 | 786 | |
| 72 | 785 | |
| 73 | 777 | |
| 74 | 773 | |
| 75 | 760 | |
| 76 | 758 | |
| 77 | 757 | |
| 78 | 747 | |
| 79 | 740 | |
| 80 | 739 | |
| 81 | 731 | |
| 82 | 722 | |
| 83 | 710 | |
| 84 | 705 | |
| 85 | 696 | |
| 86 | 696 | |
| 87 | 694 | |
| 88 | 689 | |
| 89 | 685 | |
| 90 | 678 | |
| 91 | 660 | |
| 92 | 655 | |
| 93 | 649 | |
| 94 | 631 | |
| 95 | 629 | |
| 96 | 626 | |
| 97 | 614 | |
| 98 | 612 | |
| 99 | 600 | |
| 100 | 599 | |
Classifica ATP Top 100 - Singolare
enetpulse src=https://widget.enetscores.com/FWD63A26D3CE4155F4/wv/1/stid/129938/limit/50/lng/it
Classifica ATP Top 100 - Doppio
enetpulse src=https://widget.enetscores.com/FWD63A26D3CE4155F4/wv/1/stid/129939/limit/50/lng/it