Wimbledon, i montepremi e le variazioni rispetto alle scorse edizioni
Vincitore: £3.000.000 (2025), £2.700.000 (2024), £2.350.000 (2023), £2.000.000 (2022), £1.700.000 (2021)
Finalista: £1.520.000 (2025), £1.400.000 (2024), £1.175.000 (2023), £1.050.000 (2022), £900.000 (2021)
Semifinalista: £775.000 (2025), £715.000 (2024), £600.000 (2023), £535.000 (2022), £465.000 (2021)
Quarti di finale: £400.000 (2025), £375.000 (2024), £340.000 (2023), £310.000 (2022), £3000.000 (2021)
Ottavi di finale: £240.000 (2025), £226.000 (2024), £207.000 (2023), £190.000 (2022), £181.000 (2021)
Terzo turno: £152.000 (2025), £143.000 (2024), £131.000 (2023), £120.000 (2022), £115.000 (2021)
Secondo turno: £99.000 (2025), £93.000 (2024), £85.000 (2023), £78.000 (2022), £75.000 (2021)
Primo turno: £66.000 (2025), £60.000 (2024), £55.000 (2023), £50.000 (2022), £48.000 (2021)
Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito