
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | |
2 | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | |
3 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | |
4 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | |
5 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | |
6 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | |
7 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | |
8 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | |
9 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | |
10 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | |
11 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | |
12 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | |
13 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | |
14 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | |
15 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | |
16 | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | |
17 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | |
18 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 |
Ecco la classifica di Bundesliga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.