Classifica Serie C Girone A
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| 2 | Union Brescia | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 |
| 3 | Trento | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 |
| 4 | Ospitaletto | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 |
| 5 | Treviso | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 |
| 6 | Arzignano Valchiampo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| 7 | Lecco | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 11 |
| 8 | Alcione Milano | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 |
| 9 | Albinol. | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 19 |
| 10 | Pergolettese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 |
| 11 | Lumezzane | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 12 | Pro Vercelli | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 |
| 13 | Desenzano | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 14 | Novara | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| 15 | AC Carpi | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 |
| 16 | Giana Erminio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 |
| 17 | Renate | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 18 |
| 18 | Juventus U23 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 19 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 |
| 20 | Folgore Caratese | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 21 |

















