
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 |
Ecco la classifica di UEFA YOUTH LEAGUE 2022/2023 aggiornata in tempo reale.














