
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | |
2 | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | |
3 | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | |
4 | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | |
5 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | |
6 | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | |
7 | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 27 | |
8 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | |
9 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | |
10 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | |
11 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | |
12 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | |
13 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | |
14 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | |
15 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | |
16 | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | |
17 | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | |
18 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | |
19 | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | |
20 | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 |
Ecco la classifica di Liga 2020/2021 aggiornata in tempo reale.