
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | |
9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
26 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | |
27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | |
28 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
29 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | |
30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
31 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | |
32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | |
34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | |
35 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
36 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Ecco la classifica di Conference League 2024/2025 aggiornata in tempo reale.